Un risotto crémeux avec du brocoli, du citron et du thym est un excellent repas pour la semaine. Plein de goût avec du fromage et une noix de beurre.
Tu peux facilement rendre ce risotto végétarien en utilisant du bouillon de légumes. Celui-ci est un peu moins salé que le bouillon de poulet, donc ajoute un peu plus de sel.
Un risotto bien crémeux grâce au fromage et à une noix de beurre, qui va très bien avec le brocoli croquant, le thym et le citron frais.
Cette recette contient les allergènes suivants. Cliquez sur l'allergène pour rechercher des recettes alternatives.
Fait par Véronique
Publiée le 08-05-2025, cette recette est pour 4 personnes et prend 40 minutes.
Fondatrice d'SimplementDelicieux (depuis 2024), elle préfère passer toute la journée dans la cuisine. Ayant travaillé dans la restauration en tant que chef indépendante, elle aime vous aider à gagner en confiance en cuisine. Avec ses recettes faciles à suivre, ses conseils pratiques et ses connaissances culinaires, vous pouvez préparer les plats les plus délicieux ! Les recettes sont accessibles à tous, des débutants aux cuisiniers amateurs avancés.
Updated at: 21-05-2025
Épluche l’oignon et les gousses d’ail, puis coupe-les finement.
Sépare le brocoli en petits bouquets et utilise aussi la tige. Épluche la tige et coupe-la en petits morceaux.
Fais chauffer un filet d’huile d’olive dans une grande poêle profonde et fais revenir l’oignon et l’ail jusqu’à ce que l’oignon devienne transparent.
Ajoute le riz et fais-le cuire encore un peu jusqu’à ce qu’il devienne lui aussi transparent.
Baisse un peu le feu et ajoute le vin blanc. Remue un peu de temps en temps, puis ajoute petit à petit le bouillon. Attends que le liquide soit bien absorbé avant d’en ajouter plus.
Répète ce processus jusqu’à ce que le riz soit presque cuit, puis ajoute le brocoli. Si tu l’ajoutes trop tôt, le brocoli sera trop cuit. Il est meilleur quand il reste un peu croquant.
Si le riz n’est pas encore assez cuit après avoir ajouté tout le bouillon, ajoute un peu d’eau ou de bouillon en plus jusqu’à ce qu’il soit bien cuit.
Mélange une demi-cuillère à soupe de thym séché, le zeste et le jus d’un citron, une noix de beurre et 25 grammes de parmesan râpé dans le risotto.
Assaisonne avec du poivre et du sel, et sers avec encore un peu de parmesan râpé. Bon appétit !
Quel riz utiliser pour le risotto ?
Les variétés de riz les plus utilisées pour faire un risotto sont l’Arborio, le Carnaroli et le Violone Nano.
Ces riz ont un grain rond qui peut absorber jusqu’à quatre fois son poids en liquide pendant la cuisson. En plus, ils libèrent de l’amidon, ce qui donne au risotto sa texture onctueuse et crémeuse.
Faut-il remuer le risotto ou pas ?
Le risotto devient crémeux grâce à l’amidon libéré en remuant. Mais il suffit de remuer de temps en temps. Si tu remues tout le temps, tu risques d’obtenir une bouillie. Et si tu ne remues pas du tout, le risotto risque de coller au fond de la poêle.
Ajoute donc toujours une louche de bouillon, remue une fois, puis laisse le risotto tranquille jusqu’à la prochaine louche. Je préfère utiliser une spatule en silicone pour bien racler le fond de la poêle.
Mon risotto ne cuit pas, pourquoi ?
La quantité de bouillon ou de liquide nécessaire pour cuire le riz dépend de plusieurs choses. D’abord, le type de poêle utilisé : la surface et l’épaisseur du fond sont importantes. Une poêle large fait évaporer plus de liquide, alors qu’il devrait être absorbé par le riz.
La taille du feu compte aussi : sur un feu trop fort, le liquide s’évapore trop vite. Mais si le feu est trop bas, le riz cuit très lentement, voire pas du tout.
Un autre point est la fréquence à laquelle tu remues. Si tu remues tout le temps, le liquide s’évapore avant que le riz ait le temps de l’absorber. En laissant le risotto tranquille un peu plus longtemps, il a plus de temps pour absorber le liquide et cuire correctement. Il faut quand même remuer de temps en temps pour obtenir une texture crémeuse, grâce à l’amidon libéré.
Par portion / morceau:
Montant | Ingredient | Allergènes | Kcal | Glucides | Glucides dont sucres | Gras | Graisses saturées | Protéine | Fibres | Sodium | Fer | Calcium | Magnésium | Potassium | Phosphore | Cuivre | Zinc | Iode | Sélénium | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | gramme | de riz à risotto | 90.00 | 16.50 g | 0.75 g | 1.50 g | 0.75 g | 2.25 g | 0.75 g | 375.00 mg | 0.75 mg | 15.00 mg | 7.50 mg | 75.00 mg | 37.50 mg | 0.08 mg | 0.38 mg | - | 3.75 µg | - | - | 37.50 mg | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.15 mg | 0.38 µg | 7.50 µg | 0.75 mg | 0.75 µg | - | |
125 | gramme | de brocoli | 36.25 | 2.50 g | 1.88 g | 0.25 g | - | 4.13 g | 4.38 g | 16.25 mg | 1.63 mg | 131.25 mg | 25.00 mg | 580.00 mg | 102.50 mg | 0.25 mg | 1.17 mg | - | - | 142.50 mg | - | 0.50 mg | 0.13 mg | 0.26 mg | 0.21 mg | - | 75.00 µg | - | 187.50 µg | - | |
0.25 | oignon | 0.90 | 0.15 g | 0.15 g | 0.01 g | - | 0.03 g | 0.06 g | 0.23 mg | 0.01 mg | 0.75 mg | 0.25 mg | 4.38 mg | 1.05 mg | - | 0.02 mg | - | - | 0.16 mg | - | - | - | - | - | - | 0.25 µg | - | - | - | ||
0.5 | gousse | d'ail | 4.90 | 0.98 g | 0.03 g | - | - | 0.21 g | 0.07 g | 0.14 mg | 0.05 mg | 5.95 mg | 0.70 mg | 21.00 mg | 4.55 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | 0.05 µg | - | 0.49 mg | - | - | 0.01 mg | - | 0.01 mg | - | 0.14 µg | - | - | - | |
25 | ml | de vin blanc | sulfites | 20.00 | 0.13 g | 0.13 g | - | - | 0.05 g | - | 0.50 mg | 0.15 mg | 2.50 mg | 2.50 mg | 20.00 mg | 3.75 mg | 0.02 mg | 0.05 mg | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 mg | - | - | - | - | - |
187.5 | ml | de bouillon de poulet | céleri | 11.25 | 0.19 g | - | 0.94 g | 0.56 g | 0.94 g | - | 693.75 mg | 0.38 mg | 7.50 mg | 0.94 mg | 7.50 mg | 5.63 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.13 | cuillère à soupe | de thym séché | 1.64 | 0.19 g | 0.01 g | 0.04 g | 0.01 g | 0.05 g | 0.19 g | 0.28 mg | 0.62 mg | 9.50 mg | 1.10 mg | 4.05 mg | 1.00 mg | - | 0.03 mg | - | 0.02 µg | 0.25 mg | - | 0.95 mg | - | - | - | - | - | 0.04 mg | 8.50 µg | - | |
17.5 | gramme | de parmesan | lait | 73.85 | 0.35 g | 0.32 g | 4.99 g | 3.15 g | 7.00 g | - | 175.00 mg | 0.21 mg | 175.00 mg | 8.05 mg | 21.00 mg | 157.50 mg | 0.09 mg | 1.05 mg | - | - | - | 0.09 mg | 0.05 mg | - | 0.11 mg | 0.02 mg | 0.35 µg | 1.75 µg | - | - | - |
6.25 | gramme | de beurre doux | lait | 45.94 | 0.04 g | 0.04 g | 5.16 g | 3.38 g | 0.04 g | - | 0.31 mg | 0.01 mg | 0.81 mg | 0.13 mg | 0.94 mg | 1.25 mg | - | - | - | - | - | 0.08 mg | 0.06 mg | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.25 | un filet | d'huile d'olive | 17.66 | - | - | 2.00 g | 0.29 g | - | - | 0.02 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.25 | citron | 2.70 | 0.49 g | 0.22 g | 0.03 g | - | 0.04 g | 0.17 g | 0.15 mg | 0.01 mg | 0.75 mg | 0.75 mg | 11.25 mg | 1.50 mg | - | 0.01 mg | - | - | 3.38 mg | - | - | - | - | - | - | 0.60 µg | - | - | - | ||
sel et poivre | 4.39 | 1.13 g | 0.01 g | 0.06 g | 0.02 g | 0.18 g | 0.44 g | 339.13 mg | 0.09 mg | 4.00 mg | 1.33 mg | 11.09 mg | 1.51 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.52 µg | 0.02 µg | 1.34 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.18 µg | 0.08 mg | 2.86 µg | - | |||
309.47 | 22.65 g | 3.54 g | 14.96 g | 8.17 g | 14.91 g | 6.05 g | 1600.76 mg | 3.89 mg | 353.01 mg | 48.24 mg | 756.20 mg | 317.74 mg | 0.46 mg | 2.76 mg | 0.57 µg | 3.79 µg | 148.11 mg | 0.16 mg | 39.07 mg | 0.22 mg | 0.45 mg | 0.41 mg | 0.73 µg | 85.41 µg | 0.87 mg | 199.61 µg | - |
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués avec *
Depuis 2024, les recettes les plus savoureuses du monde entier ! Complètement gratuit.
Aucun droit ne peut être tiré de quelque manière que ce soit du contenu de SimplementDelicieux.
Tous droits réservés. Les textes de ce site Web ne peuvent jamais être copiés sans autorisation.
Il n'y a pas encore de commentaires vous pouvez être le tout premier à commenter !