Essayez ce juteux burger de dinde avec sauce au fromage, jalapeño épicé, oignon rouge, poivron grillé et plus. Parfait pour une touche savoureuse sur le classique !
Un burger fait de filet de dinde tendre, assaisonné de poivre noir, de poudre d'oignon, de piment de cayenne et plus est un peu différent d'un burger classique. Encore plus savoureux avec une sauce crémeuse au fromage, des poivrons grillés sucrés, de l'oignon rouge croquant et du jalapeño épicé.
Vous pouvez cuire les burgers de dinde au barbecue ou dans une poêle grill, servez avec vos garnitures préférées, la sauce au fromage et des frites. Que diriez-vous de frites de patate douce, car la patate douce est une délicieuse combinaison avec la dinde et les poivrons grillés.
Cette recette contient les allergènes suivants. Cliquez sur l'allergène pour rechercher des recettes alternatives.
Fait par Véronique
Publiée le 30-09-2025, cette recette est pour 4 personnes et prend 45 minutes.
Fondatrice d'SimplementDelicieux (depuis 2024), elle préfère passer toute la journée dans la cuisine. Ayant travaillé dans la restauration en tant que chef indépendante, elle aime vous aider à gagner en confiance en cuisine. Avec ses recettes faciles à suivre, ses conseils pratiques et ses connaissances culinaires, vous pouvez préparer les plats les plus délicieux ! Les recettes sont accessibles à tous, des débutants aux cuisiniers amateurs avancés.
Updated at: 04-10-2025
Vous pouvez utiliser des poivrons grillés en conserve, ou rôtir les poivrons vous-même au four ou à l'airfryer. Saupoudrez-les de poivre, de sel et d'huile d'olive et faites-les rôtir jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Le temps de cuisson exact dépend aussi du four.
Épluchez l'oignon rouge et coupez-le en fines (moitiés) rondelles. Lavez 4 feuilles de laitue iceberg et mettez de côté.
Faites fondre 15 grammes de beurre dans une petite casserole et ajoutez-y 15 grammes de farine. Laissez cuire doucement pendant 2 minutes pour enlever le goût de la farine.
Ajoutez le lait et fouettez pour obtenir un mélange lisse afin d'éviter les grumeaux.
Ajoutez le fromage cheddar râpé et assaisonnez avec de la moutarde, du poivre et du sel.
Placez les filets de dinde dans un robot culinaire et broyez-les aussi finement que possible.
Dressez la dinde dans un bol moyen et ajoutez les épices : poudre d'ail, poudre d'oignon, sel, poivre noir et une pincée de piment de cayenne.
Ajoutez 1 œuf et 50 grammes de chapelure et mélangez bien.
Formez des burgers avec le mélange de dinde, vous pouvez utiliser un presse-burger, mais ce n'est pas nécessaire.
Chauffez une poêle grill à feu vif. Ouvrez les pains à burger et faites-les griller légèrement.
Badigeonnez les burgers de dinde d'un peu d'huile d'olive et grillé des deux côtés jusqu'à ce qu'ils soient bien cuits. Cela prendra environ 10 minutes.
Commencez avec la laitue, puis le burger de dinde, les poivrons grillés (sans les graines), les rondelles d'oignon rouge, les jalapeños et terminez avec la sauce au fromage.
Servez éventuellement avec des frites, bon appétit !
Quel type de dinde utiliser pour faire des burgers de dinde ?
Vous pouvez utiliser de la dinde hachée, mais vous pouvez aussi facilement en faire vous-même en mixant des filets de dinde ou d'autres morceaux de dinde dans un robot culinaire.
Combien de temps puis-je conserver les burgers de dinde ?
Vous pouvez conserver les burgers de dinde crus jusqu'à 3 jours au réfrigérateur, selon la date de péremption de la dinde que vous avez utilisée. Vous pouvez également les conserver jusqu'à 3 mois au congélateur.
Dès que les burgers de dinde sont cuits, vous pouvez les garder 2 jours au réfrigérateur, réchauffez-les brièvement dans une poêle juste avant de servir.
Par portion / morceau:
Montant | Ingredient | Allergènes | Kcal | Glucides | Glucides dont sucres | Gras | Graisses saturées | Protéine | Fibres | Sodium | Fer | Calcium | Magnésium | Potassium | Phosphore | Cuivre | Zinc | Iode | Sélénium | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pains à hamburger | sésame, gluten | 133.00 | 24.50 g | 3.50 g | 2.50 g | 0.50 g | 4.50 g | 1.00 g | 245.00 mg | 1.50 mg | 50.00 mg | 17.50 mg | 90.00 mg | 115.00 mg | 0.15 mg | 1.00 mg | - | 11.50 µg | - | - | - | 0.14 mg | 0.10 mg | 0.13 mg | - | 30.00 µg | 0.60 mg | 0.25 µg | - | |
187.5 | gramme | de filet de dinde | 198.75 | 1.13 g | - | 2.63 g | 0.56 g | 42.38 g | - | 93.75 mg | 1.88 mg | 9.38 mg | 56.25 mg | 712.50 mg | 468.75 mg | - | 1.69 mg | - | - | 3.75 mg | - | 0.02 mg | 0.11 mg | 0.19 mg | 1.50 mg | 2.63 µg | - | - | - | - | |
0.5 | cuillère à café | de poudre d'ail | 3.32 | 0.73 g | 0.06 g | 0.01 g | - | 0.17 g | 0.10 g | 0.65 mg | 0.04 mg | 1.81 mg | 0.25 mg | 11.93 mg | 3.29 mg | - | 0.01 mg | - | 0.14 µg | 0.31 mg | - | 0.09 mg | - | - | 0.02 mg | - | - | - | - | - | |
0.25 | cuillère à soupe | de poudre d'oignon | 5.13 | 1.10 g | 0.56 g | 0.02 g | - | 0.16 g | 0.22 g | 0.98 mg | 0.11 mg | 3.33 mg | 0.75 mg | 23.61 mg | 4.50 mg | - | 0.03 mg | - | 0.02 µg | 0.32 mg | - | 0.02 mg | - | - | - | - | 0.96 µg | 0.01 mg | 0.06 µg | - | |
0.25 | cuillère à café | de sel | - | - | - | - | - | - | - | 600.00 mg | - | 0.15 mg | 4.35 mg | 0.08 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.25 | cuillère à café | de poivre noir | 1.93 | 0.31 g | - | 0.02 g | 0.01 g | 0.07 g | 0.12 g | 0.25 mg | 0.18 mg | 2.50 mg | - | 8.13 mg | 1.13 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.25 | pincée | de piment de cayenne | 0.93 | 0.08 g | - | 0.04 g | 0.01 g | 0.03 g | 0.07 g | 0.08 mg | 0.02 mg | 0.38 mg | - | 5.25 mg | 0.73 mg | - | 0.01 mg | - | - | 0.20 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20 µg | - | |
0.25 | œuf | œuf | 18.00 | 0.14 g | 0.03 g | 1.25 g | 0.31 g | 1.56 g | - | 15.00 mg | 0.23 mg | 6.25 mg | 1.25 mg | 16.25 mg | 22.50 mg | 0.01 mg | 0.16 mg | 4.38 µg | 3.84 µg | - | 0.23 mg | 0.03 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | 0.02 mg | 0.29 µg | 7.50 µg | 0.14 mg | 0.03 µg | - | |
12.5 | gramme | de chapelure | œuf, gluten, soja | 47.88 | 9.13 g | 0.75 g | 0.38 g | 0.19 g | 1.63 g | 0.50 g | 106.25 mg | 0.15 mg | 2.50 mg | 1.25 mg | 37.50 mg | 12.50 mg | 0.04 mg | 0.11 mg | - | - | 0.75 mg | - | - | 0.06 mg | 0.03 mg | 0.01 mg | - | - | - | - | - |
0.06 | laitue iceberg | 0.34 | 0.03 g | - | - | - | 0.04 g | 0.03 g | 0.31 mg | 0.03 mg | 1.09 mg | 0.16 mg | 9.38 mg | 1.09 mg | - | 0.01 mg | - | - | 0.25 mg | - | - | - | - | - | - | 1.25 µg | - | - | - | ||
0.25 | oignon rouge | 0.90 | 0.15 g | 0.15 g | 0.01 g | - | 0.03 g | 0.06 g | 0.23 mg | 0.01 mg | 0.75 mg | 0.25 mg | 4.38 mg | 1.05 mg | - | 0.02 mg | - | - | 0.16 mg | - | - | - | - | - | - | 0.25 µg | - | - | - | ||
0.25 | poignée | de rondelles de jalapeño | 3.63 | 7.13 g | 0.51 g | 0.05 g | 0.01 g | 0.11 g | 0.35 g | 0.38 mg | 0.05 mg | 1.88 mg | 1.75 mg | 31.88 mg | 2.88 mg | 0.01 mg | 0.03 mg | - | 0.05 µg | 14.75 mg | - | 129.13 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | - | 3.38 µg | 0.09 mg | 1.75 µg | - | |
1 | poivrons grillés | 13.00 | 2.25 g | 1.75 g | - | - | 0.50 g | 1.00 g | 5.00 mg | 0.20 mg | 10.00 mg | 5.00 mg | 175.00 mg | 2.50 mg | 0.02 mg | 0.13 mg | - | - | 75.00 mg | - | 0.05 mg | 0.02 mg | 0.03 mg | 0.08 mg | - | 25.00 µg | - | - | - | ||
huile d'olive | 2.03 | - | - | 0.23 g | 0.03 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
poivre et sel | 4.39 | 1.13 g | 0.01 g | 0.06 g | 0.02 g | 0.18 g | 0.44 g | 339.13 mg | 0.09 mg | 4.00 mg | 1.33 mg | 11.09 mg | 1.51 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.52 µg | 0.02 µg | 1.34 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.18 µg | 0.08 mg | 2.86 µg | - | |||
3.75 | gramme | de beurre | lait | 27.56 | 0.03 g | 0.03 g | 3.09 g | 2.03 g | 0.03 g | - | 0.19 mg | - | 0.49 mg | 0.08 mg | 0.56 mg | 0.75 mg | - | - | - | - | - | 0.05 mg | 0.04 mg | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.75 | gramme | de farine | gluten | 13.65 | 2.62 g | 0.06 g | 0.06 g | 0.01 g | 0.43 g | 0.11 g | 0.08 mg | 0.04 mg | 0.75 mg | 0.75 mg | 6.75 mg | 3.75 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 1.31 µg | - | - | - |
0.13 | cuillère à café | de moutarde | moutarde | 0.74 | 0.06 g | - | 0.04 g | 0.01 g | 0.04 g | - | 10.50 mg | 0.02 mg | 0.70 mg | 0.70 mg | 1.14 mg | 0.61 mg | - | 0.01 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | gramme | de fromage cheddar | lait | 100.50 | 0.32 g | 0.13 g | 8.29 g | 5.22 g | 6.98 g | - | 155.25 mg | 0.11 mg | 180.25 mg | 7.00 mg | 24.50 mg | 128.00 mg | 0.01 mg | 0.78 mg | 6.25 µg | 3.63 µg | - | 0.08 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.10 mg | 0.02 mg | 0.31 µg | - | 0.20 mg | 0.65 µg | - |
43.75 | ml | de lait | lait | 27.13 | 1.88 g | 1.88 g | 1.49 g | 0.92 g | 1.62 g | - | 19.25 mg | - | 52.50 mg | 4.38 mg | 70.00 mg | 43.31 mg | - | 0.22 mg | - | - | 0.88 mg | 0.04 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.07 mg | 0.02 mg | 0.18 µg | 1.75 µg | - | - | - |
602.81 | 52.70 g | 9.42 g | 20.15 g | 9.84 g | 60.44 g | 4.00 g | 1592.26 mg | 4.65 mg | 328.70 mg | 102.99 mg | 1239.90 mg | 813.85 mg | 0.27 mg | 4.25 mg | 11.14 µg | 19.20 µg | 97.70 mg | 0.39 mg | 129.38 mg | 0.39 mg | 0.57 mg | 1.84 mg | 3.40 µg | 71.57 µg | 1.11 mg | 5.81 µg | - |
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués avec *
Depuis 2024, les recettes les plus savoureuses du monde entier ! Complètement gratuit.
Aucun droit ne peut être tiré de quelque manière que ce soit du contenu de SimplementDelicieux.
Tous droits réservés. Les textes de ce site Web ne peuvent jamais être copiés sans autorisation.
Il n'y a pas encore de commentaires vous pouvez être le tout premier à commenter !