Un bibimbap végétarien est un délicieux plat coréen avec du riz, des légumes croquants et un œuf sur le plat. Un plat rempli de légumes et de saveurs comme la sauce soja, le sésame et l'ail.
Un bibimbap coréen est généralement préparé avec du bœuf, mais ce bibimbap végétarien est fait avec de délicieux champignons sautés. Vous pouvez également choisir d'utiliser du tofu, faites-le cuire jusqu'à ce qu'il soit croustillant pour donner plus de texture à ce bol de riz.
En outre, de nombreux types de légumes sont ajoutés à un bibimbap, il est donc un peu de travail de préparer tous les légumes séparément. Vous pouvez également choisir d'utiliser uniquement des légumes crus pour gagner du temps et de l'effort.
Cette recette contient les allergènes suivants. Cliquez sur l'allergène pour rechercher des recettes alternatives.
Fait par Véronique
Publiée le 22-10-2025, cette recette est pour 2 personnes et prend 45 minutes.
Fondatrice d'SimplementDelicieux (depuis 2024), elle préfère passer toute la journée dans la cuisine. Ayant travaillé dans la restauration en tant que chef indépendante, elle aime vous aider à gagner en confiance en cuisine. Avec ses recettes faciles à suivre, ses conseils pratiques et ses connaissances culinaires, vous pouvez préparer les plats les plus délicieux ! Les recettes sont accessibles à tous, des débutants aux cuisiniers amateurs avancés.
Updated at: 26-10-2025
Faites cuire le riz jusqu'à ce qu'il soit tendre, vous pouvez le faire avec un cuiseur à riz ou dans une casserole.
Pendant ce temps, lavez la courgette et coupez-la en fines tranches.
Épluchez la carotte et coupez-la en lanières ou en morceaux, vous pouvez le faire avec un spiraliseur si vous le souhaitez.
Lavez les épinards frais si nécessaire, retirez les tiges dures et séchez les épinards avec une essoreuse à salade.
Nettoyez les champignons avec une brosse à champignons ou un morceau de papier absorbant et coupez-les en deux.
Coupez les oignons nouveaux en fines rondelles. Épluchez 3 gousses d'ail et hachez-les finement.

Préparez une sauce simple en mélangeant 4 cuillères à soupe de sauce soja avec 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz et 2 cuillères à café d'huile de sésame.
Chauffez un peu d'huile de tournesol dans une grande poêle et faites revenir les champignons en plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés.
Pendant ce temps, chauffez un peu d'huile dans une autre poêle et faites cuire la courgette environ 3 minutes. Gardez-la au chaud sous du papier aluminium et réchauffez la poêle.
Chauffez un peu d'huile et faites sauter les épinards avec 1 gousse d'ail hachée. Lorsque les épinards sont fanés, gardez-les également au chaud sous du papier aluminium.
Ajoutez l'ail restant aux champignons et faites-le cuire un peu plus. Assaisonnez les champignons avec 2 cuillères à soupe de sauce soja.
Faites également cuire 2 œufs au plat, en veillant à ce que les jaunes restent coulants.
Répartissez le riz dans 2 bols et placez l'œuf au milieu.
Répartissez ensuite la courgette, les épinards, les germes de soja, la carotte et les champignons.
Terminez avec la sauce, les oignons nouveaux et les graines de sésame. Bon appétit !
Que contient un bibimbap traditionnel ?
Un bibimbap traditionnel consiste généralement en du riz blanc, différents légumes, un œuf, du bœuf (souvent en fines tranches, les versions modernes utilisent de la viande hachée) et souvent, la sauce utilisée est Gochujang.
Quel type de riz est utilisé dans le bibimbap ?
Pour faire un bibimbap traditionnel, on utilise du riz coréen (ssal), ce riz blanc est légèrement collant et ressemble au riz à sushi japonais.
En dehors de la Corée, on utilise souvent du riz à sushi, du riz jasmin ou du riz basmati.
Par portion / morceau:
| Montant | Ingredient | Allergènes | Kcal | Glucides | Glucides dont sucres | Gras | Graisses saturées | Protéine | Fibres | Sodium | Fer | Calcium | Magnésium | Potassium | Phosphore | Cuivre | Zinc | Iode | Sélénium | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | gramme | de riz | 48.00 | 10.00 g | - | 0.20 g | 0.05 g | 1.25 g | 0.40 g | 1.50 mg | 0.15 mg | 3.00 mg | 5.00 mg | 30.00 mg | 20.00 mg | 0.03 mg | 0.25 mg | - | - | - | - | - | 0.02 mg | 0.01 mg | 0.05 mg | - | 10.00 µg | - | - | - | |
| 125 | gramme | de champignons | 20.00 | 0.38 g | 0.25 g | - | - | 3.38 g | 3.13 g | 10.00 mg | 1.50 mg | 10.00 mg | 13.75 mg | 531.25 mg | 156.25 mg | 0.75 mg | 0.50 mg | - | - | 6.13 mg | - | - | 0.13 mg | 0.55 mg | 0.08 mg | - | 37.50 µg | - | - | - | |
| 1 | œufs | œuf | 72.00 | 0.55 g | 0.10 g | 5.00 g | 1.25 g | 6.25 g | - | 60.00 mg | 0.90 mg | 25.00 mg | 5.00 mg | 65.00 mg | 90.00 mg | 0.04 mg | 0.65 mg | 17.50 µg | 15.35 µg | - | 0.90 mg | 0.10 mg | 0.05 mg | 0.15 mg | 0.08 mg | 1.15 µg | 30.00 µg | 0.55 mg | 0.13 µg | - | |
| 0.25 | courgette | 20.25 | 3.38 g | 3.38 g | - | - | 1.35 g | 0.83 g | 0.75 mg | 1.88 mg | 22.50 mg | 3.75 mg | 150.00 mg | 15.00 mg | - | 0.22 mg | - | - | 11.25 mg | - | 0.05 mg | 0.04 mg | 0.06 mg | 0.11 mg | - | 30.00 µg | - | - | - | ||
| 100 | gramme | d'épinards frais | 15.00 | 0.60 g | 0.40 g | 0.30 g | - | 2.50 g | 2.00 g | 65.00 mg | 4.10 mg | 120.00 mg | 45.00 mg | 650.00 mg | 55.00 mg | 0.12 mg | 0.50 mg | - | 1.00 µg | 52.00 mg | - | 0.80 mg | 0.11 mg | 0.20 mg | 0.20 mg | - | 70.00 µg | 2.00 mg | 480.00 µg | - | |
| 0.5 | carotte | 5.40 | 0.94 g | 0.88 g | - | - | 0.16 g | 0.58 g | 6.00 mg | 0.06 mg | 6.00 mg | 1.20 mg | 36.00 mg | 8.00 mg | - | 0.02 mg | - | - | 0.40 mg | - | 0.22 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | - | 3.00 µg | - | - | - | ||
| 0.5 | oignon nouveau | 4.80 | 0.95 g | 0.35 g | 0.03 g | - | 0.27 g | 0.39 g | 2.40 mg | 0.21 mg | 10.80 mg | 3.00 mg | 41.40 mg | 4.35 mg | 0.02 mg | 0.05 mg | - | 0.11 µg | 2.70 mg | - | 87.75 mg | 0.01 mg | - | 0.02 mg | - | 9.60 µg | 0.09 mg | 31.05 µg | - | ||
| 0.5 | poignée | de germes de soja | 9.38 | 0.56 g | - | 0.31 g | 0.10 g | 0.88 g | 0.44 g | 1.25 mg | 0.10 mg | 6.25 mg | 6.25 mg | 8.75 mg | 26.25 mg | 0.01 mg | 0.08 mg | - | - | 1.75 mg | - | - | 0.04 mg | 0.04 mg | 0.02 mg | - | 7.50 µg | - | - | - | |
| 1.5 | gousse | d'ail | 14.70 | 2.94 g | 0.09 g | 0.01 g | - | 0.63 g | 0.20 g | 0.42 mg | 0.15 mg | 17.85 mg | 2.10 mg | 63.00 mg | 13.65 mg | 0.03 mg | 0.11 mg | 0.16 µg | - | 1.47 mg | - | - | 0.02 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | - | 0.42 µg | - | - | - | |
| 3 | cuillère à soupe | de sauce soja | soja, gluten | 76.80 | 12.00 g | 12.00 g | 0.06 g | - | 6.90 g | - | 3300.00 mg | 3.00 mg | 36.00 mg | - | 300.00 mg | 30.00 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.80 µg | - | - | - |
| 1 | cuillère à soupe | de vinaigre de riz | 3.00 | 0.60 g | 0.30 g | - | - | - | - | 1.50 mg | 0.02 mg | 0.60 mg | 0.15 mg | 3.00 mg | 1.20 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | cuillère à café | d'huile de sésame | sésame | 88.30 | - | - | 10.00 g | 1.60 g | - | - | 0.20 mg | 0.01 mg | 1.00 mg | - | 2.00 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 mg | - | - | - | - | - | - |
| 0.5 | cuillère à soupe | de graines de sésame | sésame | 43.57 | 0.45 g | - | 4.01 g | 0.60 g | 1.57 g | 0.56 g | 3.75 mg | 0.68 mg | 58.50 mg | 26.25 mg | 34.50 mg | 45.00 mg | 0.11 mg | 0.41 mg | - | - | - | - | - | 0.08 mg | 0.02 mg | 0.01 mg | - | 5.25 µg | - | - | - |
| huile de tournesol | 66.08 | - | - | 7.48 g | 0.87 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 487.28 | 33.34 g | 17.74 g | 27.41 g | 4.47 g | 25.13 g | 8.52 g | 3452.77 mg | 12.75 mg | 317.50 mg | 111.45 mg | 1914.90 mg | 464.70 mg | 1.10 mg | 2.78 mg | 17.66 µg | 16.46 µg | 75.70 mg | 0.90 mg | 88.92 mg | 0.48 mg | 1.06 mg | 0.62 mg | 1.15 µg | 208.07 µg | 2.64 mg | 511.18 µg | - | ||||
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués avec *
Depuis 2024, les recettes les plus savoureuses du monde entier ! Complètement gratuit.
Aucun droit ne peut être tiré de quelque manière que ce soit du contenu de SimplementDelicieux.
Tous droits réservés. Les textes de ce site Web ne peuvent jamais être copiés sans autorisation.
Il n'y a pas encore de commentaires vous pouvez être le tout premier à commenter !