Les bao buns au canard et sauce hoisin sont fantastiques comme déjeuner, en-cas ou même pour le dîner avec des accompagnements. De délicieux pains cuits à la vapeur avec du canard tendre, des légumes croquants et une sauce épicée.
Vous pouvez faire des bao buns, ou utiliser des bao buns prêts à l'emploi. Il existe de nombreuses marques de sauce hoisin , mais vous pouvez aussi la faire vous-même.
La garniture de légumes croquants, de canard tendre et de sauce épicée s'accorde parfaitement avec les pains moelleux. Vous pouvez remplacer le persil par de la coriandre fraîche si vous aimez cela. Malheureusement, je fais partie des personnes qui trouvent que la coriandre a un goût de savon, donc je la remplace toujours par du persil frais.
Cette recette contient les allergènes suivants. Cliquez sur l'allergène pour rechercher des recettes alternatives.
Fait par Véronique
Publiée le 20-10-2025, cette recette est pour 4 personnes et prend 50 minutes.
Fondatrice d'SimplementDelicieux (depuis 2024), elle préfère passer toute la journée dans la cuisine. Ayant travaillé dans la restauration en tant que chef indépendante, elle aime vous aider à gagner en confiance en cuisine. Avec ses recettes faciles à suivre, ses conseils pratiques et ses connaissances culinaires, vous pouvez préparer les plats les plus délicieux ! Les recettes sont accessibles à tous, des débutants aux cuisiniers amateurs avancés.
Updated at: 21-10-2025
Vous pouvez éventuellement faire les pains vous-même, ce que vous devriez faire en premier pour qu'ils puissent lever.
Sortez la poitrine de canard du réfrigérateur pour qu'elle arrive à température ambiante.
Préparez la sauce hoisin selon la recette donnée, ou utilisez une sauce toute prête.
Épluchez la carotte et coupez-la en fines lanières. Lavez le concombre et coupez-le en fines lanières.
Lavez quelques feuilles de chou rouge et coupez-les en fines lanières.
Essuyez la poitrine de canard avec du papier absorbant, puis incisez légèrement le côté gras avec un couteau bien aiguisé.
Assaisonnez le côté viande avec du poivre et du sel, puis mettez la poitrine de canard côté gras dans une poêle froide.
Mettez le feu doux et laissez chauffer doucement la poitrine de canard pendant environ 10 minutes. De cette façon, la graisse va fondre lentement, vous n'aurez pas besoin d'utiliser de l'huile ou du beurre et le gras ne deviendra pas caoutchouteux.
Retournez la poitrine de canard une fois que le côté gras est bien doré.
Faites cuire la poitrine de canard jusqu'à ce qu'elle soit rosée, ou jusqu'à la cuisson désirée.
Enveloppez la poitrine de canard dans du papier aluminium et laissez reposer pendant 10 minutes.
En attendant, faites cuire les bao buns à la vapeur ou réchauffez-les.
Garnissez les bao buns avec du chou rouge, de la carotte et du concombre.
Coupez la poitrine de canard en tranches et disposez-les sur les pains, puis ajoutez de la sauce hoisin, des graines de sésame et du persil frais. Bon appétit !
Quelle garniture pour les bao buns ?
Vous pouvez remplir les bao buns avec de nombreux ingrédients différents, comme des légumes croquants avec du canard, du poulet, de la dinde, du porc, du poisson ou du tofu avec une sauce asiatique comme la sauce hoisin, une marinade au citron vert ou une sauce épicée collante.
Quel type de canard pour les bao buns ?
Vous pouvez cuire des cuisses de canard jusqu'à ce qu'elles soient tendres et servir la viande sans os dans un pain cuit à la vapeur en plus de la poitrine de canard.
Par portion / morceau:
Montant | Ingredient | Allergènes | Kcal | Glucides | Glucides dont sucres | Gras | Graisses saturées | Protéine | Fibres | Sodium | Fer | Calcium | Magnésium | Potassium | Phosphore | Cuivre | Zinc | Iode | Sélénium | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | bao buns | gluten, soja, lait | 236.00 | 44.50 g | 3.00 g | 2.00 g | 0.50 g | 8.30 g | 2.50 g | 480.00 mg | 1.00 mg | 20.00 mg | 16.00 mg | 200.00 mg | 180.00 mg | 0.08 mg | 0.49 mg | - | - | - | - | - | 0.21 mg | 0.11 mg | 0.04 mg | - | 25.00 µg | - | - | - | |
0.25 | poitrine de canard | 84.38 | 0.56 g | - | 3.75 g | 1.44 g | 11.44 g | - | 46.88 mg | 1.50 mg | 6.88 mg | 11.88 mg | 168.75 mg | 125.00 mg | - | 1.19 mg | - | - | 3.75 mg | 1.88 mg | 15.63 mg | 0.25 mg | 0.28 mg | 0.22 mg | 0.25 µg | 15.63 µg | 0.44 mg | 1.75 µg | - | ||
poivre et sel | 4.39 | 1.13 g | 0.01 g | 0.06 g | 0.02 g | 0.18 g | 0.44 g | 339.13 mg | 0.09 mg | 4.00 mg | 1.33 mg | 11.09 mg | 1.51 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.52 µg | 0.02 µg | 1.34 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.18 µg | 0.08 mg | 2.86 µg | - | |||
25 | ml | sauce hoisin | gluten, soja | 43.00 | 10.43 g | 6.55 g | 0.18 g | 0.03 g | 0.95 g | 0.28 g | 354.75 mg | 0.35 mg | 9.50 mg | 6.50 mg | 65.25 mg | 15.00 mg | 0.05 mg | 0.08 mg | - | 0.10 µg | 0.18 mg | - | 2.25 mg | 0.03 mg | 0.03 mg | 0.08 mg | - | 2.25 µg | 0.08 mg | 0.65 µg | - |
0.5 | feuille | de chou rouge | 1.30 | 0.18 g | 0.15 g | 0.01 g | - | 0.08 g | 0.13 g | 0.25 mg | 0.03 mg | 2.00 mg | 1.00 mg | 12.50 mg | 1.50 mg | - | 0.01 mg | - | - | 2.75 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 1.20 µg | - | - | - | |
0.06 | concombre | 1.09 | 0.17 g | 0.14 g | 0.02 g | - | 0.05 g | 0.07 g | 0.63 mg | 0.04 mg | 1.17 mg | 0.78 mg | 10.94 mg | 1.56 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | - | - | 0.63 mg | - | - | - | - | - | - | 0.39 µg | - | - | - | ||
0.5 | carottes | 5.40 | 0.94 g | 0.88 g | - | - | 0.16 g | 0.58 g | 6.00 mg | 0.06 mg | 6.00 mg | 1.20 mg | 36.00 mg | 8.00 mg | - | 0.02 mg | - | - | 0.40 mg | - | 0.22 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | - | 3.00 µg | - | - | - | ||
0.25 | cuillère à soupe | de graines de sésame | sésame | 21.79 | 0.22 g | - | 2.01 g | 0.30 g | 0.78 g | 0.28 g | 1.88 mg | 0.34 mg | 29.25 mg | 13.13 mg | 17.25 mg | 22.50 mg | 0.06 mg | 0.21 mg | - | - | - | - | - | 0.04 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | - | 2.63 µg | - | - | - |
0.25 | brin | de persil frais | 0.30 | 0.01 g | - | - | - | 0.04 g | 0.04 g | 0.26 mg | 0.07 mg | 0.35 mg | 0.44 mg | 7.44 mg | 1.14 mg | - | 0.01 mg | - | - | 1.40 mg | - | 0.01 mg | - | - | - | - | 1.05 µg | - | - | - | |
397.65 | 58.15 g | 10.73 g | 8.02 g | 2.29 g | 21.97 g | 4.31 g | 1229.77 mg | 3.47 mg | 79.15 mg | 52.25 mg | 529.21 mg | 356.21 mg | 0.21 mg | 2.02 mg | 0.52 µg | 0.12 µg | 10.44 mg | 1.88 mg | 18.11 mg | 0.54 mg | 0.44 mg | 0.37 mg | 0.25 µg | 51.32 µg | 0.59 mg | 5.26 µg | - |
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués avec *
Depuis 2024, les recettes les plus savoureuses du monde entier ! Complètement gratuit.
Aucun droit ne peut être tiré de quelque manière que ce soit du contenu de SimplementDelicieux.
Tous droits réservés. Les textes de ce site Web ne peuvent jamais être copiés sans autorisation.
Il n'y a pas encore de commentaires vous pouvez être le tout premier à commenter !