Ce velouté de chou-fleur aux crevettes et safran est velouté et le parfait hors-d'œuvre (ou plat intermédiaire) pour les fêtes. Une soupe luxe avec peu d'ingrédients qui chérira vos invités.
Une velouté de chou-fleur plaît toujours, presque tout le monde l'adore. Ce velouté a peu d'ingrédients mais est surtout apprécié pour son goût doux de safran avec une note fraîche d'orange et de basilic.
Un parfait hors-d'œuvre ou plat intermédiaire pour les fêtes grâce à son apparence luxe. Faites des portions pas trop grandes et ajustez-les par rapport à la quantité du reste de votre menu.
Cette recette contient les allergènes suivants. Cliquez sur l'allergène pour rechercher des recettes alternatives.
Fait par Véronique
Publiée le 08-12-2025, cette recette est pour 6 personnes et prend 1 heures.
Fondatrice d'SimplementDelicieux (depuis 2024), elle préfère passer toute la journée dans la cuisine. Ayant travaillé dans la restauration en tant que chef indépendante, elle aime vous aider à gagner en confiance en cuisine. Avec ses recettes faciles à suivre, ses conseils pratiques et ses connaissances culinaires, vous pouvez préparer les plats les plus délicieux ! Les recettes sont accessibles à tous, des débutants aux cuisiniers amateurs avancés.
Updated at: 08-12-2025
Décongelez les crevettes si nécessaire et séchez-les avec du papier absorbant.
Pelez l'oignon et les gousses d'ail et coupez-les grossièrement.
Divisez le chou-fleur en bouquets, cela n'a pas besoin d'être très soigné car nous allons mixer la soupe.
Préparez une huile de basilic en mixant du basilic frais avec environ 50 ml d'huile d'olive de bonne qualité. Pour une huile lisse, vous pouvez éventuellement la filtrer, ou même passer à travers une étamine pour une huile plus claire.
Assaisonnez l'huile avec du poivre blanc et du sel et mettez de côté.

Faites chauffer un peu d'huile d'olive dans une grande casserole et faites revenir l'oignon et l'ail jusqu'à ce que l'oignon devienne translucide.
Ajoutez le chou-fleur et faites-le cuire environ 10 minutes pour que le velouté gagne en saveur.
Ajoutez le bouillon de légumes et portez à ébullition.
Lorsque la soupe bout, réduisez le feu et laissez le chou-fleur cuire complètement pendant environ 15 à 20 minutes. Le temps de cuisson exact dépend de la taille des bouquets de chou-fleur.
Mélangez la soupe jusqu'à ce qu'elle soit aussi lisse que possible, vous pouvez le faire avec un mixeur ou un mixeur plongeant.
Mettez les filaments de safran dans un mortier et réduisez-les en morceaux. Ainsi, la saveur et la couleur sortiront mieux.
Placez-les dans un peu d'eau tiède et laissez reposer pendant 5 minutes. Incorporez cela à la soupe avec 50 ml de crème et assaisonnez avec du poivre et du sel.
Faites éventuellement sauter les crevettes dans une poêle et répartissez-les dans les bols de soupe.
Terminez avec l'huile de basilic et un peu de zeste d'orange. Bon appétit !
Quel est le poids d'un chou-fleur ?
Un chou-fleur moyen pèse environ 700 grammes (sans feuilles et tige).
Puis-je préparer le velouté de chou-fleur à l'avance ?
Vous pouvez facilement préparer le velouté de chou-fleur à l'avance et le réchauffer juste avant de servir. Gardez les autres ingrédients séparés et finissez la soupe juste avant de servir.
Par portion / morceau:
| Montant | Ingrédient | Allergènes | Kcal | Glucides | Glucides dont sucres | Gras | Graisses saturées | Protéine | Fibres | Sodium | Fer | Calcium | Magnésium | Potassium | Phosphore | Cuivre | Zinc | Iode | Sélénium | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.17 | chou-fleur | 32.00 | 4.00 g | 3.33 g | - | - | 2.67 g | 2.93 g | 13.33 mg | 0.67 mg | 20.00 mg | 13.33 mg | 333.33 mg | 40.00 mg | 0.04 mg | 0.53 mg | - | - | 106.67 mg | - | - | 0.07 mg | 0.08 mg | 0.27 mg | - | 60.00 µg | - | - | - | ||
| 0.17 | oignon | 0.60 | 0.10 g | 0.10 g | - | - | 0.02 g | 0.04 g | 0.15 mg | 0.01 mg | 0.50 mg | 0.17 mg | 2.92 mg | 0.70 mg | - | 0.01 mg | - | - | 0.11 mg | - | - | - | - | - | - | 0.17 µg | - | - | - | ||
| 0.5 | gousse | d'ail | 4.90 | 0.98 g | 0.03 g | - | - | 0.21 g | 0.07 g | 0.14 mg | 0.05 mg | 5.95 mg | 0.70 mg | 21.00 mg | 4.55 mg | 0.01 mg | 0.03 mg | 0.05 µg | - | 0.49 mg | - | - | 0.01 mg | - | 0.01 mg | - | 0.14 µg | - | - | - | |
| 0.17 | litre | de bouillon de légumes | céleri, lait, œuf, gluten, soja | 40.00 | 26.67 g | - | 20.00 g | 10.83 g | 26.67 g | 1.67 g | 16666.67 mg | 0.83 mg | 25.00 mg | - | 166.67 mg | 33.33 mg | - | - | - | - | 2.00 mg | - | - | 0.17 mg | 0.17 mg | - | - | - | - | - | - |
| sel et poivre | 2.93 | 0.76 g | 0.01 g | 0.04 g | 0.02 g | 0.12 g | 0.30 g | 226.09 mg | 0.06 mg | 2.67 mg | 0.89 mg | 7.39 mg | 1.01 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.34 µg | 0.01 µg | 0.89 mg | - | - | - | - | - | - | 0.12 µg | 0.05 mg | 1.91 µg | - | |||
| 0.17 | cuillère à café | de filaments de safran | 0.52 | 0.11 g | - | 0.01 g | - | 0.02 g | 0.01 g | 0.25 mg | 0.02 mg | 0.19 mg | 0.44 mg | 2.87 mg | 0.42 mg | - | - | - | 0.01 µg | 0.13 mg | - | - | - | - | - | - | 0.16 µg | - | 0.03 µg | - | |
| 8.33 | ml | d'huile d'olive | 67.70 | 0.02 g | - | 7.65 g | 1.11 g | - | - | 0.08 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.5 | brin | de basilic frais | 0.24 | 0.02 g | 0.02 g | - | - | 0.02 g | 0.02 g | 0.05 mg | 0.03 mg | 1.25 mg | 0.05 mg | 1.50 mg | 0.20 mg | - | - | - | - | 0.15 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8.33 | ml | de crème | lait | 28.08 | 0.23 g | 0.23 g | 3.00 g | 1.67 g | 0.17 g | - | 2.92 mg | - | 6.25 mg | 0.83 mg | 7.92 mg | 5.00 mg | - | 0.02 mg | - | - | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.03 mg | - | 0.01 mg | - | 0.02 µg | 0.25 µg | - | - | - |
| 33.33 | gramme | de crevettes | mollusques, crustacés | 30.00 | - | - | 0.67 g | 0.17 g | 6.00 g | - | 46.67 mg | 0.60 mg | 30.67 mg | 20.00 mg | 86.67 mg | 74.67 mg | 0.23 mg | 0.47 mg | 18.33 µg | - | 0.50 mg | 0.17 mg | - | 0.02 mg | 0.01 mg | 0.67 mg | 1.67 µg | 2.33 µg | - | - | - |
| 0.17 | orange | 14.67 | 3.17 g | 2.77 g | 0.07 g | - | 0.33 g | 0.70 g | 0.33 mg | 0.13 mg | 13.33 mg | 3.33 mg | 56.67 mg | 8.33 mg | 0.02 mg | 0.03 mg | - | - | 16.67 mg | - | - | 0.03 mg | 0.01 mg | 0.02 mg | - | 6.67 µg | - | - | - | ||
| 221.63 | 36.05 g | 6.50 g | 31.44 g | 13.80 g | 36.22 g | 5.73 g | 16956.67 mg | 2.40 mg | 105.80 mg | 39.74 mg | 686.93 mg | 168.21 mg | 0.31 mg | 1.11 mg | 18.73 µg | 0.02 µg | 127.69 mg | 0.24 mg | 0.03 mg | 0.29 mg | 0.28 mg | 0.97 mg | 1.68 µg | 69.83 µg | 0.06 mg | 1.94 µg | - | ||||
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués avec *
Depuis 2024, les recettes les plus savoureuses du monde entier ! Complètement gratuit.
Aucun droit ne peut être tiré de quelque manière que ce soit du contenu de SimplementDelicieux.
Tous droits réservés. Les textes de ce site Web ne peuvent jamais être copiés sans autorisation.
Il n'y a pas encore de commentaires vous pouvez être le tout premier à commenter !