Salade de Saint-Valentin avec endive, pamplemousse et fenouil
Écoutez cette recette
Cette salade avec endive, pamplemousse et fenouil est une délicieuse salade hivernale fraîche avec de magnifiques couleurs roses, parfaites pour la Saint-Valentin.
Score d'équilibre nutritionnel
Valeur nutritionnelle par portion
Dont sucres
24.04 g
Dont acides gras saturés
4.15 g
Une salade fraîche avec endive, pamplemousse et fenouil qui est joliment rose, ce qui la rend idéale pour un dîner ou déjeuner romantique de Saint-Valentin.
C’est une vraie salade d’hiver, car les agrumes sont à leur meilleur à cette période. Vous pouvez également omettre le jambon cru pour une version végétarienne. Le jambon peut aussi être remplacé par un peu de feta émiettée.
Recette salade de saint-valentin avec endive, pamplemousse et fenouil
Ingrédients
Step of
Ingrédients
Ustensiles de cuisine
Que pensez-vous de ceci?
0 evaluationsRetour d'information
🙏
Merci pour votre commentaire !
Partagez cette recette via :
Pour cuisiner
Recette salade de saint-valentin avec endive, pamplemousse et fenouil allergènes
Cette recette contient les allergènes suivants. Cliquez sur l'allergène pour rechercher des recettes alternatives.
Fait par Véronique
Publiée le 30-01-2025, cette recette est pour 4 personnes et prend 20 minutes.
Fondatrice d'SimplementDelicieux (depuis 2024), elle préfère passer toute la journée dans la cuisine. Ayant travaillé dans la restauration en tant que chef indépendante, elle aime vous aider à gagner en confiance en cuisine. Avec ses recettes faciles à suivre, ses conseils pratiques et ses connaissances culinaires, vous pouvez préparer les plats les plus délicieux ! Les recettes sont accessibles à tous, des débutants aux cuisiniers amateurs avancés.
Updated at: 19-07-2025
Préparer la salade avec endive, pamplemousse et fenouil – 20 minutes
Utilisez un couteau bien tranchant pour enlever le plus de peau et de la partie blanche des pamplemousses.
Coupez ensuite des quartiers de pamplemousse, en essayant de couper le plus près possible des membranes pour obtenir de beaux quartiers.
Pressez le maximum de jus du pamplemousse dont vous avez retiré les quartiers. Vous obtiendrez environ la quantité d'un demi-pamplemousse.
Préparez une vinaigrette en mélangeant la moutarde, le miel et le jus du demi-pamplemousse. Ajoutez lentement l’huile d'olive en fouettant et assaisonnez avec du sel et du poivre.

Lavez les radis, retirez les feuilles et coupez-les en deux ou en quatre.
Enlevez le cœur dur du fenouil et coupez-le finement. Il est préférable d'utiliser une mandoline ou une trancheuse pour cela.
Retirez le cœur dur de l'endive et séparez les feuilles.
Mélangez l’endive, le fenouil et les radis avec la vinaigrette au pamplemousse.
Coupez ou déchirez les tranches de jambon en morceaux et répartissez-les avec les quartiers de pamplemousse sur la salade. Terminez avec des graines de courge, bon appétit !
Quand servir cette salade de Saint-Valentin ?
Vous pouvez servir cette salade rose de Saint-Valentin en entrée lors d'un dîner romantique, mais vous pouvez aussi la servir pour le déjeuner.
Puis-je préparer la salade de Saint-Valentin à l'avance ?
Vous pouvez préparer la salade à l'avance, en conservant de préférence le fenouil dans un bol d'eau glacée pour éviter qu'il ne se décolore et pour qu'il reste bien croquant.
Il est préférable de garder la vinaigrette séparée et de l'ajouter juste avant de servir afin que tous les légumes restent croquants.
Que pensez-vous de ceci?
0 evaluationsQue diriez-vous de ces délicieuses recettes ?
Par portion / morceau:
Dont sucres
24.04 g
Dont acides gras saturés
4.15 g
| Montant | Ingrédient | Allergènes | Kcal | Glucides | Glucides dont sucres | Gras | Graisses saturées | Protéine | Fibres | Sodium | Fer | Calcium | Magnésium | Potassium | Phosphore | Cuivre | Zinc | Iode | Sélénium | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tête | de chicorée rouge | 32.50 | 2.75 g | - | 0.50 g | - | 3.25 g | 3.25 g | 12.50 mg | 1.75 mg | 62.50 mg | 25.00 mg | 475.00 mg | 65.00 mg | 0.38 mg | 0.50 mg | - | - | 26.25 mg | - | - | 0.13 mg | 0.08 mg | 0.13 mg | - | 50.00 µg | - | - | - | |
| 0.13 | fenouil | 5.00 | 0.88 g | - | - | - | 0.25 g | 0.29 g | 8.75 mg | 0.18 mg | 8.13 mg | 1.25 mg | 50.00 mg | 5.63 mg | - | 0.03 mg | - | - | 0.63 mg | - | - | 0.03 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | - | 3.75 µg | - | - | - | ||
| 0.25 | poignée | de radis | 3.38 | 0.47 g | 0.38 g | 0.04 g | - | 0.19 g | 0.22 g | 3.75 mg | 0.15 mg | 5.63 mg | 1.88 mg | 60.00 mg | 5.63 mg | 0.02 mg | 0.04 mg | - | - | 5.06 mg | - | - | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | - | 5.63 µg | - | - | - | |
| 0.5 | pamplemousses rouges | 56.25 | 11.88 g | 9.38 g | 0.25 g | - | 0.75 g | 1.88 g | 1.25 mg | 0.38 mg | 25.00 mg | 12.50 mg | 225.00 mg | 21.25 mg | 0.05 mg | 0.21 mg | - | - | 56.25 mg | - | - | 0.06 mg | 0.03 mg | 0.04 mg | - | 18.75 µg | - | - | - | ||
| 1 | tranche | de jambon cru | 40.20 | 0.20 g | 0.20 g | 2.50 g | 0.88 g | 4.30 g | - | 360.00 mg | 0.46 mg | 3.00 mg | 6.00 mg | 54.00 mg | 36.00 mg | 0.02 mg | 0.44 mg | - | - | - | 0.04 mg | - | 0.12 mg | 0.04 mg | 0.07 mg | 0.10 µg | 0.40 µg | - | - | - | |
| 0.25 | cuillère à café | de moutarde | moutarde | 1.49 | 0.13 g | - | 0.07 g | 0.02 g | 0.09 g | - | 21.00 mg | 0.03 mg | 1.40 mg | 1.40 mg | 2.28 mg | 1.23 mg | - | 0.02 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.75 | cuillère à soupe | de miel | 57.75 | 14.16 g | 14.08 g | - | - | 0.08 g | - | 1.31 mg | 0.24 mg | 0.94 mg | 0.38 mg | 9.38 mg | 3.75 mg | 0.02 mg | 0.11 mg | - | - | 0.60 mg | - | - | - | 0.01 mg | 0.01 mg | - | - | - | - | - | |
| 1.5 | cuillère à soupe | huile d'olive | 185.43 | 0.04 g | - | 20.96 g | 3.05 g | - | - | 0.21 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.5 | cuillère à soupe | de graines de courge | noix, sésame, arachide | 15.52 | 0.32 g | - | 1.06 g | 0.18 g | 1.10 g | 0.24 g | 0.27 mg | 0.45 mg | 2.25 mg | 7.20 mg | 36.00 mg | 36.00 mg | - | 0.27 mg | - | - | - | - | - | 0.01 mg | 0.02 mg | - | - | - | - | - | - |
| sel et poivre | 4.39 | 1.13 g | 0.01 g | 0.06 g | 0.02 g | 0.18 g | 0.44 g | 339.13 mg | 0.09 mg | 4.00 mg | 1.33 mg | 11.09 mg | 1.51 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.52 µg | 0.02 µg | 1.34 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.18 µg | 0.08 mg | 2.86 µg | - | |||
| 401.91 | 31.95 g | 24.04 g | 25.43 g | 4.15 g | 10.18 g | 6.32 g | 748.18 mg | 3.72 mg | 112.84 mg | 56.93 mg | 922.74 mg | 175.99 mg | 0.50 mg | 1.63 mg | 0.52 µg | 0.02 µg | 90.12 mg | 0.04 mg | - | 0.35 mg | 0.18 mg | 0.27 mg | 0.10 µg | 78.70 µg | 0.08 mg | 2.86 µg | - | ||||
Voulez-vous laisser un commentaire ?
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués avec *
Il n'y a pas encore de commentaires vous pouvez être le tout premier à commenter !