Un gâteau au chocolat moelleux avec des poires pochées à la vanille et au citron. Une combinaison fantastique avec le gâteau doux et les poires entières qui sont aussi jolies.
Faire un gâteau au chocolat est facile, ajoutez ensuite des poires entières et vous en ferez un gâteau d'automne festif.
En pochant les poires, elles deviennent plus savoureuses, mais si vous ne voulez pas pocher les poires, choisissez des poires très mûres qui sont déjà douces. Des poires trop dures ne deviendront pas assez tendres en cuisant au four.
Cette recette contient les allergènes suivants. Cliquez sur l'allergène pour rechercher des recettes alternatives.
Fait par Véronique
Publiée le 21-10-2025, cette recette est pour 8 personnes et prend 1 heures 30 minutes.
Fondatrice d'SimplementDelicieux (depuis 2024), elle préfère passer toute la journée dans la cuisine. Ayant travaillé dans la restauration en tant que chef indépendante, elle aime vous aider à gagner en confiance en cuisine. Avec ses recettes faciles à suivre, ses conseils pratiques et ses connaissances culinaires, vous pouvez préparer les plats les plus délicieux ! Les recettes sont accessibles à tous, des débutants aux cuisiniers amateurs avancés.
Updated at: 26-10-2025
Chauffez 750 ml d'eau avec le zeste et le jus d'un citron, 80 grammes de sucre et 1 cuillère à café d'extrait de vanille.
Épluchez 4 poires à la main et utilisez une cuillère à melon ou un petit couteau pour enlever le cœur dur en bas.
Pochez les poires environ 10 minutes dans l'eau parfumée en veillant à ce qu'elles ne deviennent pas trop molles.
Faites fondre 50 grammes de chocolat noir, vous pouvez le faire au bain-marie ou au micro-ondes.
Préchauffez le four à 160 degrés Celsius et beurrez un moule à cake avec du beurre, un léger saupoudrage de farine et éventuellement du papier sulfurisé.
Tamisez la poudre de cacao avec la farine et la levure chimique.
Fouettez le beurre et le sucre jusqu'à ce que le mélange soit léger et crémeux.
Ajoutez les œufs un par un et ajoutez le suivant seulement lorsque le précédent est bien intégré.
Ajoutez le chocolat fondu et le lait, puis ajoutez aussi la farine tamisée, la levure et la poudre de cacao.
Remuez jusqu'à obtenir une pâte lisse et placez la pâte éventuellement dans une poche à douille pour un meilleur contrôle.

Étalez une couche de pâte dans le moule, placez les poires en rang au milieu et recouvrez du reste de pâte autour des poires.

Faites cuire le gâteau pendant environ 50 minutes à une heure, ouvrez doucement la porte du four pour vérifier s'il est cuit, une ouverture trop rapide peut faire retomber le gâteau.
Utilisez un cure-dent, si le cure-dent ressort propre, le gâteau est cuit.

Pendant ce temps, préparez la ganache au chocolat en chauffant 60 grammes de chocolat avec 60 ml de crème et 25 grammes de beurre.
Laissez la ganache et le gâteau refroidir un peu et faites légèrement griller une poignée d'amandes effilées dans une poêle sèche.
Versez la ganache sur le dessus du gâteau et terminez avec les amandes effilées. Bon appétit !
Quelles poires pour faire un gâteau ?
Pour un gâteau, il vaut mieux utiliser des poires à la main, les poires Conference sont les plus courantes pour cela.
Faut-il mettre du beurre dans une ganache au chocolat ?
Non, une ganache au chocolat peut aussi être faite uniquement avec de la crème et du chocolat. Le beurre donne cependant à la ganache une belle brillance et une texture plus ferme.
Par portion / morceau:
| Montant | Ingredient | Allergènes | Kcal | Glucides | Glucides dont sucres | Gras | Graisses saturées | Protéine | Fibres | Sodium | Fer | Calcium | Magnésium | Potassium | Phosphore | Cuivre | Zinc | Iode | Sélénium | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | gramme | de beurre | lait | 147.00 | 0.14 g | 0.14 g | 16.50 g | 10.80 g | 0.14 g | - | 1.00 mg | 0.02 mg | 2.60 mg | 0.40 mg | 3.00 mg | 4.00 mg | - | 0.01 mg | - | - | - | 0.24 mg | 0.20 mg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | gramme | de sucre | 80.40 | 19.80 g | 19.80 g | - | - | - | - | - | 0.02 mg | - | 0.40 mg | 0.80 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.5 | œufs | œuf | 36.00 | 0.28 g | 0.05 g | 2.50 g | 0.63 g | 3.13 g | - | 30.00 mg | 0.45 mg | 12.50 mg | 2.50 mg | 32.50 mg | 45.00 mg | 0.02 mg | 0.33 mg | 8.75 µg | 7.68 µg | - | 0.45 mg | 0.05 mg | 0.03 mg | 0.08 mg | 0.04 mg | 0.58 µg | 15.00 µg | 0.28 mg | 0.06 µg | - | |
| 6.25 | gramme | de chocolat noir | soja | 32.06 | 3.06 g | 3.06 g | 2.06 g | 1.26 g | 0.33 g | 0.07 g | 1.25 mg | 0.20 mg | 4.06 mg | 6.25 mg | 25.00 mg | 18.13 mg | 0.01 mg | 0.13 mg | - | - | - | - | - | - | 0.01 mg | - | - | 0.44 µg | - | - | - |
| 9.38 | ml | de lait entier | lait | 5.81 | 0.40 g | 0.40 g | 0.32 g | 0.20 g | 0.35 g | - | 4.13 mg | - | 11.25 mg | 0.94 mg | 15.00 mg | 9.28 mg | - | 0.05 mg | - | - | 0.19 mg | 0.01 mg | - | - | 0.02 mg | - | 0.04 µg | 0.38 µg | - | - | - |
| 3.75 | gramme | de poudre de cacao | 15.41 | 0.41 g | 0.08 g | 0.92 g | 0.51 g | 0.74 g | 1.28 g | 3.38 mg | 0.47 mg | 4.31 mg | 19.50 mg | 56.25 mg | 24.60 mg | 0.15 mg | 0.13 mg | - | - | - | - | - | 0.03 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | - | 1.05 µg | - | - | - | |
| 0.13 | cuillère à café | de levure chimique | 0.78 | 0.19 g | - | - | - | - | - | 0.17 mg | - | - | - | 0.04 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31.25 | gramme | de farine | gluten | 113.75 | 21.81 g | 0.47 g | 0.47 g | 0.06 g | 3.56 g | 0.88 g | 0.63 mg | 0.31 mg | 6.25 mg | 6.25 mg | 56.25 mg | 31.25 mg | 0.09 mg | 0.34 mg | - | - | - | - | - | 0.04 mg | 0.03 mg | 0.09 mg | - | 10.94 µg | - | - | - |
| 0.13 | poignée | d'amandes effilées | noix, arachide, sésame | 10.88 | 0.38 g | 0.08 g | 0.94 g | 0.08 g | 0.39 g | 0.22 g | 0.09 mg | 0.08 mg | 4.69 mg | 5.06 mg | 13.13 mg | 9.38 mg | 0.02 mg | 0.06 mg | - | 0.04 µg | - | - | 0.02 mg | - | 0.02 mg | - | - | 0.94 µg | 0.49 mg | 0.05 µg | - |
| 0.5 | poires à la main | 40.50 | 8.25 g | 7.88 g | 0.22 g | - | 0.38 g | 2.10 g | 4.50 mg | 0.30 mg | 5.25 mg | 3.75 mg | 48.75 mg | 6.00 mg | 0.03 mg | 0.05 mg | - | - | 2.25 mg | - | - | 0.01 mg | 0.02 mg | 0.01 mg | - | 0.75 µg | - | - | - | ||
| 0.13 | citron | 1.35 | 0.24 g | 0.11 g | 0.02 g | - | 0.02 g | 0.08 g | 0.08 mg | - | 0.38 mg | 0.38 mg | 5.63 mg | 0.75 mg | - | - | - | - | 1.69 mg | - | - | - | - | - | - | 0.30 µg | - | - | - | ||
| 0.13 | cuillère à café | d'extrait de vanille | 2.88 | 0.76 g | 0.76 g | - | - | - | - | 0.09 mg | - | 0.11 mg | 0.03 mg | 1.48 mg | 0.06 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | gramme | de sucre | 40.20 | 9.90 g | 9.90 g | - | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.20 mg | 0.40 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 62.5 | ml | d'eau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7.5 | gramme | de chocolat noir | soja | 38.48 | 3.68 g | 3.68 g | 2.48 g | 1.52 g | 0.40 g | 0.08 g | 1.50 mg | 0.24 mg | 4.88 mg | 7.50 mg | 30.00 mg | 21.75 mg | 0.01 mg | 0.15 mg | - | - | - | - | - | - | 0.01 mg | - | - | 0.53 µg | - | - | - |
| 7.5 | ml | de crème fouettée | lait | 25.28 | 0.21 g | 0.21 g | 2.70 g | 1.50 g | 0.15 g | - | 2.63 mg | - | 5.63 mg | 0.75 mg | 7.13 mg | 4.50 mg | - | 0.02 mg | - | - | 0.08 mg | 0.07 mg | 0.03 mg | - | 0.01 mg | - | 0.02 µg | 0.22 µg | - | - | - |
| 3.13 | gramme | de beurre | lait | 22.97 | 0.02 g | 0.02 g | 2.58 g | 1.69 g | 0.02 g | - | 0.16 mg | - | 0.41 mg | 0.06 mg | 0.47 mg | 0.63 mg | - | - | - | - | - | 0.04 mg | 0.03 mg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 613.74 | 69.53 g | 46.64 g | 31.70 g | 18.23 g | 9.61 g | 4.71 g | 49.59 mg | 2.10 mg | 62.30 mg | 53.97 mg | 295.82 mg | 175.32 mg | 0.33 mg | 1.27 mg | 8.75 µg | 7.71 µg | 4.20 mg | 0.80 mg | 0.33 mg | 0.12 mg | 0.20 mg | 0.15 mg | 0.63 µg | 30.54 µg | 0.76 mg | 0.11 µg | - | ||||
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués avec *
Depuis 2024, les recettes les plus savoureuses du monde entier ! Complètement gratuit.
Aucun droit ne peut être tiré de quelque manière que ce soit du contenu de SimplementDelicieux.
Tous droits réservés. Les textes de ce site Web ne peuvent jamais être copiés sans autorisation.
Il n'y a pas encore de commentaires vous pouvez être le tout premier à commenter !