Les wraps halloumi grillé et aux légumes avec sauce chipotle sont un délicieux déjeuner ou dîner. Le halloumi est frit dans la simple sauce chipotle faite maison jusqu'à ce qu'il soit croustillant, tout simplement parfait !
Une tortilla végétarienne surprenante et délicieuse où la sauce chipotle est faite avec des piments chipotle séchés, mais vous pouvez également utiliser des piments chipotle en pot. L'orange et le miel donnent aux wraps halloumi grillé et aux légumes une explosion de saveurs supplémentaire, ce qui rend le tout parfaitement équilibré.
Vous pouvez également choisir d'utiliser des oignons rouges marinés, qui se marient également très bien avec les légumes grillés et le halloumi.
Cette recette contient les allergènes suivants. Cliquez sur l'allergène pour rechercher des recettes alternatives.
Fait par Véronique
Publiée le 28-10-2025, cette recette est pour 2 personnes et prend 45 minutes.
Fondatrice d'SimplementDelicieux (depuis 2024), elle préfère passer toute la journée dans la cuisine. Ayant travaillé dans la restauration en tant que chef indépendante, elle aime vous aider à gagner en confiance en cuisine. Avec ses recettes faciles à suivre, ses conseils pratiques et ses connaissances culinaires, vous pouvez préparer les plats les plus délicieux ! Les recettes sont accessibles à tous, des débutants aux cuisiniers amateurs avancés.
Updated at: 02-11-2025
Placez les piments chipotle séchés dans un petit bol et versez de l'eau bouillante dessus jusqu'à ce que les piments soient couverts. Couvrez avec du film alimentaire et laissez les piments ramollir pendant environ 15 minutes. (Conservez l'eau !)
Retirez la tige et les graines des piments et mettez-les avec un peu d'eau dans un petit mixeur.
Pelez les gousses d'ail et coupez-les grossièrement. Râpez finement le zeste d'une orange.
Ajoutez l'ail, le zeste d'orange et 6 cuillères à soupe de miel dans le mixeur et purée jusqu'à obtenir une sauce lisse. Si la sauce est trop épaisse, ajoutez un peu de l'eau où les piments ont trempé.
Assaisonnez la sauce chipotle avec du sel et une cuillère à café de poivre noir. Coupez le halloumi en tranches et mélangez-y la sauce, laissez mariner le halloumi (à température ambiante) pendant que vous grillez les légumes.

Coupez une demi-aubergine en tranches et saupoudrez de sel. Laissez l'aubergine reposer pendant 10 minutes pour que l'humidité sorte, ce qui apporte plus de saveur.
Épluchez l'oignon rouge et coupez-le en fines rondelles.
Retirez les graines des poivrons et coupez-les en 6 gros morceaux.
Coupez une demi-courgette en tranches, pas trop épaisses.
Chauffez une poêle à griller à feu vif et arrosez les tranches de courgette et les poivrons avec de l'huile d'olive.
Grillez les légumes jusqu'à ce que les marques de grill soient visibles, assaisonnez avec du poivre et du sel et gardez les légumes grillés au chaud dans un bol moyen couvert de papier aluminium.
Essuyez l'aubergine avec du papier absorbant et arrosez-la d'huile d'olive. Grillez également l'aubergine jusqu'à ce que le motif de grill soit visible.

Chauffez une grande poêle à feu vif et faites légèrement dorer les tortillas des deux côtés.
Chauffez à nouveau la grande poêle et faites cuire le halloumi avec une partie de la marinade jusqu'à ce que les deux côtés soient dorés.
Répartissez les légumes grillés sur les wraps, puis ajoutez le halloumi cuit avec la marinade et terminez avec l'oignon rouge. Bon appétit !
Qu'est-ce que les piments chipotle ?
Les piments chipotle sont des piments jalapeño rouges fumés et séchés. C'est un piment mexicain doux avec une saveur légèrement sucrée et fumée.
Combien de temps peut-on conserver le halloumi ?
Le halloumi se conserve longtemps, mais une fois que vous l'avez mis dans la marinade, vous pouvez le conserver encore environ 3 jours au réfrigérateur.
Par portion / morceau:
| Montant | Ingredient | Allergènes | Kcal | Glucides | Glucides dont sucres | Gras | Graisses saturées | Protéine | Fibres | Sodium | Fer | Calcium | Magnésium | Potassium | Phosphore | Cuivre | Zinc | Iode | Sélénium | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.5 | gramme | halloumi | lait | 358.88 | 2.48 g | 0.56 g | 28.35 g | 19.35 g | 23.85 g | - | 1.97 mg | 1.01 mg | 1077.75 mg | 22.50 mg | 59.63 mg | 421.88 mg | 0.11 mg | 2.48 mg | - | 18.34 µg | - | - | 477.00 mg | 0.11 mg | 0.45 mg | 0.11 mg | 1.24 µg | 9.00 µg | 0.79 mg | 3.15 µg | - |
| 1 | poivrons | 13.00 | 2.25 g | 1.75 g | - | - | 0.50 g | 1.00 g | 5.00 mg | 0.20 mg | 10.00 mg | 5.00 mg | 175.00 mg | 2.50 mg | 0.02 mg | 0.13 mg | - | - | 75.00 mg | - | 0.05 mg | 0.02 mg | 0.03 mg | 0.08 mg | - | 25.00 µg | - | - | - | ||
| 0.25 | courgette | 20.25 | 3.38 g | 3.38 g | - | - | 1.35 g | 0.83 g | 0.75 mg | 1.88 mg | 22.50 mg | 3.75 mg | 150.00 mg | 15.00 mg | - | 0.22 mg | - | - | 11.25 mg | - | 0.05 mg | 0.04 mg | 0.06 mg | 0.11 mg | - | 30.00 µg | - | - | - | ||
| 0.25 | aubergine | 3.13 | 0.44 g | 0.19 g | 0.03 g | - | 0.15 g | 0.31 g | 0.38 mg | 0.13 mg | 1.88 mg | 2.50 mg | 31.25 mg | 6.25 mg | - | 0.06 mg | - | - | 3.75 mg | - | - | 0.01 mg | 0.01 mg | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | tortillas | gluten | 346.80 | 66.96 g | 2.16 g | 5.40 g | 1.44 g | 9.72 g | 4.32 g | 798.00 mg | 3.00 mg | 57.60 mg | 42.00 mg | 187.20 mg | 190.80 mg | 0.12 mg | 1.44 mg | - | 9.36 µg | - | - | - | 0.48 mg | 0.24 mg | 0.36 mg | - | 75.60 µg | 0.60 mg | 2.28 µg | - | |
| 0.5 | oignon rouge | 1.80 | 0.31 g | 0.31 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.06 g | 0.13 g | 0.45 mg | 0.03 mg | 1.50 mg | 0.50 mg | 8.75 mg | 2.10 mg | - | 0.04 mg | - | - | 0.33 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.50 µg | - | - | - | ||
| 1 | gousse | d'ail | 9.80 | 1.96 g | 0.06 g | 0.01 g | - | 0.42 g | 0.13 g | 0.28 mg | 0.10 mg | 11.90 mg | 1.40 mg | 42.00 mg | 9.10 mg | 0.02 mg | 0.07 mg | 0.11 µg | - | 0.98 mg | - | - | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.03 mg | - | 0.28 µg | - | - | - | |
| 1 | piments chipotle séchés | 3.66 | 0.33 g | - | 0.16 g | 0.03 g | 0.13 g | 0.21 g | 11.00 mg | 0.15 mg | 3.00 mg | - | 20.00 mg | 3.00 mg | - | - | - | - | 0.60 mg | - | - | - | 0.01 mg | - | - | - | - | - | - | ||
| 0.5 | orange | 44.00 | 9.50 g | 8.30 g | 0.20 g | - | 1.00 g | 2.10 g | 1.00 mg | 0.40 mg | 40.00 mg | 10.00 mg | 170.00 mg | 25.00 mg | 0.06 mg | 0.10 mg | - | - | 50.00 mg | - | 0.01 mg | 0.08 mg | 0.04 mg | 0.05 mg | - | 20.00 µg | - | - | - | ||
| 0.5 | cuillère à café | de poivre noir | 3.86 | 0.63 g | - | 0.03 g | 0.01 g | 0.14 g | 0.24 g | 0.50 mg | 0.36 mg | 5.00 mg | - | 16.25 mg | 2.25 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| sel | - | - | - | - | - | - | - | 200.00 mg | - | 0.05 mg | 1.45 mg | 0.03 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| huile d'olive | 4.06 | - | - | 0.46 g | 0.07 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 809.23 | 88.22 g | 16.70 g | 34.64 g | 20.90 g | 37.32 g | 9.27 g | 1019.33 mg | 7.25 mg | 1231.18 mg | 89.10 mg | 860.10 mg | 677.88 mg | 0.33 mg | 4.54 mg | 0.11 µg | 27.70 µg | 141.91 mg | - | 477.10 mg | 0.76 mg | 0.85 mg | 0.75 mg | 1.24 µg | 160.38 µg | 1.39 mg | 5.43 µg | - | ||||
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués avec *
Depuis 2024, les recettes les plus savoureuses du monde entier ! Complètement gratuit.
Aucun droit ne peut être tiré de quelque manière que ce soit du contenu de SimplementDelicieux.
Tous droits réservés. Les textes de ce site Web ne peuvent jamais être copiés sans autorisation.
Il n'y a pas encore de commentaires vous pouvez être le tout premier à commenter !