Salade d'endives à l'orientale Vegan
Écoutez cette recette
Une simple salade d'endives est toujours bonne, mais pourquoi ne pas essayer une salade d'endives à l’orientale ? Un délicieux accompagnement avec une sauce facile à base de citron vert et de gingembre.
Score d'équilibre nutritionnel
Valeur nutritionnelle par portion
Dont sucres
11.25 g
Dont acides gras saturés
1.44 g
L'endive est un légume parfait pour une salade. Des endives croquantes, des fèves edamame et des cacahuètes avec une sauce simple au citron vert, à la sauce soja et au gingembre forment un accompagnement fantastique.
Cette salade d'endives à l’orientale se prépare en quelques minutes et demande peu d’ingrédients. Tu peux utiliser des cacahuètes salées ou non salées, les deux sont bonnes dans cette salade.
Recette salade d'endives à l'orientale
Ingrédients
Step of
Ingrédients
Ustensiles de cuisine
Que pensez-vous de ceci?
1 evaluationRetour d'information
🙏
Merci pour votre commentaire !
Partagez cette recette via :
Pour cuisiner
Recette salade d'endives à l'orientale allergènes
Cette recette contient les allergènes suivants. Cliquez sur l'allergène pour rechercher des recettes alternatives.
Fait par Véronique
Publiée le 24-04-2025, cette recette est pour 4 personnes et prend 10 minutes.
Fondatrice d'SimplementDelicieux (depuis 2024), elle préfère passer toute la journée dans la cuisine. Ayant travaillé dans la restauration en tant que chef indépendante, elle aime vous aider à gagner en confiance en cuisine. Avec ses recettes faciles à suivre, ses conseils pratiques et ses connaissances culinaires, vous pouvez préparer les plats les plus délicieux ! Les recettes sont accessibles à tous, des débutants aux cuisiniers amateurs avancés.
Updated at: 19-07-2025
Faire la salade d'endives à l’orientale - 10 minutes
Prépare une sauce en mélangeant le jus d’un citron vert, du sirop de gingembre, de la sauce soja, du curcuma et un peu de sambal. Tu peux tout mélanger directement dans un grand bol.
Enlève les feuilles extérieures et le cœur dur des endives.

Coupe les endives grossièrement et mélange-les avec les fèves edamame dans la sauce.
Termine la salade avec une poignée de cacahuètes grillées. Ajuste l’assaisonnement si besoin avec plus d’épices. Bon appétit !
Avec quoi cette salade d'endives à l'orientale est-elle délicieuse ?
Cette salade d'endives avec une touche asiatique est parfaite avec, par exemple, du saté de poulet, du nasi ou du ragoût de viande.
Combien de temps peut-on conserver la salade d'endives ?
Une fois que tu as mélangé la sauce avec les endives, il est préférable de la consommer dans les quelques heures. Après ce délai, les endives perdront leur croquant et la salade sera moins savoureuse.
Que pensez-vous de ceci?
1 evaluationQue diriez-vous de ces délicieuses recettes ?
Par portion / morceau:
Dont sucres
11.25 g
Dont acides gras saturés
1.44 g
| Montant | Ingrédient | Allergènes | Kcal | Glucides | Glucides dont sucres | Gras | Graisses saturées | Protéine | Fibres | Sodium | Fer | Calcium | Magnésium | Potassium | Phosphore | Cuivre | Zinc | Iode | Sélénium | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | endives | 36.75 | 4.99 g | 4.46 g | - | - | 3.15 g | 2.89 g | 7.88 mg | 0.53 mg | 42.00 mg | 23.63 mg | 498.75 mg | 78.75 mg | 0.26 mg | 0.26 mg | - | - | 5.25 mg | - | - | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.05 mg | - | 52.50 µg | - | - | - | ||
| 25 | gramme | de fèves edamame | soja | 55.25 | 2.50 g | - | 2.75 g | 0.38 g | 5.13 g | 3.38 g | 1.00 mg | 1.23 mg | 33.75 mg | 37.50 mg | 237.50 mg | 82.50 mg | 0.23 mg | 0.48 mg | 0.03 µg | 2.00 µg | - | - | - | 0.15 mg | 0.04 mg | 0.06 mg | - | - | 0.25 mg | - | - |
| 0.25 | poignée | de cacahuètes grillées | arachide | 77.88 | 1.40 g | 0.39 g | 6.50 g | 1.06 g | 3.25 g | 0.88 g | 0.63 mg | 0.26 mg | 7.50 mg | 26.25 mg | 87.50 mg | 46.25 mg | 0.06 mg | 0.38 mg | - | - | - | - | - | 0.11 mg | 0.02 mg | 0.04 mg | - | 0.13 µg | - | - | - |
| 0.25 | citron vert | 4.00 | 0.25 g | 0.24 g | 0.31 g | - | 0.06 g | - | 0.25 mg | 0.03 mg | 1.88 mg | - | 10.00 mg | 1.38 mg | - | - | - | - | 5.63 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0.5 | cuillère à soupe | de sirop de gingembre | 16.72 | 4.13 g | 4.13 g | - | - | - | - | 0.08 mg | - | - | 0.38 mg | 6.75 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.5 | cuillère à soupe | de sauce soja | soja, gluten | 12.80 | 2.00 g | 2.00 g | 0.01 g | - | 1.15 g | - | 550.00 mg | 0.50 mg | 6.00 mg | - | 50.00 mg | 5.00 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.80 µg | - | - | - |
| 0.06 | cuillère à café | de curcuma moulu | 0.47 | 0.06 g | - | 0.03 g | - | 0.02 g | 0.01 g | 0.21 mg | 0.08 mg | 1.16 mg | 0.46 mg | 2.24 mg | 0.62 mg | - | 0.01 mg | 0.01 µg | 0.01 µg | 0.01 mg | - | - | - | - | - | - | 0.01 µg | - | 0.01 µg | - | |
| 0.13 | cuillère à café | de sambal oelek | 0.22 | 0.03 g | 0.03 g | - | - | 0.02 g | - | 42.00 mg | - | 0.18 mg | 0.09 mg | 1.75 mg | 0.18 mg | - | - | - | - | 1.58 mg | - | - | - | - | - | - | 0.09 µg | - | - | - | |
| 204.09 | 15.35 g | 11.25 g | 9.60 g | 1.44 g | 12.78 g | 7.15 g | 602.04 mg | 2.62 mg | 92.46 mg | 88.30 mg | 894.49 mg | 214.67 mg | 0.55 mg | 1.12 mg | 0.04 µg | 2.01 µg | 12.46 mg | - | - | 0.35 mg | 0.14 mg | 0.15 mg | - | 53.53 µg | 0.25 mg | 0.01 µg | - | ||||
Voulez-vous laisser un commentaire ?
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués avec *
Il n'y a pas encore de commentaires vous pouvez être le tout premier à commenter !