Soupe au chou pointu avec lardons
Écoutez cette recette
Cette soupe au chou pointu avec des lardons et du poireau croustillant est délicieusement rassasiante. Le poireau et les lardons apportent une texture croquante à la soupe.
Score d'équilibre nutritionnel
Valeur nutritionnelle par portion
Dont sucres
2.57 g
Dont acides gras saturés
14.83 g
Une soupe facile au chou pointu et lardons est pleine de légumes et devient bien épaisse grâce à l’utilisation de pommes de terre. Vous pouvez aussi l’épaissir avec un roux au lieu de la pomme de terre.
Cette soupe est encore meilleure avec un peu de poireau cru finement coupé, qui donne une texture supplémentaire. Vous pouvez aussi le remplacer par des croûtons pour une touche croustillante.
Recette soupe au chou pointu avec lardons
Ingrédients
Step of
Ingrédients
Ustensiles de cuisine
Que pensez-vous de ceci?
0 evaluationsRetour d'information
🙏
Merci pour votre commentaire !
Partagez cette recette via :
Pour cuisiner
Recette soupe au chou pointu avec lardons allergènes
Cette recette contient les allergènes suivants. Cliquez sur l'allergène pour rechercher des recettes alternatives.
Fait par Véronique
Publiée le 09-10-2024, cette recette est pour 10 personnes et prend 45 minutes.
Fondatrice d'SimplementDelicieux (depuis 2024), elle préfère passer toute la journée dans la cuisine. Ayant travaillé dans la restauration en tant que chef indépendante, elle aime vous aider à gagner en confiance en cuisine. Avec ses recettes faciles à suivre, ses conseils pratiques et ses connaissances culinaires, vous pouvez préparer les plats les plus délicieux ! Les recettes sont accessibles à tous, des débutants aux cuisiniers amateurs avancés.
Updated at: 19-07-2025
Préparation – 15 minutes
Enlevez les feuilles extérieures et le cœur dur du chou pointu. Coupez la pointe en fines lanières et mettez de côté.
Coupez ensuite le reste du chou en morceaux plus petits. Pas besoin d’être précis, car la soupe sera mixée.
Pelez l’oignon et les gousses d’ail, puis coupez-les grossièrement.
Lavez le poireau et coupez une bonne partie du blanc en fines demi-rondelles, et le reste en rondelles épaisses.
Épluchez les pommes de terre et coupez-les en morceaux.

Préparation finale – 30 minutes
Faites revenir les lardons quelques minutes dans une grande casserole. Ajoutez les fines lanières de chou et laissez cuire encore 5 minutes.
Sortez les lardons et le chou de la casserole, puis faites revenir l’oignon et l’ail 2 minutes dans le gras des lardons.
Ajoutez le chou et le poireau, puis laissez cuire encore environ 5 minutes.
Versez 1,5 litre de bouillon de légumes ainsi que les morceaux de pommes de terre et portez à ébullition.
Mettez un couvercle sur la casserole, baissez à feu moyen et laissez mijoter la soupe environ 20 minutes.
Le temps de cuisson dépend de la taille des légumes. Une fois qu’ils sont tendres, mixez la soupe jusqu’à obtenir une consistance bien lisse, avec un mixeur plongeant ou un blender.
Assaisonnez avec de la moutarde, de la muscade, du poivre et du sel.
Vous pouvez mélanger la crème directement à la soupe ou en verser un peu par-dessus au moment de servir.
Terminez en ajoutant un peu de poireau cru, les lardons et le chou pointu sautés, ainsi qu’une pincée de muscade. Bon appétit !
Puis-je rendre cette soupe au chou pointu végétarienne ?
Vous pouvez facilement rendre cette soupe au chou pointu végétarienne en supprimant les lardons. Remplacez-les par des noisettes pour donner de la texture à la soupe. Assurez-vous d'assaisonner la soupe davantage, car les lardons ajoutent une saveur salée et savoureuse.
Quelle est la différence entre le chou pointu et le chou blanc ?
Le chou pointu est une variété de chou plus petite et c'est un légume de saison estivale. La principale différence est donc qu'il n'est pas un légume d'hiver comme le chou blanc.
Le chou pointu a un goût un peu plus doux que le chou blanc.
Que pensez-vous de ceci?
0 evaluationsQue diriez-vous de ces délicieuses recettes ?
Par portion / morceau:
Dont sucres
2.57 g
Dont acides gras saturés
14.83 g
| Montant | Ingrédient | Allergènes | Kcal | Glucides | Glucides dont sucres | Gras | Graisses saturées | Protéine | Fibres | Sodium | Fer | Calcium | Magnésium | Potassium | Phosphore | Cuivre | Zinc | Iode | Sélénium | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | chou pointu | 11.55 | 1.40 g | 1.40 g | 0.21 g | - | 1.05 g | 0.77 g | 3.50 mg | 0.18 mg | 17.50 mg | 3.50 mg | 105.00 mg | 10.50 mg | 0.02 mg | 0.07 mg | - | - | 17.50 mg | - | - | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | - | 10.50 µg | - | - | - | ||
| 0.2 | oignons | 0.72 | 0.12 g | 0.12 g | - | - | 0.02 g | 0.05 g | 0.18 mg | 0.01 mg | 0.60 mg | 0.20 mg | 3.50 mg | 0.84 mg | - | 0.02 mg | - | - | 0.13 mg | - | - | - | - | - | - | 0.20 µg | - | - | - | ||
| 0.3 | gousse | d'ail | 2.94 | 0.59 g | 0.02 g | - | - | 0.13 g | 0.04 g | 0.08 mg | 0.03 mg | 3.57 mg | 0.42 mg | 12.60 mg | 2.73 mg | 0.01 mg | 0.02 mg | 0.03 µg | - | 0.29 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.08 µg | - | - | - | |
| 25 | gramme | de poireau | 7.50 | 1.00 g | 0.75 g | 0.08 g | - | 0.45 g | 0.63 g | 1.25 mg | 0.25 mg | 15.00 mg | 2.50 mg | 62.50 mg | 7.50 mg | 0.01 mg | 0.08 mg | - | - | 6.25 mg | - | 0.02 mg | 0.03 mg | 0.01 mg | 0.06 mg | - | 15.00 µg | - | - | - | |
| 25 | gramme | de pommes de terre | 20.50 | 4.25 g | - | 0.03 g | - | 0.50 g | 0.63 g | 0.75 mg | 0.13 mg | 2.25 mg | 5.00 mg | 110.00 mg | 12.50 mg | 0.03 mg | 0.08 mg | - | - | 2.00 mg | - | - | 0.02 mg | 0.01 mg | 0.06 mg | - | 2.25 µg | - | - | - | |
| 0.15 | litre | de bouillon de légumes | céleri, lait, œuf, gluten, soja | 36.00 | 24.00 g | - | 18.00 g | 9.75 g | 24.00 g | 1.50 g | 15000.00 mg | 0.75 mg | 22.50 mg | - | 150.00 mg | 30.00 mg | - | - | - | - | 1.80 mg | - | - | 0.15 mg | 0.15 mg | - | - | - | - | - | - |
| 0.15 | cuillère à soupe | de moutarde | moutarde | 1.28 | 0.11 g | - | 0.06 g | 0.02 g | 0.08 g | - | 18.00 mg | 0.03 mg | 1.20 mg | 1.20 mg | 1.95 mg | 1.05 mg | - | 0.02 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.1 | cuillère à café | de noix de muscade | 1.09 | 0.09 g | - | 0.08 g | 0.06 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.04 mg | 0.01 mg | 0.34 mg | - | 0.70 mg | 0.42 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | gramme | de lardons | 100.00 | - | - | 8.00 g | 3.00 g | 5.00 g | - | 400.00 mg | 0.30 mg | 4.00 mg | 4.00 mg | 60.00 mg | 40.00 mg | 0.02 mg | 0.20 mg | - | 3.00 µg | - | - | 10.00 mg | 0.06 mg | 0.08 mg | 0.10 mg | 0.30 µg | 2.00 µg | 0.20 mg | 0.20 µg | - | |
| 10 | ml | de crème | lait | 33.70 | 0.28 g | 0.28 g | 3.60 g | 2.00 g | 0.20 g | - | 3.50 mg | - | 7.50 mg | 1.00 mg | 9.50 mg | 6.00 mg | - | 0.02 mg | - | - | 0.10 mg | 0.09 mg | 0.03 mg | - | 0.01 mg | - | 0.02 µg | 0.30 µg | - | - | - |
| 215.28 | 31.84 g | 2.57 g | 30.05 g | 14.83 g | 31.44 g | 3.62 g | 15427.30 mg | 1.67 mg | 74.46 mg | 17.82 mg | 515.75 mg | 111.54 mg | 0.08 mg | 0.49 mg | 0.03 µg | 3.00 µg | 28.07 mg | 0.09 mg | 10.06 mg | 0.28 mg | 0.28 mg | 0.27 mg | 0.32 µg | 30.33 µg | 0.20 mg | 0.20 µg | - | ||||
Voulez-vous laisser un commentaire ?
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués avec *
Il n'y a pas encore de commentaires vous pouvez être le tout premier à commenter !