Cette quiche aux carottes et chèvre végétarienne est pleine de saveur grâce à la caramélisation des carottes et à la délicieuse sauge parfumée.
Cette quiche aux carottes et chèvre se marie aussi très bien avec de la roquette et du jambon cru, mais sans cela, c'est toujours une savoureuse tarte salée.
Préférez utiliser du fromage de chèvre doux pour le mélanger facilement dans la garniture. Mais vous pouvez également utiliser un fromage de chèvre un peu plus ferme coupé en morceaux dans la garniture.
Cette recette contient les allergènes suivants. Cliquez sur l'allergène pour rechercher des recettes alternatives.
Fait par Véronique
Publiée le 08-10-2025, cette recette est pour 4 personnes et prend 1 heures 20 minutes.
Fondatrice d'SimplementDelicieux (depuis 2024), elle préfère passer toute la journée dans la cuisine. Ayant travaillé dans la restauration en tant que chef indépendante, elle aime vous aider à gagner en confiance en cuisine. Avec ses recettes faciles à suivre, ses conseils pratiques et ses connaissances culinaires, vous pouvez préparer les plats les plus délicieux ! Les recettes sont accessibles à tous, des débutants aux cuisiniers amateurs avancés.
Updated at: 10-10-2025
Commencez par préparer la pâte à quiche, vous pouvez aussi utiliser une pâte prête à l'emploi.
Épluchez les carottes et coupez-les en fines rondelles.
Faites chauffer un filet d'huile d'olive dans une grande poêle et faites cuire les carottes pendant environ 10 minutes. Remuez régulièrement pour éviter qu'elles ne brûlent.
Ajoutez 4 cuillères à soupe de miel et faites cuire 5 minutes de plus, jusqu'à ce que les carottes commencent à caraméliser. Assaisonnez avec du poivre et du sel.
Beurrez un moule à quiche et préchauffez le four à 190 degrés Celsius.
Farinez le plan de travail et le rouleau à pâtisserie et étalez la pâte.
Transférez la pâte dans le moule à quiche et piquez des trous au fond.
Recouvrez la pâte de papier sulfurisé et remplissez de poids de cuisson. Faites cuire le fond de quiche pendant 5 à 10 minutes au four, jusqu'à ce qu'il soit presque cuit.
Entre-temps, battez les œufs avec 100 grammes de fromage de chèvre et 200 ml de crème. Hachez finement la sauge et ajoutez-la avec du poivre et du sel.
Retirez les poids de cuisson et le papier sulfurisé, puis répartissez les carottes sur le fond.
Versez le mélange de crème sur les carottes et répartissez les 75 grammes restants de fromage de chèvre sur le dessus.
Faites cuire la quiche aux carottes et chèvre jusqu'à ce qu'elle soit dorée et bien cuite, environ 45 minutes. Le temps de cuisson exact dépend du four et de l'épaisseur des rondelles de carottes.
Servez pour une version végétarienne simplement avec de la roquette, ou ajoutez pour une quiche non végétarienne quelques tranches de jambon cru. Bon appétit !
Quelle pâte pour une quiche ?
Le fond d'une quiche est généralement fabriqué à partir d'une pâte brisée; cette pâte à quiche (ou pâte salée) est facile à faire soi-même. Vous pouvez aussi l'acheter prête à l'emploi ou utiliser de la pâte feuilletée.
Ma carotte ne cuit pas, que faire ?
Assurez-vous que la carotte est déjà à peine cuite lors de la cuisson dans la poêle, car dans la quiche, elle ne cuira pas assez.
Par portion / morceau:
Montant | Ingredient | Allergènes | Kcal | Glucides | Glucides dont sucres | Gras | Graisses saturées | Protéine | Fibres | Sodium | Fer | Calcium | Magnésium | Potassium | Phosphore | Cuivre | Zinc | Iode | Sélénium | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | rouleau | pâte à quiche | lait | 235.75 | 15.47 g | 0.17 g | 17.65 g | 6.38 g | 4.66 g | 0.69 g | 281.17 mg | 1.27 mg | 35.07 mg | 14.37 mg | 82.80 mg | 90.85 mg | 0.17 mg | 0.80 mg | - | 7.88 µg | - | - | 117.30 mg | 0.23 mg | 0.17 mg | 0.11 mg | 0.35 µg | 40.25 µg | 1.44 mg | 4.02 µg | - |
2 | carottes | 21.60 | 3.76 g | 3.52 g | - | - | 0.64 g | 2.32 g | 24.00 mg | 0.24 mg | 24.00 mg | 4.80 mg | 144.00 mg | 32.00 mg | - | 0.08 mg | - | - | 1.60 mg | - | 0.88 mg | 0.02 mg | 0.02 mg | 0.04 mg | - | 12.00 µg | - | - | - | ||
0.25 | filet | d'huile d'olive | 22.08 | 0.01 g | - | 2.50 g | 0.36 g | - | - | 0.03 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
poivre et sel | 4.39 | 1.13 g | 0.01 g | 0.06 g | 0.02 g | 0.18 g | 0.44 g | 339.13 mg | 0.09 mg | 4.00 mg | 1.33 mg | 11.09 mg | 1.51 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.52 µg | 0.02 µg | 1.34 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.18 µg | 0.08 mg | 2.86 µg | - | |||
1 | cuillère à soupe | de miel | 77.00 | 18.88 g | 18.78 g | - | - | 0.10 g | - | 1.75 mg | 0.33 mg | 1.25 mg | 0.50 mg | 12.50 mg | 5.00 mg | 0.02 mg | 0.15 mg | - | - | 0.80 mg | - | - | - | 0.01 mg | 0.01 mg | - | - | - | - | - | |
0.75 | œufs | œuf | 54.00 | 0.41 g | 0.08 g | 3.75 g | 0.94 g | 4.69 g | - | 45.00 mg | 0.68 mg | 18.75 mg | 3.75 mg | 48.75 mg | 67.50 mg | 0.03 mg | 0.49 mg | 13.13 µg | 11.51 µg | - | 0.68 mg | 0.08 mg | 0.04 mg | 0.11 mg | 0.06 mg | 0.86 µg | 22.50 µg | 0.41 mg | 0.09 µg | - | |
50 | ml | de crème | lait | 168.50 | 1.40 g | 1.40 g | 18.00 g | 10.00 g | 1.00 g | - | 17.50 mg | - | 37.50 mg | 5.00 mg | 47.50 mg | 30.00 mg | 0.01 mg | 0.10 mg | - | - | 0.50 mg | 0.45 mg | 0.18 mg | 0.01 mg | 0.05 mg | 0.02 mg | 0.10 µg | 1.50 µg | - | - | - |
43.75 | gramme | de fromage de chèvre doux | lait | 89.69 | 0.48 g | 0.48 g | 7.57 g | 4.86 g | 5.25 g | - | 157.50 mg | 0.18 mg | 56.88 mg | 5.69 mg | 59.06 mg | 91.88 mg | - | 0.26 mg | - | - | - | 0.18 mg | 0.10 mg | 0.02 mg | 0.15 mg | 0.13 mg | 0.11 µg | 6.13 µg | - | - | - |
0.5 | brin | de sauge fraîche | 0.22 | 0.03 g | - | 0.01 g | - | 0.02 g | 0.03 g | 0.06 mg | 0.01 mg | 0.83 mg | 0.22 mg | 2.14 mg | 0.17 mg | - | - | - | 0.01 µg | 0.16 mg | - | 29.50 mg | - | - | - | - | 0.97 µg | 0.04 mg | 8.57 µg | - | |
0.25 | poignée | de roquette | 0.98 | 0.08 g | 0.06 g | 0.02 g | - | 0.10 g | 0.11 g | 0.75 mg | 0.08 mg | 3.00 mg | 0.75 mg | 16.50 mg | 2.63 mg | - | 0.02 mg | - | - | 1.13 mg | - | 0.02 mg | - | 0.01 mg | - | - | 2.63 µg | - | - | - | |
1 | tranche | de jambon cru | 40.20 | 0.20 g | 0.20 g | 2.50 g | 0.88 g | 4.30 g | - | 360.00 mg | 0.46 mg | 3.00 mg | 6.00 mg | 54.00 mg | 36.00 mg | 0.02 mg | 0.44 mg | - | - | - | 0.04 mg | - | 0.12 mg | 0.04 mg | 0.07 mg | 0.10 µg | 0.40 µg | - | - | - | |
714.40 | 41.84 g | 24.69 g | 52.05 g | 23.44 g | 20.93 g | 3.60 g | 1226.89 mg | 3.32 mg | 184.27 mg | 42.41 mg | 478.33 mg | 357.53 mg | 0.26 mg | 2.36 mg | 13.64 µg | 19.42 µg | 5.52 mg | 1.34 mg | 148.04 mg | 0.45 mg | 0.56 mg | 0.45 mg | 1.51 µg | 86.55 µg | 1.97 mg | 15.56 µg | - |
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués avec *
Depuis 2024, les recettes les plus savoureuses du monde entier ! Complètement gratuit.
Aucun droit ne peut être tiré de quelque manière que ce soit du contenu de SimplementDelicieux.
Tous droits réservés. Les textes de ce site Web ne peuvent jamais être copiés sans autorisation.
Il n'y a pas encore de commentaires vous pouvez être le tout premier à commenter !