Un délicieux bol de poulet à l'asiatique avec des nouilles de riz, des légumes croquants et une petite sauce simple. Un dîner facile qui est prêt en une demi-heure.
Pour un bol de poulet à l'asiatique, vous pouvez utiliser différents types de légumes. Vous pouvez aussi bien prendre des nouilles de riz que du riz, car un bol asiatique est un mélange de différentes cuisines asiatiques.
La sauce simple à base de sauce soja, de miel et d’ail se marie très bien avec le poulet, les vermicelles et les légumes croquants. Vous pouvez faire mariner le poulet dans la sauce à l’avance, mais ce n’est pas obligatoire pour un repas rapide.
Cette recette contient les allergènes suivants. Cliquez sur l'allergène pour rechercher des recettes alternatives.
Fait par Véronique
Publiée le 22-03-2025, cette recette est pour 4 personnes personnes et prend 30 minutes.
Fondatrice d'SimplementDelicieux (depuis 2024), elle préfère passer toute la journée dans la cuisine. Ayant travaillé dans la restauration en tant que chef indépendante, elle aime vous aider à gagner en confiance en cuisine. Avec ses recettes faciles à suivre, ses conseils pratiques et ses connaissances culinaires, vous pouvez préparer les plats les plus délicieux ! Les recettes sont accessibles à tous, des débutants aux cuisiniers amateurs avancés.
Updated at: 23-03-2025
Lavez le concombre, enlevez éventuellement les graines avec une cuillère et coupez le concombre en demi-rondelles.
Épluchez la carotte et coupez-la en fines lamelles, le mieux est d’utiliser un éplucheur.
Lavez les radis et coupez-les en deux ou en quatre. Égouttez le maïs.
Enlevez l’excès de gras et les nerfs des filets de poulet, puis assaisonnez-les avec du sel et du poivre.
Faites chauffer un filet d’huile d’olive dans une poêle et faites dorer le poulet des deux côtés.
Ensuite, faites cuire le poulet encore environ 10 minutes jusqu’à ce qu’il soit bien cuit. Le temps exact dépend de l’épaisseur des filets de poulet.
Pendant ce temps, pelez la gousse d’ail et émincez-la. Préparez une sauce en mélangeant l’ail, le miel et la sauce soja.
Placez les vermicelles dans un saladier moyen et versez de l’eau bouillante dessus. Couvrez avec du film alimentaire et laissez ramollir environ 10 minutes. Remuez les nouilles avec une fourchette une fois pendant ce temps.
Coupez l’avocat en deux, enlevez le noyau et la peau, puis coupez-le en tranches.
Égouttez les vermicelles et rincez-les à l’eau tiède pour éviter qu’ils ne collent. Répartissez les vermicelles dans 4 bols.
Répartissez ensuite le maïs, le concombre, les radis, l’avocat, la carotte et les fèves de soja sur les nouilles.
Coupez le poulet en tranches et ajoutez-le sur les légumes. Terminez avec la sauce et des graines de sésame. Bon appétit !
Qu’y a-t-il dans un bol de poulet à l’asiatique ?
Vous pouvez varier à l’infini dans un bol de poulet à l’asiatique : il peut être servi avec des nouilles de riz (vermicelles) ou du riz. Pour les autres ingrédients, vous pouvez utiliser différents légumes, comme la carotte, l’edamame (fèves de soja), le concombre, le maïs et l’avocat. Pour la protéine, vous pouvez choisir du poulet, mais aussi du bœuf, du tofu, du tempeh ou différents types de poisson.
Quelle est la différence entre un bol de poulet à l’asiatique et un poké bowl ?
Un bol de poulet à l’asiatique est un terme plus large qui englobe différentes cuisines asiatiques. Les ingrédients peuvent donc venir de plusieurs traditions, par exemple un mélange de cuisine japonaise, coréenne et chinoise.
Un poké bowl, en revanche, a des ingrédients plus spécifiques, car ce type de plat vient d’Hawaï. Traditionnellement, un poké bowl est toujours servi avec du riz à sushi, et les saveurs sont généralement plus légères.
Par portion / morceau:
Montant | Ingredient | Allergènes | Kcal | Glucides | Glucides dont sucres | Gras | Graisses saturées | Protéine | Fibres | Sodium | Iron | Calcium | Magnesium | Potassium | Phosphorus | Copper | Zinc | Iodine | Selenium | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | filet | de poulet | 17.10 | - | - | 0.60 g | 0.22 g | 4.50 g | - | 7.50 mg | 0.11 mg | 1.50 mg | 5.25 mg | 60.00 mg | 51.00 mg | - | 0.11 mg | - | - | - | 0.02 mg | - | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.11 mg | 0.05 µg | 0.30 µg | - | - | - | |
62.5 | gramme | de nouilles de riz | 225.63 | 51.25 g | - | 0.38 g | 0.06 g | 3.13 g | 0.94 g | 112.50 mg | 0.44 mg | 12.50 mg | 6.25 mg | 18.75 mg | 75.00 mg | 0.05 mg | 0.44 mg | - | - | - | - | - | 0.02 mg | 0.02 mg | 0.02 mg | - | 1.88 µg | - | - | - | |
0.5 | carottes | 5.40 | 0.94 g | 0.88 g | - | - | 0.16 g | 0.58 g | 6.00 mg | 0.06 mg | 6.00 mg | 1.20 mg | 36.00 mg | 8.00 mg | - | 0.02 mg | - | - | 0.40 mg | - | 0.22 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | - | 3.00 µg | - | - | - | ||
50 | gramme | de fèves edamame | soja | 110.50 | 5.00 g | - | 5.50 g | 0.75 g | 10.25 g | 6.75 g | 2.00 mg | 2.45 mg | 67.50 mg | 75.00 mg | 475.00 mg | 165.00 mg | 0.45 mg | 0.95 mg | 0.05 µg | 4.00 µg | - | - | - | 0.30 mg | 0.08 mg | 0.11 mg | - | - | 0.50 mg | - | - |
35 | gramme | de maïs | 42.35 | 7.87 g | 0.35 g | 0.35 g | - | 1.22 g | 1.22 g | 1.75 mg | 0.24 mg | 1.75 mg | - | 105.00 mg | 38.50 mg | - | - | - | - | 3.50 mg | - | - | 0.05 mg | 0.04 mg | 0.03 mg | - | - | - | - | - | |
0.25 | concombre | 4.38 | 0.69 g | 0.56 g | 0.06 g | - | 0.19 g | 0.28 g | 2.50 mg | 0.16 mg | 4.69 mg | 3.13 mg | 43.75 mg | 6.25 mg | 0.03 mg | 0.05 mg | - | - | 2.50 mg | - | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | - | 1.56 µg | - | - | - | ||
0.25 | poignée | de radis | 3.38 | 0.47 g | 0.38 g | 0.04 g | - | 0.19 g | 0.22 g | 3.75 mg | 0.15 mg | 5.63 mg | 1.88 mg | 60.00 mg | 5.63 mg | 0.02 mg | 0.04 mg | - | - | 5.06 mg | - | - | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | - | 5.63 µg | - | - | - | |
0.25 | avocat | 70.50 | 0.56 g | 0.52 g | 6.79 g | 1.42 g | 0.98 g | 2.40 g | 1.88 mg | 0.15 mg | 3.75 mg | 11.25 mg | 168.75 mg | 11.25 mg | 0.15 mg | 0.22 mg | - | - | 1.13 mg | - | - | 0.03 mg | 0.04 mg | 0.15 mg | - | 3.75 µg | - | - | - | ||
0.5 | cuillère à soupe | de graines de sésame noir | sésame | 43.57 | 0.45 g | - | 4.01 g | 0.60 g | 1.57 g | 0.56 g | 3.75 mg | 0.68 mg | 58.50 mg | 26.25 mg | 34.50 mg | 45.00 mg | 0.11 mg | 0.41 mg | - | - | - | - | - | 0.08 mg | 0.02 mg | 0.01 mg | - | 5.25 µg | - | - | - |
1.5 | cuillère à soupe | de sauce soja | soja, gluten | 38.40 | 6.00 g | 6.00 g | 0.03 g | - | 3.45 g | - | 1650.00 mg | 1.50 mg | 18.00 mg | - | 150.00 mg | 15.00 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.40 µg | - | - | - |
0.25 | gousse | d'ail | 2.45 | 0.49 g | 0.02 g | - | - | 0.11 g | 0.03 g | 0.07 mg | 0.02 mg | 2.98 mg | 0.35 mg | 10.50 mg | 2.28 mg | - | 0.02 mg | 0.03 µg | - | 0.25 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.07 µg | - | - | - | |
0.5 | cuillère à soupe | de miel | 38.50 | 9.44 g | 9.39 g | - | - | 0.05 g | - | 0.88 mg | 0.16 mg | 0.63 mg | 0.25 mg | 6.25 mg | 2.50 mg | 0.01 mg | 0.08 mg | - | - | 0.40 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | - | - | - | - | |
sel et poivre | 4.39 | 1.13 g | 0.01 g | 0.06 g | 0.02 g | 0.18 g | 0.44 g | 339.13 mg | 0.09 mg | 4.00 mg | 1.33 mg | 11.09 mg | 1.51 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.52 µg | 0.02 µg | 1.34 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.18 µg | 0.08 mg | 2.86 µg | - | |||
huile d'olive | 2.03 | - | - | 0.23 g | 0.03 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
608.57 | 84.30 g | 18.11 g | 18.04 g | 3.12 g | 25.96 g | 13.44 g | 2131.70 mg | 6.21 mg | 187.41 mg | 132.13 mg | 1179.59 mg | 426.91 mg | 0.85 mg | 2.34 mg | 0.59 µg | 4.02 µg | 14.57 mg | 0.02 mg | 0.24 mg | 0.51 mg | 0.23 mg | 0.48 mg | 0.05 µg | 24.01 µg | 0.58 mg | 2.86 µg | - |
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués avec *
Depuis 2024, les recettes les plus savoureuses du monde entier ! Complètement gratuit.
Aucun droit ne peut être tiré de quelque manière que ce soit du contenu de SimplementDelicieux.
Tous droits réservés. Les textes de ce site Web ne peuvent jamais être copiés sans autorisation.
Il n'y a pas encore de commentaires vous pouvez être le tout premier à commenter !