Une délicieuse salade de lentilles au halloumi, betterave rouge et vinaigrette aux oignons rouges est une fantastique salade pour le déjeuner. Une vinaigrette piquante et savoureuse qui se marie parfaitement avec l'halloumi grillé.
Une salade de lentilles avec halloumi grillé est encore plus délicieuse avec une vinaigrette aux oignons rouges maison, mais vous pouvez aussi utiliser une autre vinaigrette plus rapide. Le goût prononcé de l'oignon rouge donne à cette salade une saveur pleine et différente de ce à quoi vous êtes habitué.
Vous pouvez également utiliser d'autres lentilles, ou prendre des lentilles sèches et les cuire vous-même jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Le temps de cuisson exact des lentilles varie selon le type et dépend aussi de la date de péremption. Les lentilles sèches plus anciennes prennent en effet plus de temps à cuire.
Cette recette contient les allergènes suivants. Cliquez sur l'allergène pour rechercher des recettes alternatives.
Fait par Véronique
Publiée le 04-08-2025, cette recette est pour 2 personnes et prend 30 minutes.
Fondatrice d'SimplementDelicieux (depuis 2024), elle préfère passer toute la journée dans la cuisine. Ayant travaillé dans la restauration en tant que chef indépendante, elle aime vous aider à gagner en confiance en cuisine. Avec ses recettes faciles à suivre, ses conseils pratiques et ses connaissances culinaires, vous pouvez préparer les plats les plus délicieux ! Les recettes sont accessibles à tous, des débutants aux cuisiniers amateurs avancés.
Updated at: 31-08-2025
Tout d'abord, tranchez les quartiers de pamplemousse, afin de pouvoir utiliser le jus pour la vinaigrette. Il est plus facile de le faire en coupant d'abord le haut et le bas du pamplemousse.
Ensuite, coupez autour de la peau et de la partie blanche. Maintenant, découpez les quartiers entre les membranes et pressez le jus des membranes restantes.
Faites d'abord la vinaigrette en mixant un petit demi-oignon rouge avec 1 cuillère à café de moutarde et environ 3 cuillères à soupe de jus de pamplemousse.
Ajoutez ensuite 5 cuillères à soupe d'huile d'olive de bonne qualité et assaisonnez avec du poivre noir et du sel.
Si nécessaire, rincez la roquette et retirez l'excès d'eau avec une essoreuse à salade.
Lavez les tomates cerises et coupez-les en deux. Détaillez la betterave cuite en dés.
Disposez une poignée de roquette par assiette et répartissez-y les dés de betterave, les quartiers de pamplemousse, les tomates cerises et les lentilles beluga.
Chauffez une poêle à griller à feu vif et pendant ce temps, coupez l'halloumi en tranches. Arrosez l'halloumi d'huile d'olive et grillez-le des deux côtés jusqu'à ce que le motif de grill soit visible.
Terminez la salade avec la vinaigrette à l'oignon rouge et l'halloumi grillé, bon appétit !
Qu'est-ce que les lentilles beluga et puis-je les remplacer ?
Les lentilles beluga sont des lentilles noires qui sont assez petites. Parce qu'elles sont si petites, elles cuisent moins longtemps que la plupart des autres types de lentilles.
Les lentilles beluga sont riches en protéines et leur couleur les fait parfois comparer au caviar.
Avec quoi d'autre la vinaigrette à l'oignon rouge est-elle bonne ?
Avez-vous un reste de vinaigrette à l'oignon rouge ? Alors elle est par exemple aussi délicieuse avec une salade avec des œufs de caille.
Par portion / morceau:
Montant | Ingredient | Allergènes | Kcal | Glucides | Glucides dont sucres | Gras | Graisses saturées | Protéine | Fibres | Sodium | Fer | Calcium | Magnésium | Potassium | Phosphore | Cuivre | Zinc | Iode | Sélénium | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | gramme | de lentilles beluga | gluten, soja | 87.75 | 11.25 g | - | 0.52 g | 0.08 g | 7.50 g | 3.75 g | 7.50 mg | 1.88 mg | 15.00 mg | 22.50 mg | 487.50 mg | 120.00 mg | 0.30 mg | 1.05 mg | - | - | - | - | - | 0.15 mg | 0.04 mg | 0.11 mg | - | 26.25 µg | - | - | - |
0.5 | betterave rouge cuite | 22.50 | 5.50 g | 3.44 g | 0.13 g | 0.03 g | 1.00 g | 1.25 g | 40.00 mg | 0.50 mg | 10.00 mg | 14.38 mg | 203.13 mg | 22.50 mg | 0.04 mg | 0.22 mg | - | 0.38 µg | 3.06 mg | - | - | 0.02 mg | 0.03 mg | 0.04 mg | - | 42.50 µg | 0.25 mg | 0.13 µg | - | ||
0.5 | poignée | de tomates cerises | 4.50 | 0.98 g | 0.65 g | 0.05 g | - | 0.23 g | 0.30 g | 1.25 mg | 0.08 mg | 2.50 mg | 2.75 mg | 59.25 mg | 6.00 mg | 0.01 mg | 0.05 mg | - | 0.03 µg | 3.00 mg | - | 208.25 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.02 mg | - | 3.75 µg | 0.14 mg | 1.20 µg | - | |
0.5 | pamplemousse | 56.25 | 11.88 g | 9.38 g | 0.25 g | - | 0.75 g | 1.88 g | 1.25 mg | 0.38 mg | 25.00 mg | 12.50 mg | 225.00 mg | 21.25 mg | 0.05 mg | 0.21 mg | - | - | 56.25 mg | - | - | 0.06 mg | 0.03 mg | 0.04 mg | - | 18.75 µg | - | - | - | ||
0.5 | une belle poignée | de roquette | 3.25 | 0.25 g | 0.20 g | 0.05 g | - | 0.33 g | 0.38 g | 2.50 mg | 0.28 mg | 10.00 mg | 2.50 mg | 55.00 mg | 8.75 mg | 0.01 mg | 0.06 mg | - | - | 3.75 mg | - | 0.05 mg | 0.02 mg | 0.02 mg | 0.02 mg | - | 8.75 µg | - | - | - | |
112.5 | gramme | d'halloumi | lait | 358.88 | 2.48 g | 0.56 g | 28.35 g | 19.35 g | 23.85 g | - | 1.97 mg | 1.01 mg | 1077.75 mg | 22.50 mg | 59.63 mg | 421.88 mg | 0.11 mg | 2.48 mg | - | 18.34 µg | - | - | 477.00 mg | 0.11 mg | 0.45 mg | 0.11 mg | 1.24 µg | 9.00 µg | 0.79 mg | 3.15 µg | - |
0.25 | oignon rouge | 0.90 | 0.15 g | 0.15 g | 0.01 g | - | 0.03 g | 0.06 g | 0.23 mg | 0.01 mg | 0.75 mg | 0.25 mg | 4.38 mg | 1.05 mg | - | 0.02 mg | - | - | 0.16 mg | - | - | - | - | - | - | 0.25 µg | - | - | - | ||
0.5 | cuillère à café | de moutarde | moutarde | 2.98 | 0.26 g | - | 0.14 g | 0.04 g | 0.18 g | - | 42.00 mg | 0.06 mg | 2.80 mg | 2.80 mg | 4.55 mg | 2.45 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | cuillère à soupe | d'huile d'olive | 309.05 | 0.07 g | - | 34.93 g | 5.07 g | - | - | 0.35 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
poivre noir et sel | 8.79 | 2.27 g | 0.02 g | 0.11 g | 0.05 g | 0.36 g | 0.89 g | 678.27 mg | 0.18 mg | 8.00 mg | 2.66 mg | 22.17 mg | 3.03 mg | 0.02 mg | 0.02 mg | 1.03 µg | 0.04 µg | 2.67 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.35 µg | 0.16 mg | 5.73 µg | - | |||
854.83 | 35.07 g | 14.40 g | 64.54 g | 24.61 g | 34.22 g | 8.50 g | 775.31 mg | 4.36 mg | 1151.80 mg | 82.84 mg | 1120.60 mg | 606.90 mg | 0.56 mg | 4.14 mg | 1.03 µg | 18.78 µg | 68.90 mg | - | 685.30 mg | 0.37 mg | 0.57 mg | 0.36 mg | 1.24 µg | 109.60 µg | 1.33 mg | 10.20 µg | - |
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués avec *
Depuis 2024, les recettes les plus savoureuses du monde entier ! Complètement gratuit.
Aucun droit ne peut être tiré de quelque manière que ce soit du contenu de SimplementDelicieux.
Tous droits réservés. Les textes de ce site Web ne peuvent jamais être copiés sans autorisation.
Il n'y a pas encore de commentaires vous pouvez être le tout premier à commenter !