Une casserole hollandaise de haricots bruns est un plat réconfortant qui est copieux et rempli d'ingrédients savoureux comme de la viande hachée, des pommes de terre et du bacon.
Un plat hollandais simple et copieux à base d'haricots bruns n'est pas difficile à préparer et est un délicieux plat unique pour un jour froid. Parfait si vous recherchez un repas facile pour un plus grand groupe.
Il est préférable d'utiliser des haricots bruns en conserve, mais si vous préférez utiliser des haricots bruns secs, vous devez les tremper une nuit dans de l'eau froide et ensuite les cuire dans une casserole avec beaucoup d'eau bouillante (sans sel).
Cette recette contient les allergènes suivants. Cliquez sur l'allergène pour rechercher des recettes alternatives.
Fait par Véronique
Publiée le 16-09-2025, cette recette est pour 6 personnes et prend 50 minutes.
Fondatrice d'SimplementDelicieux (depuis 2024), elle préfère passer toute la journée dans la cuisine. Ayant travaillé dans la restauration en tant que chef indépendante, elle aime vous aider à gagner en confiance en cuisine. Avec ses recettes faciles à suivre, ses conseils pratiques et ses connaissances culinaires, vous pouvez préparer les plats les plus délicieux ! Les recettes sont accessibles à tous, des débutants aux cuisiniers amateurs avancés.
Updated at: 18-09-2025
Épluchez les oignons et hachez-les finement.
Épluchez les carottes et coupez-les en fines rondelles. Épluchez les pommes de terre et coupez-les en petits dés.
Chauffez une grande poêle à feu vif et faites-y cuire le bacon pendant environ 2 minutes.
Ajoutez un morceau de beurre et faites revenir l'oignon quelques minutes jusqu'à ce qu'il soit translucide.
Ajoutez la viande hachée et faites-la dorer. Ajoutez les rondelles de carotte et faites-les cuire encore environ 2 minutes, puis ajoutez les dés de pommes de terre ainsi que 2 cubes de bouillon de boeuf, un demi-litre d'eau et 2 cuillères à soupe de moutarde.
Placez le couvercle sur la casserole et baissez le feu à moyen. Laissez cuire les carottes et les pommes de terre jusqu'à ce qu'elles soient presque cuites, environ 20 minutes, selon la taille des dés et des rondelles.
Egouttez les haricots bruns et ajoutez-les à la poêle.
Retirez le couvercle de la casserole dès que les carottes et les pommes de terre sont cuites et laissez réduire le plat sans couvercle jusqu'à ce que la majeure partie du liquide se soit évaporée.
Assaisonnez avec du poivre, du sel et éventuellement plus de moutarde. Décorez éventuellement avec du persil frais, bon appétit !
Quelle moutarde est la meilleure à utiliser ?
Vous pouvez utiliser différents types de moutarde, selon que vous aimez quelque chose de plus piquant ou de plus doux.
De plus, vous pouvez choisir entre une moutarde lisse et une moutarde à grains, les deux sont très bonnes dans une casserole de haricots bruns.
Combien de temps pouvez-vous conserver un plat de haricots ?
Vous pouvez conserver ce plat de haricots bruns jusqu'à 3 jours au réfrigérateur ou jusqu'à 3 mois au congélateur.
Par portion / morceau:
Montant | Ingredient | Allergènes | Kcal | Glucides | Glucides dont sucres | Gras | Graisses saturées | Protéine | Fibres | Sodium | Fer | Calcium | Magnésium | Potassium | Phosphore | Cuivre | Zinc | Iode | Sélénium | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.33 | gramme | de viande hachée | 174.17 | 0.67 g | - | 12.17 g | 6.17 g | 15.92 g | - | 58.33 mg | 0.33 mg | 8.33 mg | 16.67 mg | 250.00 mg | 150.00 mg | - | 4.00 mg | - | - | 16.67 mg | - | - | 0.02 mg | 0.06 mg | 0.14 mg | - | - | - | - | - | |
33.33 | gramme | de bacon | 166.67 | - | - | 13.33 g | 5.00 g | 8.33 g | - | 666.67 mg | 0.50 mg | 6.67 mg | 6.67 mg | 100.00 mg | 66.67 mg | 0.03 mg | 0.33 mg | - | 5.00 µg | - | - | 16.67 mg | 0.10 mg | 0.13 mg | 0.17 mg | 0.50 µg | 3.33 µg | 0.33 mg | 0.33 µg | - | |
83.33 | gramme | d'haricots bruns | 91.67 | 15.08 g | - | 0.58 g | 0.08 g | 6.33 g | 7.42 g | 0.83 mg | 1.67 mg | 29.17 mg | 16.67 mg | 375.00 mg | 125.00 mg | 0.25 mg | 0.83 mg | - | - | 0.83 mg | - | - | - | - | - | - | 33.33 µg | - | - | - | |
116.67 | gramme | de pommes de terre | 95.67 | 19.83 g | - | 0.12 g | - | 2.33 g | 2.92 g | 3.50 mg | 0.58 mg | 10.50 mg | 23.33 mg | 513.33 mg | 58.33 mg | 0.12 mg | 0.35 mg | - | - | 9.33 mg | - | - | 0.09 mg | 0.06 mg | 0.29 mg | - | 10.50 µg | - | - | - | |
0.33 | oignons | 1.20 | 0.20 g | 0.20 g | 0.01 g | - | 0.04 g | 0.08 g | 0.30 mg | 0.02 mg | 1.00 mg | 0.33 mg | 5.83 mg | 1.40 mg | - | 0.03 mg | - | - | 0.22 mg | - | - | - | - | - | - | 0.33 µg | - | - | - | ||
66.67 | gramme | de carottes | 18.00 | 3.13 g | 2.93 g | - | - | 0.53 g | 1.93 g | 20.00 mg | 0.20 mg | 20.00 mg | 4.00 mg | 120.00 mg | 26.67 mg | - | 0.07 mg | - | - | 1.33 mg | - | 0.73 mg | 0.02 mg | 0.02 mg | 0.03 mg | - | 10.00 µg | - | - | - | |
0.33 | cuillère à soupe | de moutarde | moutarde | 2.83 | 0.25 g | - | 0.13 g | 0.03 g | 0.17 g | - | 40.00 mg | 0.06 mg | 2.67 mg | 2.67 mg | 4.33 mg | 2.33 mg | 0.01 mg | 0.03 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.33 | cube | de bouillon de boeuf | céleri | 0.20 | - | - | 0.02 g | 0.01 g | 0.02 g | - | 12.33 mg | 0.01 mg | 0.13 mg | 0.02 mg | 0.13 mg | 0.10 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.08 | litre | d'eau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.17 | morceau | de beurre | lait | 12.25 | 0.01 g | 0.01 g | 1.38 g | 0.90 g | 0.01 g | - | 0.08 mg | - | 0.22 mg | 0.03 mg | 0.25 mg | 0.33 mg | - | - | - | - | - | 0.02 mg | 0.02 mg | - | - | - | - | - | - | - | - |
poivre et sel | 2.93 | 0.76 g | 0.01 g | 0.04 g | 0.02 g | 0.12 g | 0.30 g | 226.09 mg | 0.06 mg | 2.67 mg | 0.89 mg | 7.39 mg | 1.01 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.34 µg | 0.01 µg | 0.89 mg | - | - | - | - | - | - | 0.12 µg | 0.05 mg | 1.91 µg | - | |||
565.58 | 39.94 g | 3.16 g | 27.77 g | 12.21 g | 33.81 g | 12.65 g | 1028.14 mg | 3.43 mg | 81.35 mg | 71.27 mg | 1376.27 mg | 431.84 mg | 0.42 mg | 5.65 mg | 0.34 µg | 5.01 µg | 29.27 mg | 0.02 mg | 17.42 mg | 0.24 mg | 0.27 mg | 0.64 mg | 0.50 µg | 57.62 µg | 0.39 mg | 2.24 µg | - |
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués avec *
Depuis 2024, les recettes les plus savoureuses du monde entier ! Complètement gratuit.
Aucun droit ne peut être tiré de quelque manière que ce soit du contenu de SimplementDelicieux.
Tous droits réservés. Les textes de ce site Web ne peuvent jamais être copiés sans autorisation.
Il n'y a pas encore de commentaires vous pouvez être le tout premier à commenter !