Un apéritif portugais très populaire pour l'apéritif : le pica pau. De délicieux morceaux de bœuf tendre avec des légumes aigres-doux et des olives dans une sauce fantastique.
Le pica pau se mange normalement comme snack pendant l'apéritif, cette quantité est alors suffisante pour 4 personnes ou plus. Si tu le manges comme déjeuner ou dîner, cette quantité est bonne pour 2 personnes.
Le pica pau est préparé avec du vin blanc ou de la bière, et les deux options donnent beaucoup de goût à la sauce. Tu sers les morceaux de bœuf avec du pain pour tremper dans la sauce, parfait avec des cornichons aigres-doux et une boisson fraîche comme de la bière ou un soda.
Cette recette contient les allergènes suivants. Cliquez sur l'allergène pour rechercher des recettes alternatives.
Fait par Véronique
Publiée le 02-04-2025, cette recette est pour 2 personnes personnes et prend 25 minutes.
Fondatrice d'SimplementDelicieux (depuis 2024), elle préfère passer toute la journée dans la cuisine. Ayant travaillé dans la restauration en tant que chef indépendante, elle aime vous aider à gagner en confiance en cuisine. Avec ses recettes faciles à suivre, ses conseils pratiques et ses connaissances culinaires, vous pouvez préparer les plats les plus délicieux ! Les recettes sont accessibles à tous, des débutants aux cuisiniers amateurs avancés.
Updated at: 26-04-2025
Sors le steak du réfrigérateur une demi-heure avant pour qu’il soit à température ambiante. Coupe le steak en morceaux, pas trop gros mais pas trop petits non plus, et assaisonne avec du poivre noir et du sel.
Pendant ce temps, nettoie les champignons avec une brosse à champignons ou un morceau de papier essuie-tout et coupe-les en grosses tranches.
Épluche les gousses d'ail et coupe-les finement.
Fais chauffer un peu d'huile d'olive dans une grande poêle et fais saisir les morceaux de steak rapidement de chaque côté. Retire tout de suite les morceaux de la poêle.
Remets un peu d'huile d'olive dans la grande poêle et fais cuire les champignons quelques minutes avec la feuille de laurier et le thym, jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés.
Ajoute l'ail et fais-le cuire encore une minute, puis ajoute le paprika fumé. Fais cuire encore un peu et déglace avec du vin blanc.
Ajoute 25 grammes de beurre froid en morceaux et remue pour épaissir la sauce.
Ajoute les olives noires, les légumes aigres-doux et la sauce worcestershire et fais chauffer encore un peu.
Ajoute les morceaux de steak, rectifie l’assaisonnement avec du poivre noir et du sel.
Enlève la feuille de laurier et le thym et sers avec du pain et, si tu veux, des cornichons aigres-doux. Bon appétit !
Quand manger le pica pau ?
Le pica pau est un apéritif portugais qui est aussi très populaire au Suriname. Il est servi comme snack pendant l'apéritif et se mange avec du pain pour tremper dans la sauce.
Peut-on réchauffer le pica pau ?
Tu peux réchauffer le pica pau, mais ce n'est pas conseillé, car le steak serait alors trop cuit et deviendrait très dur.
Par portion / morceau:
Montant | Ingredient | Allergènes | Kcal | Glucides | Glucides dont sucres | Gras | Graisses saturées | Protéine | Fibres | Sodium | Fer | Calcium | Magnésium | Potassium | Phosphore | Cuivre | Zinc | Iode | Sélénium | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | gramme | de steak de bœuf | 158.75 | - | - | 4.38 g | 0.88 g | 29.75 g | - | 87.50 mg | 2.75 mg | 6.25 mg | 25.00 mg | 437.50 mg | 250.00 mg | 0.08 mg | 5.50 mg | - | - | - | 0.13 mg | - | 0.05 mg | 0.09 mg | 0.25 mg | 2.00 µg | 6.25 µg | - | - | - | |
100 | gramme | de champignons bruns | 16.00 | 0.30 g | 0.20 g | - | - | 2.70 g | 2.50 g | 8.00 mg | 1.20 mg | 8.00 mg | 11.00 mg | 425.00 mg | 125.00 mg | 0.60 mg | 0.40 mg | - | - | 4.90 mg | - | - | 0.10 mg | 0.44 mg | 0.06 mg | - | 30.00 µg | - | - | - | |
1 | gousse | d'ail | 9.80 | 1.96 g | 0.06 g | 0.01 g | - | 0.42 g | 0.13 g | 0.28 mg | 0.10 mg | 11.90 mg | 1.40 mg | 42.00 mg | 9.10 mg | 0.02 mg | 0.07 mg | 0.11 µg | - | 0.98 mg | - | - | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.03 mg | - | 0.28 µg | - | - | - | |
0.5 | branche | de thym frais | 2.45 | 0.37 g | - | 0.03 g | 0.01 g | 0.08 g | 0.21 g | 0.14 mg | 0.26 mg | 6.00 mg | 2.40 mg | 9.15 mg | 1.58 mg | 0.01 mg | 0.03 mg | - | - | 2.40 mg | - | 3.45 mg | - | - | 0.01 mg | - | - | - | - | - | |
0.5 | feuille | de laurier | 1.57 | 0.36 g | - | 0.04 g | 0.01 g | 0.04 g | 0.13 g | 0.25 mg | 0.22 mg | 4.17 mg | 0.60 mg | 2.65 mg | 0.57 mg | - | - | - | - | 0.23 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.90 µg | 0.04 mg | - | - | |
0.5 | filet | d'huile d'olive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50 | ml | de vin blanc | sulfites | 40.00 | 0.25 g | 0.25 g | - | - | 0.10 g | - | 1.00 mg | 0.30 mg | 5.00 mg | 5.00 mg | 40.00 mg | 7.50 mg | 0.04 mg | 0.10 mg | - | - | - | - | - | - | 0.01 mg | 0.01 mg | - | - | - | - | - |
poivre noir et sel | 8.79 | 2.27 g | 0.02 g | 0.11 g | 0.05 g | 0.36 g | 0.89 g | 678.27 mg | 0.18 mg | 8.00 mg | 2.66 mg | 22.17 mg | 3.03 mg | 0.02 mg | 0.02 mg | 1.03 µg | 0.04 µg | 2.67 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.35 µg | 0.16 mg | 5.73 µg | - | |||
0.5 | cuillère à café | de paprika fumé | 4.06 | 0.40 g | - | 0.15 g | 0.03 g | 0.17 g | 0.23 g | 0.35 mg | 0.28 mg | 2.07 mg | - | 27.60 mg | 4.03 mg | - | - | - | - | 0.80 mg | - | - | 0.01 mg | 0.02 mg | - | - | - | - | - | - | |
0.25 | cuillère à café | de sauce worcestershire | poisson, gluten | 1.68 | 0.24 g | 0.08 g | 0.06 g | 0.02 g | 0.05 g | - | 13.50 mg | 0.01 mg | 0.75 mg | 0.15 mg | 2.00 mg | 0.75 mg | - | - | - | - | 0.03 mg | - | - | 0.04 mg | - | - | - | - | - | - | - |
12.5 | gramme | de beurre froid | lait | 91.88 | 0.09 g | 0.09 g | 10.31 g | 6.75 g | 0.09 g | - | 0.63 mg | 0.01 mg | 1.63 mg | 0.25 mg | 1.88 mg | 2.50 mg | - | 0.01 mg | - | - | - | 0.15 mg | 0.13 mg | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.5 | poignée | d'olives noires dénoyautées | 40.80 | 0.06 g | - | 4.14 g | 0.75 g | 0.42 g | 1.26 g | 630.00 mg | 0.45 mg | 28.50 mg | 6.00 mg | 13.50 mg | 5.10 mg | 0.06 mg | 0.06 mg | - | - | - | - | 0.02 mg | 0.01 mg | 0.02 mg | 0.01 mg | - | - | - | - | - | |
100 | gramme | de légumes aigres-doux | moutarde | 14.00 | 2.00 g | 2.00 g | - | - | 1.10 g | 1.20 g | 350.00 mg | 4.50 mg | 20.00 mg | 10.00 mg | 150.00 mg | 25.00 mg | 0.04 mg | 0.20 mg | - | - | 2.20 mg | - | 0.01 mg | - | - | 0.03 mg | - | 4.00 µg | - | - | - |
389.75 | 8.29 g | 2.70 g | 19.22 g | 8.49 g | 35.28 g | 6.55 g | 1769.90 mg | 10.25 mg | 102.26 mg | 64.46 mg | 1173.44 mg | 434.14 mg | 0.86 mg | 6.39 mg | 1.14 µg | 0.05 µg | 14.22 mg | 0.28 mg | 3.60 mg | 0.22 mg | 0.59 mg | 0.41 mg | 2.00 µg | 41.78 µg | 0.20 mg | 5.73 µg | - |
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués avec *
Depuis 2024, les recettes les plus savoureuses du monde entier ! Complètement gratuit.
Aucun droit ne peut être tiré de quelque manière que ce soit du contenu de SimplementDelicieux.
Tous droits réservés. Les textes de ce site Web ne peuvent jamais être copiés sans autorisation.
Il n'y a pas encore de commentaires vous pouvez être le tout premier à commenter !