Cette quiche à la raclette est faite avec de la pâte filo, ce qui la rend extra croustillante avec beaucoup de couches. Une quiche crémeuse, pleine de saveur, mais avec peu d’ingrédients.
Une quiche faite avec de la pâte filo au lieu de la pâte feuilletée est plus croustillante et donc encore plus savoureuse. Grâce au goût riche et crémeux du fromage raclette, cette quiche devient délicieuse, et le lard lui donne une touche bien salée.
Vous pouvez servir cette tarte salée au déjeuner ou au dîner avec une salade fraîche. Vous pouvez aussi couper la quiche en petits morceaux et la servir comme amuse-bouche. Elle est délicieuse chaude, tiède ou froide.
Cette recette contient les allergènes suivants. Cliquez sur l'allergène pour rechercher des recettes alternatives.
Fait par Véronique
Publiée le 20-03-2025, cette recette est pour 6 personnes personnes et prend 45 minutes.
Fondatrice d'SimplementDelicieux (depuis 2024), elle préfère passer toute la journée dans la cuisine. Ayant travaillé dans la restauration en tant que chef indépendante, elle aime vous aider à gagner en confiance en cuisine. Avec ses recettes faciles à suivre, ses conseils pratiques et ses connaissances culinaires, vous pouvez préparer les plats les plus délicieux ! Les recettes sont accessibles à tous, des débutants aux cuisiniers amateurs avancés.
Updated at: 21-03-2025
Mélangez 5 œufs avec 300 ml de crème et assaisonnez avec du sel et du poivre.
Beurrez un moule à tarte et préchauffez le four à 180 degrés Celsius.
Pliez les feuilles de pâte filo plusieurs fois comme sur les photos ci-dessous.
Pliez les feuilles de pâte filo plusieurs fois et placez-les en cercle dans le moule. Répétez pour toutes les feuilles de pâte filo.
Placez les tranches de fromage raclette et de lard entre les couches de pâte filo.
Versez le mélange de crème sur la pâte et terminez avec un peu de fromage râpé.
Faites cuire la quiche à la raclette jusqu’à ce qu’elle soit joliment dorée, environ 30 minutes. Servez par exemple avec une salade fraîche, bon appétit !
Qu’est-ce que le fromage raclette ?
Le fromage raclette est un fromage à pâte semi-dure, fait à partir de lait cru ou pasteurisé. C’est un fromage avec une teneur élevée en matières grasses, ce qui le rend parfait pour fondre.
On peut acheter le fromage raclette en tranches ou en meule (entière ou demi-meule). Traditionnellement, on chauffe une demi-meule et on racle la couche fondue à chaque fois.
Il existe de nombreuses variétés de fromage raclette, par exemple au poivre noir, au vin blanc ou encore fumé.
Combien de temps puis-je conserver la quiche ?
Vous pouvez conserver la quiche jusqu’à 3 jours au réfrigérateur.
Par portion / morceau:
Montant | Ingredient | Allergènes | Kcal | Glucides | Glucides dont sucres | Gras | Graisses saturées | Protéine | Fibres | Sodium | Iron | Calcium | Magnesium | Potassium | Phosphorus | Copper | Zinc | Iodine | Selenium | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33 | paquet | de pâte filo | gluten | 224.25 | 39.75 g | - | 4.50 g | - | 5.63 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.83 | tranche | de fromage raclette | lait | 42.17 | - | - | 2.75 g | 1.67 g | 4.42 g | - | 133.33 mg | 0.10 mg | 133.33 mg | 6.67 mg | 15.83 mg | 95.00 mg | 0.01 mg | 0.75 mg | - | - | 0.17 mg | 0.03 mg | 0.02 mg | 0.01 mg | 0.06 mg | 0.01 mg | 0.15 µg | 5.00 µg | - | - | - |
0.83 | tranche | de lard | 21.93 | - | - | 1.94 g | 0.70 g | 1.11 g | - | 4.00 mg | 0.04 mg | 0.67 mg | 1.33 mg | 26.67 mg | 8.00 mg | 0.04 mg | 0.12 mg | - | - | - | 0.04 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | 0.01 mg | 0.02 mg | 0.07 µg | 0.07 µg | 0.05 mg | - | - | |
50 | ml | de crème | lait | 168.50 | 1.40 g | 1.40 g | 18.00 g | 10.00 g | 1.00 g | - | 17.50 mg | - | 37.50 mg | 5.00 mg | 47.50 mg | 30.00 mg | 0.01 mg | 0.10 mg | - | - | 0.50 mg | 0.45 mg | 0.17 mg | 0.01 mg | 0.05 mg | 0.02 mg | 0.10 µg | 1.50 µg | - | - | - |
0.83 | œufs | œuf | 60.00 | 0.46 g | 0.08 g | 4.17 g | 1.04 g | 5.21 g | - | 50.00 mg | 0.75 mg | 20.83 mg | 4.17 mg | 54.17 mg | 75.00 mg | 0.03 mg | 0.54 mg | 14.58 µg | 12.79 µg | - | 0.75 mg | 0.08 mg | 0.04 mg | 0.13 mg | 0.06 mg | 0.96 µg | 25.00 µg | 0.46 mg | 0.10 µg | - | |
poivre et sel | 2.93 | 0.76 g | 0.01 g | 0.04 g | 0.02 g | 0.12 g | 0.30 g | 226.09 mg | 0.06 mg | 2.67 mg | 0.89 mg | 7.39 mg | 1.01 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.34 µg | 0.01 µg | 0.89 mg | - | - | - | - | - | - | 0.12 µg | 0.05 mg | 1.91 µg | - | |||
0.17 | poignée | de fromage râpé | lait | 31.58 | - | - | 2.48 g | 1.60 g | 2.39 g | - | 37.50 mg | 0.02 mg | 85.00 mg | 3.33 mg | 9.17 mg | 53.33 mg | 0.10 mg | 0.38 mg | - | - | 0.04 mg | 0.05 mg | 0.03 mg | - | 0.03 mg | 0.01 mg | 0.18 µg | 1.25 µg | - | - | - |
551.36 | 42.36 g | 1.49 g | 33.87 g | 15.02 g | 19.88 g | 0.30 g | 468.42 mg | 0.97 mg | 280.00 mg | 21.39 mg | 160.72 mg | 262.34 mg | 0.19 mg | 1.90 mg | 14.93 µg | 12.81 µg | 1.60 mg | 1.32 mg | 0.32 mg | 0.10 mg | 0.27 mg | 0.11 mg | 1.46 µg | 32.93 µg | 0.56 mg | 2.01 µg | - |
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués avec *
Depuis 2024, les recettes les plus savoureuses du monde entier ! Complètement gratuit.
Aucun droit ne peut être tiré de quelque manière que ce soit du contenu de SimplementDelicieux.
Tous droits réservés. Les textes de ce site Web ne peuvent jamais être copiés sans autorisation.
Il n'y a pas encore de commentaires vous pouvez être le tout premier à commenter !