Quiche aux asperges vertes Végétarien
Écoutez cette recette
Une quiche aux asperges vertes est la quiche printanière ultime, facile à préparer avec peu d'ingrédients. Pleine de saveur des asperges, du fromage et d'une touche de moutarde.
Score d'équilibre nutritionnel
Valeur nutritionnelle par portion
Dont sucres
3.67 g
Dont acides gras saturés
25.82 g
Cette quiche aux asperges vertes est particulièrement facile à réaliser grâce à l'utilisation de la pâte feuilletée. Vous pouvez bien sûr utiliser d'autres types de pâte salée, ou préparer votre propre pâte à quiche.
La touche de moutarde dans la garniture rend cette quiche crémeuse légèrement différente de ce que vous connaissez. Vous pouvez utiliser de la moutarde lisse, ou éventuellement de la moutarde à l'ancienne.
Recette quiche aux asperges vertes
Ingrédients
Step of
Ingrédients
Ustensiles de cuisine
Que pensez-vous de ceci?
7 evaluationsRetour d'information
🙏
Merci pour votre commentaire !
Partagez cette recette via :
Pour cuisiner
Recette quiche aux asperges vertes allergènes
Cette recette contient les allergènes suivants. Cliquez sur l'allergène pour rechercher des recettes alternatives.
Fait par Véronique
Publiée le 22-05-2024, cette recette est pour 4 personnes et prend 1 heures.
Fondatrice d'SimplementDelicieux (depuis 2024), elle préfère passer toute la journée dans la cuisine. Ayant travaillé dans la restauration en tant que chef indépendante, elle aime vous aider à gagner en confiance en cuisine. Avec ses recettes faciles à suivre, ses conseils pratiques et ses connaissances culinaires, vous pouvez préparer les plats les plus délicieux ! Les recettes sont accessibles à tous, des débutants aux cuisiniers amateurs avancés.
Updated at: 19-07-2025
Préparation - 10 minutes
Préchauffez le four à 170 degrés Celsius et beurrez un moule à quiche.
Coupez ou cassez les bouts des asperges, lorsque vous les cassez, elles se brisent au point où l'asperge commence à devenir ligneuse.

Préparation de la quiche aux asperges vertes - 50 minutes
Tapissez le moule à tarte beurré avec de la pâte feuilletée et piquez le fond avec une fourchette.
Disposez la moitié des asperges sur la pâte feuilletée.
Mélangez 3 œufs avec de la crème fraîche, de la crème liquide, 50 grammes de parmesan finement râpé et de la moutarde jusqu'à obtenir un mélange homogène. Assaisonnez de poivre et de sel.

Versez le mélange sur les asperges et disposez l'autre moitié des asperges par-dessus.
Répartissez le reste du parmesan sur le dessus.

Faites cuire la quiche jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée et cuite à point, environ 40 minutes. Le temps exact de cuisson dépend, entre autres, du four.
Servez, par exemple, avec une salade verte, bon appétit !
Dois-je éplucher les asperges vertes ?
En principe, il n'est pas nécessaire d'éplucher les asperges vertes. Cependant, si les asperges vertes sont très épaisses et/ou un peu plus âgées, elles peuvent devenir filandreuses. Dans ce cas, il est préférable de les éplucher avant de les utiliser.
Quelle crème utiliser pour la garniture de la quiche ?
Pour la garniture de la quiche, vous pouvez utiliser différents types de crème liquide. Il n'est pas nécessaire que ce soit exclusivement de la crème à cuire. La crème fleurette peut aussi être utilisée, car elle ne sert pas uniquement à être fouettée.
Que pensez-vous de ceci?
7 evaluationsQue diriez-vous de ces délicieuses recettes ?
Par portion / morceau:
Dont sucres
3.67 g
Dont acides gras saturés
25.82 g
| Montant | Ingrédient | Allergènes | Kcal | Glucides | Glucides dont sucres | Gras | Graisses saturées | Protéine | Fibres | Sodium | Fer | Calcium | Magnésium | Potassium | Phosphore | Cuivre | Zinc | Iode | Sélénium | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | grande plaque | de pâte feuilletée | gluten | 38.00 | 3.75 g | 0.42 g | 2.30 g | 1.02 g | 0.55 g | 0.12 g | 35.00 mg | 0.03 mg | 1.00 mg | 0.40 mg | 8.50 mg | 6.00 mg | - | 0.02 mg | - | - | - | 0.05 mg | 0.01 mg | 0.03 mg | 0.03 mg | 0.01 mg | - | 0.50 µg | - | - | - |
| 125 | gramme | d'asperges vertes | 21.25 | 1.63 g | 1.50 g | 0.25 g | - | 2.38 g | 1.88 g | 5.00 mg | 1.25 mg | 25.00 mg | 25.00 mg | 250.00 mg | 62.50 mg | 0.19 mg | 0.63 mg | - | - | 25.00 mg | - | 137.50 mg | 0.14 mg | 0.15 mg | 0.08 mg | - | - | - | 60.00 µg | - | |
| 56.25 | gramme | de crème fraîche | lait | 189.00 | 1.13 g | 0.28 g | 20.25 g | 11.81 g | 1.41 g | - | 14.06 mg | - | 39.38 mg | 5.63 mg | 56.25 mg | 33.75 mg | 0.01 mg | 0.11 mg | - | - | 0.56 mg | 0.51 mg | 0.17 mg | 0.01 mg | 0.06 mg | 0.01 mg | 0.11 µg | 1.13 µg | - | - | - |
| 37.5 | ml | de crème liquide | lait | 126.38 | 1.05 g | 1.05 g | 13.50 g | 7.50 g | 0.75 g | - | 13.13 mg | - | 28.13 mg | 3.75 mg | 35.63 mg | 22.50 mg | - | 0.08 mg | - | - | 0.38 mg | 0.34 mg | 0.13 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | 0.01 mg | 0.08 µg | 1.13 µg | - | - | - |
| 0.75 | œufs | œuf | 54.00 | 0.41 g | 0.08 g | 3.75 g | 0.94 g | 4.69 g | - | 45.00 mg | 0.68 mg | 18.75 mg | 3.75 mg | 48.75 mg | 67.50 mg | 0.03 mg | 0.49 mg | 13.13 µg | 11.51 µg | - | 0.68 mg | 0.08 mg | 0.04 mg | 0.11 mg | 0.06 mg | 0.86 µg | 22.50 µg | 0.41 mg | 0.09 µg | - | |
| 0.38 | cuillère à café | de moutarde | moutarde | 2.23 | 0.19 g | - | 0.11 g | 0.03 g | 0.13 g | - | 31.50 mg | 0.05 mg | 2.10 mg | 2.10 mg | 3.41 mg | 1.84 mg | 0.01 mg | 0.03 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| poivre et sel | 4.39 | 1.13 g | 0.01 g | 0.06 g | 0.02 g | 0.18 g | 0.44 g | 339.13 mg | 0.09 mg | 4.00 mg | 1.33 mg | 11.09 mg | 1.51 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.52 µg | 0.02 µg | 1.34 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.18 µg | 0.08 mg | 2.86 µg | - | |||
| 17.5 | gramme | de parmesan râpé | lait | 73.85 | 0.35 g | 0.32 g | 4.99 g | 3.15 g | 7.00 g | - | 175.00 mg | 0.21 mg | 175.00 mg | 8.05 mg | 21.00 mg | 157.50 mg | 0.09 mg | 1.05 mg | - | - | - | 0.09 mg | 0.05 mg | - | 0.11 mg | 0.02 mg | 0.35 µg | 1.75 µg | - | - | - |
| beurre | lait | 18.38 | 0.02 g | 0.02 g | 2.06 g | 1.35 g | 0.02 g | - | 0.13 mg | - | 0.33 mg | 0.05 mg | 0.38 mg | 0.50 mg | - | - | - | - | - | 0.03 mg | 0.03 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 527.47 | 9.66 g | 3.67 g | 47.26 g | 25.82 g | 17.10 g | 2.44 g | 657.95 mg | 2.30 mg | 293.67 mg | 50.05 mg | 435.00 mg | 353.60 mg | 0.33 mg | 2.41 mg | 13.64 µg | 11.53 µg | 27.27 mg | 1.69 mg | 137.96 mg | 0.23 mg | 0.49 mg | 0.19 mg | 1.40 µg | 27.18 µg | 0.49 mg | 62.96 µg | - | ||||
Voulez-vous laisser un commentaire ?
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués avec *
Il n'y a pas encore de commentaires vous pouvez être le tout premier à commenter !