Ces délicieux roulés de courgettes à la sauce tomate ont une garniture savoureuse de purée de haricots. Les haricots doux et légèrement sucrés se marient parfaitement avec les courgettes et la sauce tomate.
La purée de haricots comme garniture pour les roulés de courgettes donne à ce plat végétarien un petit plus, rendant ce plat au four plein de saveur. Cela change un peu des plats de cuisson habituels et c'est donc une bonne idée pour surprendre vos invités lors d'un dîner.
Si vous préférez une version entièrement basse en glucides de ces roulés de courgettes à la sauce tomate, vous pouvez remplacer la purée de haricots par de la ricotta. Les haricots contiennent en effet des glucides, mais grâce aux fibres qu'ils contiennent, les glucides entreront lentement dans votre sang.
Cette recette contient les allergènes suivants. Cliquez sur l'allergène pour rechercher des recettes alternatives.
Fait par Véronique
Publiée le 26-08-2025, cette recette est pour 4 personnes et prend 1 heures 30 minutes.
Fondatrice d'SimplementDelicieux (depuis 2024), elle préfère passer toute la journée dans la cuisine. Ayant travaillé dans la restauration en tant que chef indépendante, elle aime vous aider à gagner en confiance en cuisine. Avec ses recettes faciles à suivre, ses conseils pratiques et ses connaissances culinaires, vous pouvez préparer les plats les plus délicieux ! Les recettes sont accessibles à tous, des débutants aux cuisiniers amateurs avancés.
Updated at: 02-09-2025
Lavez les courgettes, retirez les extrémités et utilisez une mandoline ou une machine à couper pour faire de larges lanières. Nous utiliserons l'intérieur tendre pour la sauce tomate.
Couvrez les tranches de courgette avec du film alimentaire pour éviter qu'elles ne sèchent.
Coupez les restes de courgettes en petits morceaux, il n'est pas nécessaire de les couper parfaitement, car nous allons mixer la sauce.
Épluchez l'oignon et les gousses d'ail, coupez-les grossièrement et gardez une gousse d'ail de côté.
Chauffez un filet d'huile d'olive dans une casserole moyenne. Faites revenir l'oignon et 3 gousses d'ail jusqu'à ce que l'oignon devienne translucide.
Ajoutez les morceaux de courgette et faites revenir encore environ 5 minutes, puis ajoutez la passata, quelques brins de sauge fraîche et de l'eau.
Une fois que la sauce bout, réduisez le feu et mettez un couvercle sur la casserole. Laissez mijoter la sauce pendant environ 20 minutes jusqu'à ce que la courgette et l'oignon soient complètement tendres. Pendant ce temps, préparez la purée de haricots.
Égouttez les haricots en conservant le liquide. Mixez les haricots avec 1 gousse d'ail coupée grossièrement.
Ajoutez le zeste et le jus d'un demi-citron et assaisonnez la purée de haricots avec du sel et du poivre.
Grillez les pignons de pin dans une poêle à sec.
Retirez la sauge de la sauce tomate et mixez la sauce jusqu'à ce qu'elle soit lisse. Assaisonnez la sauce tomate avec du sel et du poivre, si la sauce est trop liquide, vous pouvez la réduire à feu nu sans couvercle.
Versez la sauce tomate au fond d'un plat allant au four (rond).
Préchauffez le four à 200 degrés Celsius.
Étalez une fine couche de purée de haricots sur chaque tranche de courgette et roulez-les légèrement.
Disposez-les debout dans la sauce tomate et répétez jusqu'à ce que le plat soit rempli de tous les roulés de courgettes.
Parsemez une bonne poignée de fromage parmesan râpé sur les roulés de courgettes et faites cuire jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés en environ 20 minutes.
Le temps de cuisson exact dépend notamment du four et de l'épaisseur des tranches de courgette.
Servez avec des pignons de pin grillés, bon appétit !
Puis-je remplacer les haricots cannellini ?
Vous pouvez remplacer les haricots cannellini par d'autres haricots blancs ou utiliser de la ricotta si vous ne voulez pas utiliser de haricots.
Combien de temps puis-je conserver les roulés de courgettes ?
Vous pouvez conserver les roulés de courgettes à la sauce tomate jusqu'à 3 jours au réfrigérateur. Vous pouvez ensuite les réchauffer au micro-ondes, ou les couvrir avec du papier aluminium pour les réchauffer dans la friteuse à air ou au four.
Par portion / morceau:
Montant | Ingredient | Allergènes | Kcal | Glucides | Glucides dont sucres | Gras | Graisses saturées | Protéine | Fibres | Sodium | Fer | Calcium | Magnésium | Potassium | Phosphore | Cuivre | Zinc | Iode | Sélénium | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 | courgettes | 60.75 | 10.13 g | 10.13 g | - | - | 4.05 g | 2.48 g | 2.25 mg | 5.63 mg | 67.50 mg | 11.25 mg | 450.00 mg | 45.00 mg | - | 0.67 mg | - | - | 33.75 mg | - | 0.14 mg | 0.11 mg | 0.18 mg | 0.34 mg | - | 90.00 µg | - | - | - | ||
57.5 | gramme | de haricots cannellini | 189.75 | 34.50 g | 1.15 g | 0.58 g | 0.17 g | 12.65 g | 14.37 g | 2.88 mg | 3.45 mg | 92.00 mg | 92.00 mg | 805.00 mg | 253.00 mg | 0.46 mg | 1.72 mg | - | 2.88 µg | 1.15 mg | - | - | 0.23 mg | 0.11 mg | 0.17 mg | - | 132.25 µg | 0.29 mg | 5.75 µg | - | |
0.13 | citron | 1.35 | 0.24 g | 0.11 g | 0.02 g | - | 0.02 g | 0.08 g | 0.08 mg | - | 0.38 mg | 0.38 mg | 5.63 mg | 0.75 mg | - | - | - | - | 1.69 mg | - | - | - | - | - | - | 0.30 µg | - | - | - | ||
1 | gousse | d'ail | 9.80 | 1.96 g | 0.06 g | 0.01 g | - | 0.42 g | 0.13 g | 0.28 mg | 0.10 mg | 11.90 mg | 1.40 mg | 42.00 mg | 9.10 mg | 0.02 mg | 0.07 mg | 0.11 µg | - | 0.98 mg | - | - | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.03 mg | - | 0.28 µg | - | - | - | |
0.25 | oignon | 0.90 | 0.15 g | 0.15 g | 0.01 g | - | 0.03 g | 0.06 g | 0.23 mg | 0.01 mg | 0.75 mg | 0.25 mg | 4.38 mg | 1.05 mg | - | 0.02 mg | - | - | 0.16 mg | - | - | - | - | - | - | 0.25 µg | - | - | - | ||
0.75 | brin | de sauge fraîche | 0.32 | 0.05 g | - | 0.01 g | - | 0.02 g | 0.05 g | 0.08 mg | 0.01 mg | 1.24 mg | 0.32 mg | 3.20 mg | 0.25 mg | - | 0.01 mg | - | 0.01 µg | 0.24 mg | - | 44.25 mg | - | - | - | - | 1.45 µg | 0.06 mg | 12.86 µg | - | |
125 | gramme | de passata | 63.75 | 11.50 g | 8.63 g | 2.38 g | 0.75 g | 1.75 g | 0.75 g | 125.00 mg | 0.25 mg | 12.50 mg | 12.50 mg | 312.50 mg | 37.50 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | - | - | 15.00 mg | - | 0.06 mg | 0.19 mg | 0.01 mg | 0.08 mg | - | 18.75 µg | - | - | - | |
sel et poivre | 4.39 | 1.13 g | 0.01 g | 0.06 g | 0.02 g | 0.18 g | 0.44 g | 339.13 mg | 0.09 mg | 4.00 mg | 1.33 mg | 11.09 mg | 1.51 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.52 µg | 0.02 µg | 1.34 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.18 µg | 0.08 mg | 2.86 µg | - | |||
62.5 | ml | d'eau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.5 | gramme | de fromage parmesan | lait | 52.75 | 0.25 g | 0.23 g | 3.56 g | 2.25 g | 5.00 g | - | 125.00 mg | 0.15 mg | 125.00 mg | 5.75 mg | 15.00 mg | 112.50 mg | 0.06 mg | 0.75 mg | - | - | - | 0.06 mg | 0.04 mg | - | 0.08 mg | 0.01 mg | 0.25 µg | 1.25 µg | - | - | - |
0.25 | poignée | de pignons de pin | arachide, noix, sésame | 23.81 | 0.51 g | - | 1.97 g | 0.28 g | 1.01 g | 0.14 g | 0.19 mg | 0.19 mg | 0.94 mg | 8.63 mg | 22.50 mg | 18.75 mg | 0.05 mg | 0.22 mg | - | - | - | - | - | 0.03 mg | 0.01 mg | - | - | 2.14 µg | - | - | - |
407.58 | 60.42 g | 20.47 g | 8.58 g | 3.48 g | 25.14 g | 18.51 g | 595.11 mg | 9.88 mg | 316.20 mg | 133.80 mg | 1671.29 mg | 479.41 mg | 0.61 mg | 3.53 mg | 0.62 µg | 2.90 µg | 54.31 mg | 0.06 mg | 44.49 mg | 0.58 mg | 0.40 mg | 0.64 mg | 0.25 µg | 246.85 µg | 0.42 mg | 21.47 µg | - |
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués avec *
Depuis 2024, les recettes les plus savoureuses du monde entier ! Complètement gratuit.
Aucun droit ne peut être tiré de quelque manière que ce soit du contenu de SimplementDelicieux.
Tous droits réservés. Les textes de ce site Web ne peuvent jamais être copiés sans autorisation.
Il n'y a pas encore de commentaires vous pouvez être le tout premier à commenter !