La soupe de nouilles est une délicieuse soupe bien garnie avec des lanières d’omelette, des nouilles et plus encore. Pleine de saveurs, elle offre un bouillon épicé qui se prépare en un rien de temps.
L’origine de cette savoureuse soupe de nouilles vient de la cuisine chinoise et il en existe de nombreuses variantes. Une soupe bien garnie avec des lanières d’omelette, facile à rendre végétarienne en utilisant un autre bouillon, comme un bouillon de légumes ou de champignons.
Le mot « bami » vient du mot chinois « ba mian », qui signifie littéralement « étirer les nouilles », où « ba » fait référence à la façon de préparer les nouilles (en les étirant). « Mie » ou « mian » fait référence aux nouilles, c’est un terme général pour les nouilles, quel que soit le type de farine utilisé.
Cette recette contient les allergènes suivants. Cliquez sur l'allergène pour rechercher des recettes alternatives.
Fait par Véronique
Publiée le 25-03-2025, cette recette est pour 2 personnes personnes et prend 30 minutes.
Fondatrice d'SimplementDelicieux (depuis 2024), elle préfère passer toute la journée dans la cuisine. Ayant travaillé dans la restauration en tant que chef indépendante, elle aime vous aider à gagner en confiance en cuisine. Avec ses recettes faciles à suivre, ses conseils pratiques et ses connaissances culinaires, vous pouvez préparer les plats les plus délicieux ! Les recettes sont accessibles à tous, des débutants aux cuisiniers amateurs avancés.
Updated at: 26-03-2025
Pelez l’échalote et les gousses d’ail, puis hachez-les finement.
Épluchez le gingembre et râpez-le finement, puis coupez l’oignon nouveau en rondelles.
Chauffez 1 cuillère à soupe d’huile de tournesol dans une casserole moyenne et faites revenir l’échalote, l’ail et le gingembre jusqu’à ce que l’échalote devienne translucide.
Versez 1 litre de bouillon de poulet avec 2 étoiles de badiane et portez à ébullition.
Dès que le bouillon bout, baissez le feu et laissez mijoter doucement pendant 10 minutes pour que les saveurs se développent.
Battez 3 œufs avec 1 cuillère à soupe de lait, salez et poivrez.
Faites chauffer un peu d’huile dans une grande poêle et faites cuire une omelette fine à feu moyen.
Retirez les étoiles de badiane du bouillon et ajoutez 3 cuillères à soupe de sauce soja.
Faites cuire les nouilles dans le bouillon, environ 5 minutes, selon le type de nouilles choisi.
Roulez l’omelette et coupez-la en lanières. Répartissez les nouilles et le bouillon dans 2 grands bols.
Servez avec les lanières d’omelette, des oignons frits, l’oignon nouveau, des flocons de piment rouge, de l’huile de sésame et des graines de sésame. Bon appétit !
Quelles nouilles pour la soupe chinoise à l'omelette facile ?
Pour préparer cette soupe, on utilise généralement des nouilles aux œufs, qui sont fines et faites de farine de blé et d'œufs.
Peut-on réchauffer la soupe chinoise à l'omelette facile ?
Il est préférable de servir la soupe immédiatement, mais vous pouvez aussi la réchauffer. Gardez à l’esprit que les nouilles deviendront un peu plus molles. Idéalement, conservez l’oignon nouveau, les oignons frits, les graines de sésame et les lanières d’omelette à part, pour les ajouter seulement après le réchauffage, afin qu’ils restent bien savoureux.
Par portion / morceau:
Montant | Ingredient | Allergènes | Kcal | Glucides | Glucides dont sucres | Gras | Graisses saturées | Protéine | Fibres | Sodium | Iron | Calcium | Magnesium | Potassium | Phosphorus | Copper | Zinc | Iodine | Selenium | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.5 | gramme | de nouilles aux œufs | gluten, œuf | 228.13 | 46.88 g | 0.94 g | 0.94 g | 0.31 g | 8.44 g | 1.88 g | 3.13 mg | 1.88 mg | 12.50 mg | 18.75 mg | 62.50 mg | 50.00 mg | 0.06 mg | 0.50 mg | - | 11.56 µg | - | - | - | 0.25 mg | 0.19 mg | 0.13 mg | 0.50 µg | 31.25 µg | 0.38 mg | 0.06 µg | - |
1 | gousse | d'ail | 9.80 | 1.96 g | 0.06 g | 0.01 g | - | 0.42 g | 0.13 g | 0.28 mg | 0.10 mg | 11.90 mg | 1.40 mg | 42.00 mg | 9.10 mg | 0.02 mg | 0.07 mg | 0.11 µg | - | 0.98 mg | - | - | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.03 mg | - | 0.28 µg | - | - | - | |
1 | cm | de gingembre frais | 1.24 | 0.23 g | - | 0.02 g | - | 0.02 g | 0.02 g | 0.10 mg | 0.04 mg | 0.40 mg | 0.80 mg | 5.20 mg | 0.60 mg | - | 0.04 mg | - | - | 0.10 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.5 | échalote | 4.00 | 0.91 g | - | 0.03 g | - | 0.23 g | 0.33 g | - | 0.19 mg | 9.00 mg | - | - | - | - | - | - | - | 2.35 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.5 | litre | de bouillon de poulet | céleri, lait, œuf, gluten, soja | 1185.00 | 80.00 g | - | 60.00 g | 32.50 g | 80.00 g | 5.00 g | 50000.00 mg | 2.50 mg | 75.00 mg | - | 500.00 mg | 100.00 mg | - | - | - | - | 6.00 mg | - | - | 0.50 mg | 0.50 mg | - | - | - | - | - | - |
1.5 | cuillère à soupe | de sauce soja | soja, gluten | 38.40 | 6.00 g | 6.00 g | 0.03 g | - | 3.45 g | - | 1650.00 mg | 1.50 mg | 18.00 mg | - | 150.00 mg | 15.00 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.40 µg | - | - | - |
1 | étoiles de badiane | 2.02 | 0.30 g | - | 0.10 g | 0.02 g | 0.10 g | 0.09 g | 0.10 mg | 0.22 mg | 3.88 mg | 0.84 mg | 3.48 mg | 1.44 mg | 0.01 mg | 0.02 mg | - | 0.02 µg | 0.13 mg | - | 4.80 mg | - | - | - | - | 0.06 µg | 0.17 mg | 0.25 µg | - | ||
1.5 | œufs | œuf | 108.00 | 0.83 g | 0.15 g | 7.50 g | 1.88 g | 9.38 g | - | 90.00 mg | 1.35 mg | 37.50 mg | 7.50 mg | 97.50 mg | 135.00 mg | 0.06 mg | 0.98 mg | 26.25 µg | 23.03 µg | - | 1.35 mg | 0.15 mg | 0.08 mg | 0.22 mg | 0.11 mg | 1.72 µg | 45.00 µg | 0.83 mg | 0.19 µg | - | |
0.5 | cuillère à soupe | de lait | lait | 6.20 | 0.43 g | 0.43 g | 0.34 g | 0.21 g | 0.37 g | - | 4.40 mg | - | 12.00 mg | 1.00 mg | 16.00 mg | 9.90 mg | - | 0.05 mg | - | - | 0.20 mg | 0.01 mg | - | - | 0.02 mg | - | 0.04 µg | 0.40 µg | - | - | - |
0.5 | filet | d'huile de tournesol | 66.08 | - | - | 7.48 g | 0.87 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | oignons nouveaux | 9.60 | 1.89 g | 0.69 g | 0.06 g | - | 0.54 g | 0.78 g | 4.80 mg | 0.42 mg | 21.60 mg | 6.00 mg | 82.80 mg | 8.70 mg | 0.03 mg | 0.09 mg | - | 0.21 µg | 5.40 mg | - | 175.50 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.05 mg | - | 19.20 µg | 0.18 mg | 62.10 µg | - | ||
1 | cuillère à soupe | d'oignons frits | gluten | 22.00 | 1.20 g | 0.40 g | 2.00 g | 0.40 g | 0.24 g | 0.20 g | 0.40 mg | 0.08 mg | 2.00 mg | 2.00 mg | 12.00 mg | 4.00 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | - | 0.08 µg | 0.20 mg | - | - | - | 0.01 mg | 0.01 mg | - | 0.40 µg | 0.04 mg | 0.20 µg | - |
0.5 | pincée | de flocons de piment | 2.00 | 0.25 g | 0.03 g | 0.10 g | 0.03 g | 0.08 g | 0.10 g | 10.00 mg | 0.05 mg | 1.00 mg | 0.50 mg | 5.00 mg | 1.50 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | - | 0.05 µg | 0.50 mg | - | 25.00 mg | - | - | 0.01 mg | - | 1.00 µg | 0.03 mg | 0.50 µg | - | |
1 | cuillère à soupe | d'huile de sésame | sésame | 132.45 | - | - | 15.00 g | 2.40 g | - | - | 0.30 mg | 0.02 mg | 1.50 mg | - | 3.00 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 mg | - | - | - | - | - | - |
0.5 | cuillère à soupe | de graines de sésame | sésame | 43.57 | 0.45 g | - | 4.01 g | 0.60 g | 1.57 g | 0.56 g | 3.75 mg | 0.68 mg | 58.50 mg | 26.25 mg | 34.50 mg | 45.00 mg | 0.11 mg | 0.41 mg | - | - | - | - | - | 0.08 mg | 0.02 mg | 0.01 mg | - | 5.25 µg | - | - | - |
1858.49 | 141.32 g | 8.70 g | 97.61 g | 39.21 g | 104.83 g | 9.09 g | 51767.25 mg | 9.02 mg | 264.78 mg | 65.04 mg | 1013.98 mg | 380.24 mg | 0.31 mg | 2.21 mg | 26.36 µg | 34.95 µg | 15.86 mg | 1.36 mg | 205.45 mg | 0.94 mg | 0.99 mg | 0.35 mg | 2.26 µg | 105.24 µg | 1.62 mg | 63.30 µg | - |
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués avec *
Depuis 2024, les recettes les plus savoureuses du monde entier ! Complètement gratuit.
Aucun droit ne peut être tiré de quelque manière que ce soit du contenu de SimplementDelicieux.
Tous droits réservés. Les textes de ce site Web ne peuvent jamais être copiés sans autorisation.
Il n'y a pas encore de commentaires vous pouvez être le tout premier à commenter !