Spätzle au lardons et à l'oignon
Écoutez cette recette
Les spätzle au lardons et à l'oignon sont un plat savoureux qui peut être prêt en 20 minutes. Un délicieux repas réconfortant, idéal pour une journée plus froide.
Score d'équilibre nutritionnel
Valeur nutritionnelle par portion
Dont sucres
3.47 g
Dont acides gras saturés
7.93 g
Les spätzle sont un type de pâtes principalement connu en Allemagne et en Alsace, une région de France. La combinaison la plus célèbre est les spätzle avec des lardons et de l'oignon.
Vous pouvez également ajouter du fromage râpé à ces spätzle au lardons et à l'oignon pour un repas plus copieux. Le type de lardons détermine le goût, c'est pourquoi des lardons fumés sont généralement utilisés pour préparer ce plat.
Si vous ne trouvez pas de spätzle frais, vous pouvez utiliser des spätzle séchés. Ceux-ci doivent d'abord être cuits dans une grande casserole d'eau bouillante salée avant de les ajouter à la poêle.
Recette spätzle au lardons et à l'oignon
Ingrédients
Step of
Ingrédients
Ustensiles de cuisine
Que pensez-vous de ceci?
5 evaluationsRetour d'information
🙏
Merci pour votre commentaire !
Partagez cette recette via :
Pour cuisiner
Recette spätzle au lardons et à l'oignon allergènes
Cette recette contient les allergènes suivants. Cliquez sur l'allergène pour rechercher des recettes alternatives.
Fait par Véronique
Publiée le 16-10-2023, cette recette est pour 4 personnes et prend 20 minutes.
Fondatrice d'SimplementDelicieux (depuis 2024), elle préfère passer toute la journée dans la cuisine. Ayant travaillé dans la restauration en tant que chef indépendante, elle aime vous aider à gagner en confiance en cuisine. Avec ses recettes faciles à suivre, ses conseils pratiques et ses connaissances culinaires, vous pouvez préparer les plats les plus délicieux ! Les recettes sont accessibles à tous, des débutants aux cuisiniers amateurs avancés.
Updated at: 25-10-2025
Préparation des spätzle au lardons et à l'oignon – 20 minutes
Épluchez les oignons rouges et coupez-les en fines demi-rondelles. Faites chauffer une noix de beurre dans une grande poêle et faites revenir les oignons rouges à feu doux jusqu'à ce qu'ils soient translucides et légèrement caramélisés.
Ajoutez les lardons et faites-les cuire jusqu'à ce qu'ils soient croustillants.

Une fois que les lardons et les oignons sont croustillants, ajoutez les pâtes. Si vous utilisez des spätzle frais, ils sont rapidement prêts. Si vous utilisez des pâtes séchées, vous devez d'abord les cuire dans une grande casserole d'eau bouillante salée.
Assaisonnez avec du poivre, du sel, et une pincée de noix de muscade. Garnissez éventuellement de persil frais, bon appétit !
Qu'est-ce que les spätzle?
Les spätzle (spaetzle) sont un type de pâtes originaires du sud de l'Allemagne, de l'Alsace en d'une partie de la Suisse, de l'Autriche et de l'Italie.
Puis-je omettre les lardons?
Pour une version végétarienne, vous pouvez tout à fait omettre les lardons. Vous pouvez alors ajouter un peu de fromage pour une saveur plus salée et savoureuse.
Que pensez-vous de ceci?
5 evaluationsQue diriez-vous de ces délicieuses recettes ?
Par portion / morceau:
Dont sucres
3.47 g
Dont acides gras saturés
7.93 g
| Montant | Ingrédient | Allergènes | Kcal | Glucides | Glucides dont sucres | Gras | Graisses saturées | Protéine | Fibres | Sodium | Fer | Calcium | Magnésium | Potassium | Phosphore | Cuivre | Zinc | Iode | Sélénium | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | gramme | de spätzle fraîches | gluten | 198.00 | 35.00 g | 3.00 g | 2.00 g | 0.40 g | 9.00 g | 1.60 g | 4.00 mg | 1.40 mg | 20.00 mg | 20.00 mg | 40.00 mg | 80.00 mg | 0.12 mg | 0.60 mg | - | - | - | - | - | 0.06 mg | 0.02 mg | 0.04 mg | - | 12.00 µg | - | - | - |
| 0.75 | oignons rouges | 2.70 | 0.46 g | 0.46 g | 0.02 g | 0.01 g | 0.09 g | 0.19 g | 0.67 mg | 0.04 mg | 2.25 mg | 0.75 mg | 13.13 mg | 3.15 mg | 0.01 mg | 0.06 mg | - | - | 0.49 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.75 µg | - | - | - | ||
| 50 | gramme | de lardons fumés | 250.00 | - | - | 20.00 g | 7.50 g | 12.50 g | - | 1000.00 mg | 0.75 mg | 10.00 mg | 10.00 mg | 150.00 mg | 100.00 mg | 0.05 mg | 0.50 mg | - | 7.50 µg | - | - | 25.00 mg | 0.15 mg | 0.20 mg | 0.25 mg | 0.75 µg | 5.00 µg | 0.50 mg | 0.50 µg | - | |
| 0.25 | une noix | de beurre | lait | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.25 | une pincée | de noix de muscade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| poivre et sel | 4.39 | 1.13 g | 0.01 g | 0.06 g | 0.02 g | 0.18 g | 0.44 g | 339.13 mg | 0.09 mg | 4.00 mg | 1.33 mg | 11.09 mg | 1.51 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.52 µg | 0.02 µg | 1.34 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.18 µg | 0.08 mg | 2.86 µg | - | |||
| 0.25 | un brin | de persil | 0.30 | 0.01 g | - | - | - | 0.04 g | 0.04 g | 0.26 mg | 0.07 mg | 0.35 mg | 0.44 mg | 7.44 mg | 1.14 mg | - | 0.01 mg | - | - | 1.40 mg | - | 0.01 mg | - | - | - | - | 1.05 µg | - | - | - | |
| 455.39 | 36.60 g | 3.47 g | 22.07 g | 7.93 g | 21.81 g | 2.27 g | 1344.07 mg | 2.34 mg | 36.60 mg | 32.52 mg | 221.65 mg | 185.80 mg | 0.19 mg | 1.18 mg | 0.52 µg | 7.52 µg | 3.22 mg | - | 25.01 mg | 0.22 mg | 0.23 mg | 0.31 mg | 0.75 µg | 18.98 µg | 0.58 mg | 3.36 µg | - | ||||
Voulez-vous laisser un commentaire ?
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués avec *
Il n'y a pas encore de commentaires vous pouvez être le tout premier à commenter !