Une tarte italienne au pesto et à la mozzarella a toutes les saveurs qui vous font penser à l'Italie. Une fantastique tarte salée avec des tomates, des champignons, du jambon et de l'ail.
Pour une version végétarienne de cette savoureuse tarte italienne au pesto et à la mozzarella, il suffit d'omettre le jambon cru. La tarte sera alors moins salée, donc assaisonnez-la davantage avec du sel.
La meilleure tarte est faite avec une pâte à tarte maison, mais vous pouvez aussi acheter une pâte brisée ou feuilletée pour une version rapide. Celle-ci ne nécessite pas de cuisson à blanc, contrairement à la pâte maison, ce qui est recommandé pour raccourcir le temps de cuisson.
Cette recette contient les allergènes suivants. Cliquez sur l'allergène pour rechercher des recettes alternatives.
Fait par Véronique
Publiée le 25-09-2025, cette recette est pour 4 personnes et prend 1 heures 15 minutes.
Fondatrice d'SimplementDelicieux (depuis 2024), elle préfère passer toute la journée dans la cuisine. Ayant travaillé dans la restauration en tant que chef indépendante, elle aime vous aider à gagner en confiance en cuisine. Avec ses recettes faciles à suivre, ses conseils pratiques et ses connaissances culinaires, vous pouvez préparer les plats les plus délicieux ! Les recettes sont accessibles à tous, des débutants aux cuisiniers amateurs avancés.
Updated at: 27-09-2025
Commencez par faire la pâte à tarte, ou utilisez de la pâte prête à l'emploi.
Épluchez les gousses d'ail et hachez-les finement.
Nettoyez les champignons avec une brosse à champignons ou un morceau de papier essuie-tout et coupez-les ensuite en tranches.
Coupez les tomates séchées en petits morceaux, les olives en tranches et les tranches de jambon en petits morceaux.
Préchauffez le four à 180 degrés Celsius et beurrez le moule à tarte.
Farinez le plan de travail et le rouleau à pâtisserie, puis étalez la pâte.
Tapissez le moule à tarte avec la pâte, retirez l'excès de pâte et faites des trous dans le fond avec une fourchette.
Placez un morceau de papier sulfurisé sur la pâte et remplissez-le de billes de cuisson. Vous pouvez également utiliser des haricots secs ou du riz.
Faites cuire le fond de tarte environ 10 minutes dans le four préchauffé.
Pendant ce temps, chauffez un bon filet d'huile des tomates séchées dans une poêle à feu moyen.
Faites revenir les champignons jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés pendant environ 5 minutes. Ajoutez l'ail encore une minute.
Mélangez les œufs avec la crème et le pesto et assaisonnez avec du poivre et du sel.
Retirez les billes de cuisson et le papier sulfurisé du fond de tarte et saupoudrez une fine couche de chapelure sur le fond.
Répartissez les champignons cuits sur le fond, suivis des tomates séchées, des olives noires et du jambon.
Versez le mélange de crème sur la tarte et disposez la mozzarella en morceaux dessus.
Placez des tomates cerises coupées en deux (côté coupé vers le haut) dessus et terminez avec un peu de fromage parmesan râpé.
Faites cuire la tarte italienne jusqu'à ce qu'elle soit cuite et bien dorée pendant environ 40 minutes. Bon appétit!
Quelle pâte pour une tarte (ou tarte salée)?
Pour faire une tarte, utilisez pâte à tarte, aussi appelée pâte brisée. Vous pouvez facilement faire cela avec du beurre, de la farine et de l'eau, mais vous pouvez aussi acheter un rouleau de pâte brisée ou éventuellement de pâte feuilletée.
Puis-je réchauffer une tarte?
Vous pouvez facilement réchauffer une tarte dans un four ou un airfryer (à 180 degrés Celsius). Couvrez-la d'abord avec du papier aluminium pour éviter qu'elle ne brûle.
Par portion / morceau:
Montant | Ingredient | Allergènes | Kcal | Glucides | Glucides dont sucres | Gras | Graisses saturées | Protéine | Fibres | Sodium | Fer | Calcium | Magnésium | Potassium | Phosphore | Cuivre | Zinc | Iode | Sélénium | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | rouleau | pâte brisée | lait | 235.75 | 15.47 g | 0.17 g | 17.65 g | 6.38 g | 4.66 g | 0.69 g | 281.17 mg | 1.27 mg | 35.07 mg | 14.37 mg | 82.80 mg | 90.85 mg | 0.17 mg | 0.80 mg | - | 7.88 µg | - | - | 117.30 mg | 0.23 mg | 0.17 mg | 0.11 mg | 0.35 µg | 40.25 µg | 1.44 mg | 4.02 µg | - |
0.5 | gousse | d'ail | 4.90 | 0.98 g | 0.03 g | - | - | 0.21 g | 0.07 g | 0.14 mg | 0.05 mg | 5.95 mg | 0.70 mg | 21.00 mg | 4.55 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | 0.05 µg | - | 0.49 mg | - | - | 0.01 mg | - | 0.01 mg | - | 0.14 µg | - | - | - | |
62.5 | gramme | de champignons | 10.00 | 0.19 g | 0.13 g | - | - | 1.69 g | 1.56 g | 5.00 mg | 0.75 mg | 5.00 mg | 6.88 mg | 265.63 mg | 78.13 mg | 0.38 mg | 0.25 mg | - | - | 3.06 mg | - | - | 0.06 mg | 0.28 mg | 0.04 mg | - | 18.75 µg | - | - | - | |
1.5 | tomates séchées | 38.70 | 8.06 g | 5.73 g | 0.59 g | 0.08 g | 2.11 g | 1.90 g | 10.35 mg | 1.37 mg | 20.85 mg | 27.00 mg | 381.45 mg | 0.12 mg | 0.22 mg | 0.33 mg | - | 0.15 µg | 6.45 mg | - | 0.27 mg | 0.05 mg | 0.05 mg | 0.46 mg | - | 2.10 µg | 0.53 mg | 11.76 µg | - | ||
1.5 | tranche | de jambon cru | 60.30 | 0.30 g | 0.30 g | 3.75 g | 1.32 g | 6.45 g | - | 540.00 mg | 0.69 mg | 4.50 mg | 9.00 mg | 81.00 mg | 54.00 mg | 0.03 mg | 0.66 mg | - | - | - | 0.06 mg | - | 0.18 mg | 0.06 mg | 0.11 mg | 0.15 µg | 0.60 µg | - | - | - | |
0.25 | poignée | d'olives noires | 20.40 | 0.03 g | - | 2.07 g | 0.38 g | 0.21 g | 0.63 g | 315.00 mg | 0.22 mg | 14.25 mg | 3.00 mg | 6.75 mg | 2.55 mg | 0.03 mg | 0.03 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.01 mg | - | - | - | - | - | - | |
0.25 | poignée | de tomates cerises | 2.25 | 0.49 g | 0.33 g | 0.03 g | - | 0.11 g | 0.15 g | 0.63 mg | 0.04 mg | 1.25 mg | 1.38 mg | 29.63 mg | 3.00 mg | 0.01 mg | 0.03 mg | - | 0.01 µg | 1.50 mg | - | 104.13 mg | - | - | 0.01 mg | - | 1.88 µg | 0.07 mg | 0.60 µg | - | |
0.75 | œufs | œuf | 54.00 | 0.41 g | 0.08 g | 3.75 g | 0.94 g | 4.69 g | - | 45.00 mg | 0.68 mg | 18.75 mg | 3.75 mg | 48.75 mg | 67.50 mg | 0.03 mg | 0.49 mg | 13.13 µg | 11.51 µg | - | 0.68 mg | 0.08 mg | 0.04 mg | 0.11 mg | 0.06 mg | 0.86 µg | 22.50 µg | 0.41 mg | 0.09 µg | - | |
50 | ml | de crème | lait | 168.50 | 1.40 g | 1.40 g | 18.00 g | 10.00 g | 1.00 g | - | 17.50 mg | - | 37.50 mg | 5.00 mg | 47.50 mg | 30.00 mg | 0.01 mg | 0.10 mg | - | - | 0.50 mg | 0.45 mg | 0.18 mg | 0.01 mg | 0.05 mg | 0.02 mg | 0.10 µg | 1.50 µg | - | - | - |
12.5 | gramme | de pesto | lait, sésame | 25.38 | 0.43 g | 0.19 g | 3.81 g | 0.68 g | 0.49 g | 0.38 g | 139.38 mg | 0.36 mg | 14.75 mg | 6.50 mg | 56.25 mg | 15.13 mg | 0.05 mg | 0.14 mg | - | 0.53 µg | 0.50 mg | - | 71.25 mg | 0.03 mg | 0.04 mg | 0.04 mg | - | 2.75 µg | 0.61 mg | 22.88 µg | - |
sel et poivre | 4.39 | 1.13 g | 0.01 g | 0.06 g | 0.02 g | 0.18 g | 0.44 g | 339.13 mg | 0.09 mg | 4.00 mg | 1.33 mg | 11.09 mg | 1.51 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.52 µg | 0.02 µg | 1.34 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.18 µg | 0.08 mg | 2.86 µg | - | |||
0.25 | poignée | de chapelure | œuf, gluten, soja | 47.88 | 9.13 g | 0.75 g | 0.38 g | 0.19 g | 1.63 g | 0.50 g | 106.25 mg | 0.15 mg | 2.50 mg | 1.25 mg | 37.50 mg | 12.50 mg | 0.04 mg | 0.11 mg | - | - | 0.75 mg | - | - | 0.06 mg | 0.03 mg | 0.01 mg | - | - | - | - | - |
0.25 | morceau | de beurre | lait | 18.38 | 0.02 g | 0.02 g | 2.06 g | 1.35 g | 0.02 g | - | 0.13 mg | - | 0.33 mg | 0.05 mg | 0.38 mg | 0.50 mg | - | - | - | - | - | 0.03 mg | 0.03 mg | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.25 | poignée | de fromage parmesan râpé | lait | 52.75 | 0.25 g | 0.23 g | 3.56 g | 2.25 g | 5.00 g | - | 125.00 mg | 0.15 mg | 125.00 mg | 5.75 mg | 15.00 mg | 112.50 mg | 0.06 mg | 0.75 mg | - | - | - | 0.06 mg | 0.04 mg | - | 0.08 mg | 0.01 mg | 0.25 µg | 1.25 µg | - | - | - |
0.25 | boule | de mozzarella | lait | 76.88 | 1.44 g | - | 5.16 g | 3.13 g | 6.25 g | - | 37.50 mg | 0.06 mg | 125.00 mg | 3.13 mg | 12.50 mg | 75.00 mg | 0.03 mg | 0.75 mg | - | - | 0.31 mg | 0.03 mg | 0.05 mg | 0.01 mg | 0.08 mg | 0.02 mg | 0.47 µg | 4.69 µg | - | - | - |
820.44 | 39.71 g | 9.35 g | 60.86 g | 26.70 g | 34.69 g | 6.32 g | 1962.17 mg | 5.87 mg | 414.70 mg | 89.08 mg | 1097.21 mg | 547.83 mg | 1.07 mg | 4.49 mg | 13.69 µg | 20.10 µg | 14.90 mg | 1.31 mg | 293.31 mg | 0.68 mg | 0.96 mg | 0.90 mg | 2.18 µg | 96.58 µg | 3.13 mg | 42.22 µg | - |
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués avec *
Depuis 2024, les recettes les plus savoureuses du monde entier ! Complètement gratuit.
Aucun droit ne peut être tiré de quelque manière que ce soit du contenu de SimplementDelicieux.
Tous droits réservés. Les textes de ce site Web ne peuvent jamais être copiés sans autorisation.
Il n'y a pas encore de commentaires vous pouvez être le tout premier à commenter !