Il n'y a rien de mieux que des tortillas croustillantes avec du poulet savoureux, de l'avocat crémeux, des tomates, du fromage et plus encore. Cette tostada au poulet et aux haricots est un classique mexicain, rempli de saveurs et de textures.
Les tostadas mexicaines au poulet et haricots sont une manière populaire de servir des tortillas. Ces tortillas mexicaines frites sont souvent garnies de poulet ou de viande hachée, et on y ajoute souvent des tomates, du queso cotija (ou de la feta), de l'avocat, de la crème aigre et une sauce piquante ou salsa.
Les tortillas de maïs mexicaines (de la marque la Morena) peuvent être différentes de ce à quoi vous êtes habitué avec des tortillas de blé. L'odeur à l'ouverture de l'emballage est distincte. Elles ont un aspect un peu plastique avant cuisson, mais une fois frites dans une poêle sèche (ou dans un peu d'huile), elles deviennent moelleuses et ressemblent à de vraies tortillas. La texture et le goût changent complètement après cuisson, il est donc très important de bien les cuire des deux côtés dans une poêle chaude.
Cette recette contient les allergènes suivants. Cliquez sur l'allergène pour rechercher des recettes alternatives.
Fait par Véronique
Publiée le 06-10-2025, cette recette est pour 4 personnes et prend 40 minutes.
Fondatrice d'SimplementDelicieux (depuis 2024), elle préfère passer toute la journée dans la cuisine. Ayant travaillé dans la restauration en tant que chef indépendante, elle aime vous aider à gagner en confiance en cuisine. Avec ses recettes faciles à suivre, ses conseils pratiques et ses connaissances culinaires, vous pouvez préparer les plats les plus délicieux ! Les recettes sont accessibles à tous, des débutants aux cuisiniers amateurs avancés.
Updated at: 08-10-2025
Remplissez une casserole moyenne d'eau et d'une bonne pincée de sel et portez à ébullition.
Retirez la graisse et les nerfs des blancs de poulet et faites-les cuire dans l'eau bouillante. Le temps de cuisson dépend de l'épaisseur des blancs de poulet.
En attendant, lavez les tomates, retirez le pédoncule et les graines, puis coupez les tomates en morceaux.
Émincez la laitue iceberg et coupez l'avocat en dés.
Épluchez l'oignon et les gousses d'ail, puis hachez-les finement.
Exprimez le jus d'un demi citron vert et coupez 1,5 citron vert en quartiers.
Utilisez deux fourchettes pour déchirer les blancs de poulet en morceaux.
Chauffez un peu d'huile dans une grande poêle et faites revenir l'oignon et l'ail jusqu'à ce que l'oignon devienne translucide. Ajoutez une cuillère à café de cumin et faites cuire brièvement.
Ajoutez les morceaux de poulet (pulled chicken) avec la passata et assaisonnez avec du poivre noir, du sel, 0,5 cuillère à café de poudre de chili et le jus d'un demi citron vert.
Chauffez un peu d'huile dans une poêle moyenne et faites frire les tortillas de maïs une à une. Faites frire brièvement des deux côtés jusqu'à ce qu'elles soient croustillantes.
Égouttez les tortillas frites sur du papier absorbant pour enlever l'excès d'huile.
Étalez une couche de haricots réchauffés sur la tortilla, puis ajoutez du poulet, de la laitue, des tomates, de l'avocat et des jalapeños.
Finissez avec de la crème aigre, de la feta émiettée et de la sauce piquante. Servez avec des quartiers de citron vert, bon appétit !
Quelles tortillas pour les tostadas ?
Pour une tostada authentique, utilisez des tortillas de maïs, elles obtiendront la meilleure texture et saveur en les faisant frire.
Combien de temps pouvez-vous conserver les tostadas ?
Vous pouvez conserver les tortillas frites pendant une journée, après cela elles ne seront plus croustillantes. Tous les ingrédients peuvent être conservés séparément jusqu'à 3 jours au réfrigérateur.
Par portion / morceau:
Montant | Ingredient | Allergènes | Kcal | Glucides | Glucides dont sucres | Gras | Graisses saturées | Protéine | Fibres | Sodium | Fer | Calcium | Magnésium | Potassium | Phosphore | Cuivre | Zinc | Iode | Sélénium | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | tortillas de maïs | gluten | 346.80 | 66.96 g | 2.16 g | 5.40 g | 1.44 g | 9.72 g | 4.32 g | 798.00 mg | 3.00 mg | 57.60 mg | 42.00 mg | 187.20 mg | 190.80 mg | 0.12 mg | 1.44 mg | - | 9.36 µg | - | - | - | 0.48 mg | 0.24 mg | 0.36 mg | - | 75.60 µg | 0.60 mg | 2.28 µg | - | |
50 | gramme | haricots réchauffés | 45.50 | 8.95 g | 0.40 g | 0.30 g | 0.05 g | 1.80 g | 3.15 g | 166.50 mg | 0.60 mg | 13.50 mg | 18.00 mg | 178.50 mg | 48.50 mg | 0.05 mg | 0.40 mg | - | 1.25 µg | 0.55 mg | - | - | 0.15 mg | 0.05 mg | 0.05 mg | - | 22.00 µg | 0.25 mg | 1.40 µg | - | |
0.75 | blancs de poulet | 128.25 | - | - | 4.50 g | 1.69 g | 33.75 g | - | 56.25 mg | 0.79 mg | 11.25 mg | 39.38 mg | 450.00 mg | 382.50 mg | 0.03 mg | 0.79 mg | - | - | - | 0.11 mg | 0.02 mg | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.79 mg | 0.34 µg | 2.25 µg | - | - | - | ||
0.25 | oignon | 0.90 | 0.15 g | 0.15 g | 0.01 g | - | 0.03 g | 0.06 g | 0.23 mg | 0.01 mg | 0.75 mg | 0.25 mg | 4.38 mg | 1.05 mg | - | 0.02 mg | - | - | 0.16 mg | - | - | - | - | - | - | 0.25 µg | - | - | - | ||
0.5 | gousse | d'ail | 4.90 | 0.98 g | 0.03 g | - | - | 0.21 g | 0.07 g | 0.14 mg | 0.05 mg | 5.95 mg | 0.70 mg | 21.00 mg | 4.55 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | 0.05 µg | - | 0.49 mg | - | - | 0.01 mg | - | 0.01 mg | - | 0.14 µg | - | - | - | |
0.25 | cuillère à café | de cumin moulu | 2.13 | 0.17 g | - | 0.11 g | 0.01 g | 0.09 g | 0.05 g | 0.85 mg | - | 4.50 mg | - | 9.00 mg | 0.33 mg | - | - | - | - | 0.04 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | gramme | de passata | 12.75 | 2.30 g | 1.73 g | 0.48 g | 0.15 g | 0.35 g | 0.15 g | 25.00 mg | 0.05 mg | 2.50 mg | 2.50 mg | 62.50 mg | 7.50 mg | - | 0.01 mg | - | - | 3.00 mg | - | 0.01 mg | 0.04 mg | - | 0.02 mg | - | 3.75 µg | - | - | - | |
0.13 | cuillère à café | de poudre de chili | 2.38 | 0.20 g | - | 0.11 g | 0.03 g | 0.08 g | 0.16 g | 6.25 mg | 0.08 mg | 1.72 mg | - | 12.50 mg | - | - | - | - | - | 0.41 mg | - | - | - | 0.01 mg | - | - | - | - | - | - | |
poivre noir et sel | 4.39 | 1.13 g | 0.01 g | 0.06 g | 0.02 g | 0.18 g | 0.44 g | 339.13 mg | 0.09 mg | 4.00 mg | 1.33 mg | 11.09 mg | 1.51 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.52 µg | 0.02 µg | 1.34 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 0.18 µg | 0.08 mg | 2.86 µg | - | |||
huile de tournesol | 33.04 | - | - | 3.74 g | 0.44 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0.06 | laitue iceberg | 0.34 | 0.03 g | - | - | - | 0.04 g | 0.03 g | 0.31 mg | 0.03 mg | 1.09 mg | 0.16 mg | 9.38 mg | 1.09 mg | - | 0.01 mg | - | - | 0.25 mg | - | - | - | - | - | - | 1.25 µg | - | - | - | ||
0.5 | tomates | 11.88 | 1.81 g | 1.81 g | 0.13 g | - | 0.63 g | 0.63 g | 5.00 mg | - | 8.75 mg | 6.25 mg | 185.63 mg | 16.25 mg | 0.03 mg | 0.06 mg | - | - | 13.13 mg | - | 0.03 mg | 0.03 mg | 0.01 mg | 0.05 mg | - | 4.38 µg | 0.31 mg | 4.69 µg | - | ||
0.5 | avocats | 141.00 | 1.13 g | 1.05 g | 13.58 g | 2.85 g | 1.95 g | 4.80 g | 3.75 mg | 0.30 mg | 7.50 mg | 22.50 mg | 337.50 mg | 22.50 mg | 0.30 mg | 0.45 mg | - | - | 2.25 mg | - | - | 0.06 mg | 0.08 mg | 0.30 mg | - | 7.50 µg | - | - | - | ||
25 | gramme | de queso cotija | lait | 63.00 | 0.30 g | - | 5.38 g | 3.75 g | 3.55 g | - | 275.00 mg | 0.18 mg | 107.50 mg | - | 155.00 mg | 85.00 mg | - | 0.73 mg | - | - | - | - | - | - | 0.08 mg | - | 0.08 µg | - | - | - | - |
25 | gramme | de crème aigre | lait | 46.25 | 0.88 g | 0.88 g | 4.50 g | 3.00 g | 0.70 g | - | 12.50 mg | 0.03 mg | 25.00 mg | 2.50 mg | 35.00 mg | 20.00 mg | - | 0.08 mg | - | - | 0.25 mg | 0.13 mg | 0.05 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | 0.01 mg | 0.08 µg | 2.50 µg | - | - | - |
sauce piquante | - | - | - | - | - | 0.01 g | - | 18.75 mg | - | 0.15 mg | 0.04 mg | 0.38 mg | 0.08 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0.25 | poignée | de tranches de jalapeños | 3.63 | 7.13 g | 0.51 g | 0.05 g | 0.01 g | 0.11 g | 0.35 g | 0.38 mg | 0.05 mg | 1.88 mg | 1.75 mg | 31.88 mg | 2.88 mg | 0.01 mg | 0.03 mg | - | 0.05 µg | 14.75 mg | - | 129.13 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | - | 3.38 µg | 0.09 mg | 1.75 µg | - | |
0.5 | citrons verts | 8.00 | 0.50 g | 0.48 g | 0.63 g | - | 0.13 g | - | 0.50 mg | 0.05 mg | 3.75 mg | - | 20.00 mg | 2.75 mg | - | - | - | - | 11.25 mg | - | - | 0.01 mg | 0.01 mg | - | - | - | - | - | - | ||
855.12 | 92.62 g | 9.21 g | 38.96 g | 13.44 g | 53.31 g | 14.21 g | 1708.54 mg | 5.30 mg | 257.39 mg | 137.35 mg | 1710.91 mg | 787.28 mg | 0.58 mg | 4.05 mg | 0.57 µg | 10.69 µg | 47.86 mg | 0.24 mg | 129.24 mg | 0.88 mg | 0.60 mg | 1.63 mg | 0.49 µg | 123.16 µg | 1.33 mg | 12.98 µg | - |
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués avec *
Depuis 2024, les recettes les plus savoureuses du monde entier ! Complètement gratuit.
Aucun droit ne peut être tiré de quelque manière que ce soit du contenu de SimplementDelicieux.
Tous droits réservés. Les textes de ce site Web ne peuvent jamais être copiés sans autorisation.
Il n'y a pas encore de commentaires vous pouvez être le tout premier à commenter !