Pain au pesto Végétarien
5,0 / 3 votesÉcoutez cette recette
Un pain au pesto fait maison est un délicieux pain tressé, léger et moelleux, parfait avec une soupe. Vous pouvez utiliser du pesto vert ou rouge, ou même de la tapenade d'olive.
Updated at: 24-09-2025
Score d'équilibre nutritionnel
Valeur nutritionnelle par portion
Dont sucres
4.63 g
Dont acides gras saturés
4.48 g
À servir avec
Ce pain au pesto est meilleur chaud, c'est pourquoi j'ai fait une petite miche, mais vous pouvez facilement doubler la recette pour un grand pain tressé ou 2 petites miches.
Vous pouvez utiliser du pesto vert ou rouge et éventuellement ajouter un peu de fromage (parmesan) râpé sur le pesto. Ce pain tressé est également bon avec de la tapenade d'olives vertes ou noires.
Recette pain au pesto
Ingrédients
Step of
Ingrédients
Ustensiles de cuisine
Retour d'information
🙏
Merci pour votre commentaire !
Partagez cette recette via :
Pour cuisiner
Recette pain au pesto allergènes
Cette recette contient les allergènes suivants. Cliquez sur l'allergène pour rechercher des recettes alternatives.
Fait par Véronique
Publiée le 07-08-2025, cette recette est pour 4 personnes et prend 45 minutes.
Fondatrice d'SimplementDelicieux (depuis 2024), elle préfère passer toute la journée dans la cuisine. Ayant travaillé dans la restauration en tant que chef indépendante, elle aime vous aider à gagner en confiance en cuisine. Avec ses recettes faciles à suivre, ses conseils pratiques et ses connaissances culinaires, vous pouvez préparer les plats les plus délicieux ! Les recettes sont accessibles à tous, des débutants aux cuisiniers amateurs avancés.
Préparer le pain au pesto - 45 minutes + temps de repos
Chauffez 70 ml d'eau avec 1,5 cuillère à soupe de lait jusqu'à ce qu'il soit tiède, sans que ce soit trop chaud. Dissolvez 1 cuillère à soupe de sucre avec un demi-sachet de levure et attendez 10 minutes jusqu'à ce que ça mousse.
Mélangez 200 grammes de farine avec une demi-cuillère à café de sel et ajoutez 20 grammes de beurre ramolli avec 1 œuf.
Ajoutez lentement le mélange de levure et pétrissez jusqu'à obtenir une pâte douce et légèrement collante. Ne rajoutez pas de farine, sinon le pain sera trop dur et sec.
Couvrez avec un torchon propre et laissez lever la pâte environ une heure, jusqu'à ce qu'elle ait doublé de volume.
Pendant ce temps, tapissez une petite plaque de cuisson avec du papier sulfurisé.

Farinez le plan de travail et pétrissez brièvement la pâte. Aplatissez-la et étalez éventuellement légèrement avec un rouleau à pâtisserie, sans l'étirer trop finement.
Étalez une fine couche de pesto (environ 2 cuillères à soupe) et découpez en 3 morceaux. Roulez chaque morceau et tressez-les pour former un pain comme sur les photos ci-dessous.
Placez le pain sur la plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, couvrez avec un torchon propre et laissez lever encore 20 minutes.



Préchauffez le four à 180 degrés Celsius.
Pressez bien les extrémités et assurez-vous que les extrémités ouvertes sont en bas, sinon elles s'ouvriront pendant la cuisson.
Mélangez 1 jaune d'œuf avec 1 cuillère à soupe de pesto et badigeonnez-en le pain.

Faites cuire le pain au pesto jusqu'à ce qu'il soit doré, environ 15 minutes. Le temps de cuisson exact dépend du four et de la taille du pain.
Vous pouvez servir le pain au pesto immédiatement. Il est meilleur chaud, profitez-en !
Combien de temps puis-je conserver le pain au pesto ?
Vous pouvez conserver le pain au pesto jusqu'à 2 jours, après cela, il deviendra trop sec et moins savoureux.
Puis-je faire un plus grand pain au pesto ?
Pour un grand pain au pesto, vous pouvez doubler la recette sans problème. Le temps de cuisson sera également environ doublé.
Que diriez-vous de ces délicieuses recettes ?
Par portion / morceau:
Dont sucres
4.63 g
Dont acides gras saturés
4.48 g
| Montant | Ingrédient | Allergènes | Kcal | Glucides | Glucides dont sucres | Gras | Graisses saturées | Protéine | Fibres | Sodium | Fer | Calcium | Magnésium | Potassium | Phosphore | Cuivre | Zinc | Iode | Sélénium | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5 | ml | d'eau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.38 | cuillère à soupe | de lait entier | lait | 4.65 | 0.32 g | 0.32 g | 0.26 g | 0.16 g | 0.28 g | - | 3.30 mg | - | 9.00 mg | 0.75 mg | 12.00 mg | 7.43 mg | - | 0.04 mg | - | - | 0.15 mg | 0.01 mg | - | - | 0.01 mg | - | 0.03 µg | 0.30 µg | - | - | - |
| 0.13 | sachet de levure | 3.55 | 0.30 g | 0.30 g | 0.04 g | - | 0.42 g | 0.16 g | 0.61 mg | 0.04 mg | 0.44 mg | 1.40 mg | 12.25 mg | 1.05 mg | 0.03 mg | 0.07 mg | - | - | - | - | - | 0.11 mg | 0.18 mg | 0.04 mg | - | 25.38 µg | - | - | - | ||
| 0.25 | cuillère à soupe | de sucre | 12.06 | 2.97 g | 2.97 g | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 mg | 0.12 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.25 | œuf | œuf | 18.00 | 0.14 g | 0.03 g | 1.25 g | 0.31 g | 1.56 g | - | 15.00 mg | 0.23 mg | 6.25 mg | 1.25 mg | 16.25 mg | 22.50 mg | 0.01 mg | 0.16 mg | 4.38 µg | 3.84 µg | - | 0.23 mg | 0.03 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | 0.02 mg | 0.29 µg | 7.50 µg | 0.14 mg | 0.03 µg | - | |
| 5 | gramme | de beurre | lait | 36.75 | 0.03 g | 0.03 g | 4.13 g | 2.70 g | 0.03 g | - | 0.25 mg | 0.01 mg | 0.65 mg | 0.10 mg | 0.75 mg | 1.00 mg | - | - | - | - | - | 0.06 mg | 0.05 mg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | gramme | de farine | gluten | 182.00 | 34.90 g | 0.75 g | 0.75 g | 0.10 g | 5.70 g | 1.40 g | 1.00 mg | 0.50 mg | 10.00 mg | 10.00 mg | 90.00 mg | 50.00 mg | 0.15 mg | 0.55 mg | - | - | - | - | - | 0.06 mg | 0.05 mg | 0.14 mg | - | 17.50 µg | - | - | - |
| 0.13 | cuillère à café | de sel | - | - | - | - | - | - | - | 300.00 mg | - | 0.08 mg | 2.18 mg | 0.04 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.75 | cuillère à soupe | de pesto | lait, sésame | 30.45 | 0.51 g | 0.22 g | 4.58 g | 0.81 g | 0.59 g | 0.45 g | 167.25 mg | 0.44 mg | 17.70 mg | 7.80 mg | 67.50 mg | 18.15 mg | 0.06 mg | 0.17 mg | - | 0.63 µg | 0.60 mg | - | 85.50 mg | 0.03 mg | 0.05 mg | 0.05 mg | - | 3.30 µg | 0.74 mg | 27.45 µg | - |
| 0.25 | jaune d'œuf | œuf | 17.40 | - | - | 1.60 g | 0.40 g | 0.81 g | - | 2.50 mg | 0.36 mg | 7.00 mg | 0.50 mg | 7.00 mg | 29.50 mg | 0.02 mg | 0.19 mg | - | 2.75 µg | - | 0.25 mg | 0.03 mg | 0.01 mg | 0.02 mg | 0.15 mg | 0.10 µg | 8.00 µg | 0.13 mg | 0.03 µg | - | |
| 304.86 | 39.18 g | 4.63 g | 12.59 g | 4.48 g | 9.39 g | 2.01 g | 489.91 mg | 1.56 mg | 51.11 mg | 24.04 mg | 205.91 mg | 129.63 mg | 0.27 mg | 1.18 mg | 4.38 µg | 7.22 µg | 0.75 mg | 0.54 mg | 85.60 mg | 0.22 mg | 0.34 mg | 0.40 mg | 0.42 µg | 61.98 µg | 1.00 mg | 27.52 µg | - | ||||
Voulez-vous laisser un commentaire ?
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués avec *
Il n'y a pas encore de commentaires vous pouvez être le tout premier à commenter !