Une sauce espagnole est l'une des 5 sauces mères d'Escoffier. Vous réalisez cette sauce puissante avec du bouillon de boeuf et de la purée de tomates, qui sert de base à de nombreuses recettes.
Une sauce espagnole est l'une des 5 sauces mères, sur cette page, nous vous expliquons comment faire cette sauce espagnole vous-même. La recette de cette page vient du grand maître Escoffier. Auguste Escoffier était un chef français très important.
Qu'est-ce qu'un mirepoix ? C'est un terme français pour désigner une préparation de carottes, oignons et céleri coupés finement. Dans la recette originale d'Escoffier, on utilise du bacon, mais dans les versions modernes de sa recette, le bacon est généralement omis. Vous pouvez éventuellement faire revenir quelques dés de bacon avec les légumes, cela donnera encore plus de saveur à la sauce.
Cette recette contient les allergènes suivants. Cliquez sur l'allergène pour rechercher des recettes alternatives.
Fait par Véronique
Publiée le 28-07-2025, cette recette est pour 6 personnes et prend 20 minutes.
Fondatrice d'SimplementDelicieux (depuis 2024), elle préfère passer toute la journée dans la cuisine. Ayant travaillé dans la restauration en tant que chef indépendante, elle aime vous aider à gagner en confiance en cuisine. Avec ses recettes faciles à suivre, ses conseils pratiques et ses connaissances culinaires, vous pouvez préparer les plats les plus délicieux ! Les recettes sont accessibles à tous, des débutants aux cuisiniers amateurs avancés.
Updated at: 31-08-2025
Commencez par préparer un mirepoix. C'est un terme français pour désigner des carottes, un oignon, du céleri et éventuellement un peu de poireau pour cette recette.
Coupez les légumes finement et mélangez-les bien. Assurez-vous que les légumes pèsent environ 230 grammes ensemble.
Tout d'abord, vous voulez du beurre clarifié, faites chauffer le beurre à feu très doux. Une fois que le beurre est fondu, vous verrez que l'écume remonte à la surface.
Retirez l'écume du beurre dès qu'il n'y a plus d'écume qui remonte. Cela se fait mieux délicatement avec une cuillère. Vous pouvez également filtrer le beurre avec un torchon ou un linge propre, l'écume restera dedans.
Préparez une roux brun, en faisant d'abord bien brunir le beurre clarifié (sans le brûler !). Le brunissement du beurre donne un goût noisette à la roux et donnera à la sauce espagnole une belle couleur foncée. Une roux est utilisée comme épaississant pour les soupes, sauces et ragoûts.
Ajoutez le mirepoix au beurre brun et faites revenir les légumes pendant quelques minutes.
Ajoutez la farine et mélangez bien à l'aide d'une cuillère en bois, laissez la sauce devenir un peu plus brune. Laissez la roux brune et les légumes refroidir complètement.
Chauffez le bouillon de boeuf dans une casserole de taille moyenne et incorporez-le lentement à la roux brune. Remuez jusqu'à obtenir une texture lisse pour éviter les grumeaux, puis réchauffez le tout.
Ajoutez la purée de tomates, les grains de poivre et le bouquet garni (brins de persil, feuille de laurier et thym).
Laissez mijoter la sauce pendant une heure à feu doux. Filtrez la sauce à travers un tamis fin et jetez les légumes et herbes. Assaisonnez avec du poivre et du sel.
Vous avez maintenant une délicieuse sauce que vous pouvez servir avec du boeuf, ou utilisez-la comme base pour faire une sauce au vin rouge mieux connue sous le nom de sauce bordelaise.
La sauce espagnole et la sauce espagnole sont-elles les mêmes ?
Non, une sauce espagnole est une sauce mère classique française tandis qu'une sauce espagnole aux Pays-Bas est souvent une sauce tomate épicée.
Qu'est-ce qu'un mirepoix ?
C'est un terme français pour désigner une préparation de carottes, oignons et céleri-rave (ou céleri) coupés finement.
Par portion / morceau:
Montant | Ingredient | Allergènes | Kcal | Glucides | Glucides dont sucres | Gras | Graisses saturées | Protéine | Fibres | Sodium | Fer | Calcium | Magnésium | Potassium | Phosphore | Cuivre | Zinc | Iode | Sélénium | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 | oignon | 0.60 | 0.10 g | 0.10 g | - | - | 0.02 g | 0.04 g | 0.15 mg | 0.01 mg | 0.50 mg | 0.17 mg | 2.92 mg | 0.70 mg | - | 0.01 mg | - | - | 0.11 mg | - | - | - | - | - | - | 0.17 µg | - | - | - | ||
8.33 | gramme | de céleri-rave | 2.58 | 0.42 g | - | 0.03 g | - | 0.17 g | 0.42 g | 6.67 mg | 0.08 mg | 6.67 mg | 0.83 mg | 33.33 mg | 7.50 mg | - | 0.02 mg | - | - | 1.25 mg | - | - | - | - | 0.01 mg | - | 2.92 µg | - | - | - | |
0.33 | carottes | 3.60 | 0.63 g | 0.59 g | - | - | 0.11 g | 0.39 g | 4.00 mg | 0.04 mg | 4.00 mg | 0.80 mg | 24.00 mg | 5.33 mg | - | 0.01 mg | - | - | 0.27 mg | - | 0.15 mg | - | - | 0.01 mg | - | 2.00 µg | - | - | - | ||
0.04 | poireau | 1.56 | 0.21 g | 0.16 g | 0.02 g | - | 0.09 g | 0.13 g | 0.26 mg | 0.05 mg | 3.13 mg | 0.52 mg | 13.02 mg | 1.56 mg | - | 0.02 mg | - | - | 1.30 mg | - | - | 0.01 mg | - | 0.01 mg | - | 3.13 µg | - | - | - | ||
10 | gramme | de beurre | lait | 73.50 | 0.07 g | 0.07 g | 8.25 g | 5.40 g | 0.07 g | - | 0.50 mg | 0.01 mg | 1.30 mg | 0.20 mg | 1.50 mg | 2.00 mg | - | 0.01 mg | - | - | - | 0.12 mg | 0.10 mg | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | gramme | de farine | gluten | 36.40 | 6.98 g | 0.15 g | 0.15 g | 0.02 g | 1.14 g | 0.28 g | 0.20 mg | 0.10 mg | 2.00 mg | 2.00 mg | 18.00 mg | 10.00 mg | 0.03 mg | 0.11 mg | - | - | - | - | - | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.03 mg | - | 3.50 µg | - | - | - |
91.67 | ml | de bouillon de boeuf | céleri | 5.50 | 0.09 g | - | 0.46 g | 0.27 g | 0.46 g | - | 339.17 mg | 0.18 mg | 3.67 mg | 0.46 mg | 3.67 mg | 2.75 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | gramme | de purée de tomates | 7.60 | 1.40 g | 1.00 g | - | - | 0.35 g | 0.29 g | 45.00 mg | 0.40 mg | 3.00 mg | 5.50 mg | 85.00 mg | 7.00 mg | 0.05 mg | 0.15 mg | - | - | 3.00 mg | - | 0.02 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.02 mg | - | 3.00 µg | - | - | - | |
0.17 | feuille | de laurier | 0.52 | 0.12 g | - | 0.01 g | - | 0.01 g | 0.04 g | 0.08 mg | 0.07 mg | 1.39 mg | 0.20 mg | 0.88 mg | 0.19 mg | - | - | - | - | 0.08 mg | - | - | - | - | - | - | 0.30 µg | 0.01 mg | - | - | |
0.33 | brin | de thym frais | 0.54 | 0.08 g | - | 0.01 g | - | 0.02 g | 0.05 g | 0.03 mg | 0.06 mg | 1.33 mg | 0.53 mg | 2.03 mg | 0.35 mg | - | 0.01 mg | - | - | 0.53 mg | - | 0.77 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.33 | brin | de persil frais | 0.40 | 0.02 g | - | - | - | 0.05 g | 0.05 g | 0.35 mg | 0.09 mg | 0.47 mg | 0.58 mg | 9.92 mg | 1.52 mg | - | 0.01 mg | - | - | 1.87 mg | - | 0.01 mg | - | - | - | - | 1.40 µg | - | - | - | |
0.17 | une petite poignée | de grains de poivre | 4.12 | 0.67 g | - | 0.03 g | 0.01 g | 0.15 g | 0.26 g | 0.53 mg | 0.39 mg | 5.33 mg | - | 17.33 mg | 2.40 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
136.93 | 10.78 g | 2.06 g | 8.97 g | 5.72 g | 2.64 g | 1.95 g | 396.94 mg | 1.48 mg | 32.78 mg | 11.80 mg | 211.60 mg | 41.30 mg | 0.09 mg | 0.35 mg | - | - | 8.40 mg | 0.12 mg | 1.05 mg | 0.04 mg | 0.04 mg | 0.09 mg | - | 16.41 µg | 0.01 mg | - | - |
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués avec *
Depuis 2024, les recettes les plus savoureuses du monde entier ! Complètement gratuit.
Aucun droit ne peut être tiré de quelque manière que ce soit du contenu de SimplementDelicieux.
Tous droits réservés. Les textes de ce site Web ne peuvent jamais être copiés sans autorisation.
Il n'y a pas encore de commentaires vous pouvez être le tout premier à commenter !