La tapenade aux olives, ail et câpres est une tapenade fraîche sans pignons de pin ni fromage parmesan. Un tartinable économique idéal pour l'apéritif.
Faire une tapenade aux olives, ail et câpres se fait en un rien de temps. Un délicieux tartinable pour l'apéritif ou comme entrée lors d'un dîner.
Vous pouvez utiliser vos olives préférées, mais pour une tapenade plus économique, utilisez les olives les moins chères. Grâce aux épices, vous ne remarquerez pas de différence et ça fait des économies !
Fait par Véronique
Publiée le 18-09-2025, cette recette est pour 8 personnes et prend 10 minutes.
Fondatrice d'SimplementDelicieux (depuis 2024), elle préfère passer toute la journée dans la cuisine. Ayant travaillé dans la restauration en tant que chef indépendante, elle aime vous aider à gagner en confiance en cuisine. Avec ses recettes faciles à suivre, ses conseils pratiques et ses connaissances culinaires, vous pouvez préparer les plats les plus délicieux ! Les recettes sont accessibles à tous, des débutants aux cuisiniers amateurs avancés.
Updated at: 03-10-2025
Épluchez les gousses d'ail et hachez-les grossièrement.
Utilisez un (petit) robot culinaire ou un hachoir pour réduire les olives en purée avec l'ail.
Ajoutez 1 cuillère à soupe de câpres, 1 cuillère à café de thym séché, 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, le zeste d'un demi-citron et 1 cuillère à soupe de jus de citron.
Purez jusqu'à obtenir un mélange lisse et assaisonnez la tapenade aux olives avec du poivre et du sel.
Servez par exemple avec des grissinis, du pain ou des toasts comme partie d'une planche de l'apéritif. Bon appétit !
Quelles olives utiliser pour faire de la tapenade ?
Pour faire de la tapenade, vous pouvez utiliser presque tous les types d'olives, tant qu'elles sont dénoyautées. Personnellement, je trouve dommage d'utiliser des olives chères et/ou marinées, donc les moins chères sont parfaites pour une tapenade car vous ajouterez beaucoup d'épices.
Combien de temps puis-je conserver la tapenade ?
Vous pouvez conserver la tapenade bien couverte jusqu'à 5 jours au réfrigérateur.
Par portion / morceau:
Montant | Ingredient | Allergènes | Kcal | Glucides | Glucides dont sucres | Gras | Graisses saturées | Protéine | Fibres | Sodium | Fer | Calcium | Magnésium | Potassium | Phosphore | Cuivre | Zinc | Iode | Sélénium | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B12 | Vitamine B11 | Vitamine E | Vitamine K | Vitamine K1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.25 | gramme | d'olives vertes | 42.50 | 0.06 g | - | 4.31 g | 0.78 g | 0.44 g | 1.31 g | 656.25 mg | 0.47 mg | 29.69 mg | 6.25 mg | 14.06 mg | 5.31 mg | 0.06 mg | 0.06 mg | - | - | - | - | 0.02 mg | 0.01 mg | 0.03 mg | 0.01 mg | - | - | - | - | - | |
0.38 | gousse | d'ail | 3.68 | 0.74 g | 0.02 g | - | - | 0.16 g | 0.05 g | 0.11 mg | 0.04 mg | 4.46 mg | 0.53 mg | 15.75 mg | 3.41 mg | 0.01 mg | 0.03 mg | 0.04 µg | - | 0.37 mg | - | - | 0.01 mg | - | 0.01 mg | - | 0.11 µg | - | - | - | |
0.13 | cuillère à soupe | de câpres | 0.43 | 0.06 g | - | 0.02 g | - | 0.05 g | 0.06 g | 55.59 mg | 0.07 mg | 0.75 mg | 0.49 mg | 0.75 mg | 0.43 mg | - | - | - | 0.01 µg | 0.08 mg | - | - | - | - | - | - | 0.43 µg | - | 0.56 µg | - | |
0.06 | citron | 0.67 | 0.12 g | 0.06 g | 0.01 g | - | 0.01 g | 0.04 g | 0.04 mg | - | 0.19 mg | 0.19 mg | 2.81 mg | 0.38 mg | - | - | - | - | 0.84 mg | - | - | - | - | - | - | 0.15 µg | - | - | - | ||
0.63 | cuillère à soupe | d'huile d'olive | 77.26 | 0.02 g | - | 8.73 g | 1.27 g | - | - | 0.09 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.13 | cuillère à café | de thym séché | 0.82 | 0.09 g | - | 0.02 g | 0.01 g | 0.02 g | 0.09 g | 0.14 mg | 0.31 mg | 4.75 mg | 0.55 mg | 2.03 mg | 0.50 mg | - | 0.02 mg | - | 0.01 µg | 0.13 mg | - | 0.48 mg | - | - | - | - | - | 0.02 mg | 4.25 µg | - | |
poivre et sel | 2.20 | 0.57 g | 0.01 g | 0.03 g | 0.01 g | 0.09 g | 0.22 g | 169.57 mg | 0.04 mg | 2.00 mg | 0.67 mg | 5.54 mg | 0.76 mg | - | 0.01 mg | 0.26 µg | 0.01 µg | 0.67 mg | - | - | - | - | - | - | 0.09 µg | 0.04 mg | 1.43 µg | - | |||
127.56 | 1.66 g | 0.09 g | 13.12 g | 2.07 g | 0.76 g | 1.78 g | 881.78 mg | 0.93 mg | 41.84 mg | 8.67 mg | 40.94 mg | 10.79 mg | 0.08 mg | 0.12 mg | 0.30 µg | 0.03 µg | 2.09 mg | - | 0.49 mg | 0.02 mg | 0.03 mg | 0.03 mg | - | 0.77 µg | 0.06 mg | 6.24 µg | - |
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués avec *
Depuis 2024, les recettes les plus savoureuses du monde entier ! Complètement gratuit.
Aucun droit ne peut être tiré de quelque manière que ce soit du contenu de SimplementDelicieux.
Tous droits réservés. Les textes de ce site Web ne peuvent jamais être copiés sans autorisation.
Il n'y a pas encore de commentaires vous pouvez être le tout premier à commenter !